スクラム製本(針金で綴じない) - スクラム製本カラー印刷 - B5スクラム製本(表紙・本文共通40Pまで)カラー印刷
サイズ B5必須
B5 T257mm×Y182mm
用紙(表紙中紙共通)必須
刷り色 カラー印刷必須
カラー印刷
ページ数(表紙を含め40Pまで)必須
綴じ方向(針金で綴じない)必須
● 綴じ方向と「表1」「表4」について
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
【ご注意ください】
スクラム製本は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。
【ご注意ください】
スクラム製本は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。
数量 | 3営業日後出荷2024/12/11出荷 | 5営業日後出荷2024/12/13出荷 | 7営業日後出荷2024/12/17出荷 |
---|---|---|---|
1 | 6,721@6721 | 6,384@6384 | 6,048@6048 |
2 | 6,902@3451 | 6,557@3278.5 | 6,211@3105.5 |
3 | 7,084@2361.33 | 6,729@2243 | 6,375@2125 |
4 | 7,264@1816 | 6,900@1725 | 6,537@1634.25 |
5 | 7,445@1489 | 7,073@1414.6 | 6,701@1340.2 |
6 | 7,626@1271 | 7,244@1207.33 | 6,862@1143.67 |
7 | 7,807@1115.29 | 7,417@1059.57 | 7,026@1003.71 |
8 | 7,989@998.63 | 7,588@948.5 | 7,189@898.63 |
9 | 8,169@907.67 | 7,760@862.22 | 7,352@816.89 |
10 | 8,351@835.1 | 7,933@793.3 | 7,515@751.5 |
15 | 9,256@617.07 | 8,793@586.2 | 8,330@555.33 |
20 | 10,161@508.05 | 9,653@482.65 | 9,145@457.25 |
25 | 11,067@442.68 | 10,512@420.48 | 9,959@398.36 |
30 | 11,972@399.07 | 11,372@379.07 | 10,774@359.13 |
35 | 12,877@367.91 | 12,233@349.51 | 11,589@331.11 |
40 | 13,784@344.6 | 13,094@327.35 | 12,404@310.1 |
45 | 14,689@326.42 | 13,954@310.09 | 13,219@293.76 |
50 | 15,594@311.88 | 14,814@296.28 | 14,034@280.68 |
55 | 16,500@300 | 15,675@285 | 14,850@270 |
60 | 17,405@290.08 | 16,534@275.57 | 15,664@261.07 |
65 | 18,310@281.69 | 17,394@267.6 | 16,479@253.52 |
70 | 19,215@274.5 | 18,254@260.77 | 17,294@247.06 |
75 | 20,121@268.28 | 19,114@254.85 | 18,108@241.44 |
80 | 21,026@262.83 | 19,974@249.68 | 18,923@236.54 |
85 | 21,931@258.01 | 20,835@245.12 | 19,738@232.21 |
90 | 22,838@253.76 | 21,695@241.06 | 20,553@228.37 |
95 | 23,743@249.93 | 22,555@237.42 | 21,368@224.93 |
100 | 24,648@246.48 | 23,415@234.15 | 22,183@221.83 |
110 | 26,459@240.54 | 25,136@228.51 | 23,812@216.47 |
120 | 26,554@221.28 | 25,226@210.22 | 23,898@199.15 |
130 | 28,232@217.17 | 26,820@206.31 | 25,408@195.45 |
140 | 29,912@213.66 | 28,416@202.97 | 26,920@192.29 |
150 | 31,590@210.6 | 30,011@200.07 | 28,431@189.54 |
160 | 33,269@207.93 | 31,605@197.53 | 29,942@187.14 |
170 | 34,948@205.58 | 33,200@195.29 | 31,452@185.01 |
180 | 36,626@203.48 | 34,795@193.31 | 32,963@183.13 |
190 | 38,306@201.61 | 36,390@191.53 | 34,475@181.45 |
200 | 39,985@199.93 | 37,985@189.93 | 35,986@179.93 |
210 | 41,663@198.4 | 39,580@188.48 | 37,496@178.55 |
220 | 43,342@197.01 | 41,174@187.15 | 39,007@177.3 |
230 | 45,020@195.74 | 42,769@185.95 | 40,518@176.17 |
240 | 46,700@194.58 | 44,365@184.85 | 42,029@175.12 |
250 | 46,663@186.65 | 44,328@177.31 | 41,995@167.98 |
260 | 48,275@185.67 | 45,861@176.39 | 43,447@167.1 |
270 | 49,888@184.77 | 47,393@175.53 | 44,898@166.29 |
280 | 51,500@183.93 | 48,925@174.73 | 46,350@165.54 |
290 | 53,444@184.29 | 50,771@175.07 | 48,099@165.86 |
300 | 55,057@183.52 | 52,303@174.34 | 49,550@165.17 |
325 | 59,088@181.81 | 56,134@172.72 | 53,179@163.63 |
350 | 63,121@180.35 | 59,964@171.33 | 56,808@162.31 |
375 | 65,458@174.55 | 62,185@165.83 | 58,912@157.1 |
400 | 69,381@173.45 | 65,912@164.78 | 62,442@156.11 |
425 | 73,302@172.48 | 69,637@163.85 | 65,972@155.23 |
450 | 77,225@171.61 | 73,363@163.03 | 69,502@154.45 |
475 | 81,147@170.84 | 77,089@162.29 | 73,032@153.75 |
500 | 83,274@166.55 | 79,109@158.22 | 74,946@149.89 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。