2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 無線綴本文2色刷(スミ+色1色) - B5 無線本文2色刷(スミ+色1色刷)
サイズ B5必須
T257mm×Y182mm
表紙の用紙必須
表紙刷色(2色は本文と同色)必須
本文の用紙必須
本文刷色2色(スミ+色1色刷)必須

※お客様の環境によっては、色の見え方が実際の印刷色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
本文ページ数(表紙は含まず)必須
綴じ方向必須
● 綴じ方向と「表1」「表4」について
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙

数量 | 4営業日後出荷2025/04/01出荷 | 6営業日後出荷2025/04/03出荷 | 8営業日後出荷2025/04/07出荷 |
---|---|---|---|
1 | 11,924@11924 | 11,327@11327 | 10,731@10731 |
2 | 12,158@6079 | 11,550@5775 | 10,941@5470.5 |
3 | 12,392@4130.67 | 11,772@3924 | 11,152@3717.33 |
4 | 12,625@3156.25 | 11,994@2998.5 | 11,363@2840.75 |
5 | 12,860@2572 | 12,216@2443.2 | 11,573@2314.6 |
6 | 13,095@2182.5 | 12,439@2073.17 | 11,785@1964.17 |
7 | 13,328@1904 | 12,662@1808.86 | 11,995@1713.57 |
8 | 13,563@1695.38 | 12,884@1610.5 | 12,206@1525.75 |
9 | 13,797@1533 | 13,106@1456.22 | 12,416@1379.56 |
10 | 14,031@1403.1 | 13,329@1332.9 | 12,628@1262.8 |
15 | 15,202@1013.47 | 14,441@962.73 | 13,681@912.07 |
20 | 16,372@818.6 | 15,552@777.6 | 14,734@736.7 |
25 | 17,542@701.68 | 16,665@666.6 | 15,788@631.52 |
30 | 18,714@623.8 | 17,778@592.6 | 16,842@561.4 |
35 | 19,883@568.09 | 18,889@539.69 | 17,894@511.26 |
40 | 21,055@526.38 | 20,001@500.03 | 18,948@473.7 |
45 | 22,225@493.89 | 21,113@469.18 | 20,002@444.49 |
50 | 23,395@467.9 | 22,225@444.5 | 21,056@421.12 |
55 | 24,566@446.65 | 23,337@424.31 | 22,108@401.96 |
60 | 25,737@428.95 | 24,450@407.5 | 23,163@386.05 |
65 | 26,907@413.95 | 25,560@393.23 | 24,215@372.54 |
70 | 28,078@401.11 | 26,673@381.04 | 25,270@361 |
75 | 28,688@382.51 | 27,253@363.37 | 25,819@344.25 |
80 | 29,825@372.81 | 28,333@354.16 | 26,842@335.53 |
85 | 30,962@364.26 | 29,414@346.05 | 27,866@327.84 |
90 | 32,101@356.68 | 30,495@338.83 | 28,890@321 |
95 | 33,238@349.87 | 31,576@332.38 | 29,914@314.88 |
100 | 34,376@343.76 | 32,656@326.56 | 30,937@309.37 |
110 | 36,650@333.18 | 34,818@316.53 | 32,985@299.86 |
120 | 38,925@324.38 | 36,978@308.15 | 35,032@291.93 |
130 | 41,201@316.93 | 39,141@301.08 | 37,081@285.24 |
140 | 43,476@310.54 | 41,301@295.01 | 39,128@279.49 |
150 | 46,081@307.21 | 43,776@291.84 | 41,472@276.48 |
160 | 47,235@295.22 | 44,872@280.45 | 42,510@265.69 |
170 | 49,443@290.84 | 46,971@276.3 | 44,499@261.76 |
180 | 51,652@286.96 | 49,069@272.61 | 46,487@258.26 |
190 | 53,863@283.49 | 51,169@269.31 | 48,477@255.14 |
200 | 56,072@280.36 | 53,268@266.34 | 50,464@252.32 |
210 | 58,281@277.53 | 55,366@263.65 | 52,452@249.77 |
220 | 60,490@274.95 | 57,465@261.2 | 54,440@247.45 |
230 | 62,700@272.61 | 59,565@258.98 | 56,430@245.35 |
240 | 64,908@270.45 | 61,662@256.93 | 58,417@243.4 |
250 | 65,916@263.66 | 62,619@250.48 | 59,324@237.3 |
260 | 68,080@261.85 | 64,675@248.75 | 61,271@235.66 |
270 | 70,242@260.16 | 66,730@247.15 | 63,218@234.14 |
280 | 72,405@258.59 | 68,784@245.66 | 65,164@232.73 |
290 | 74,569@257.13 | 70,840@244.28 | 67,112@231.42 |
300 | 77,061@256.87 | 73,208@244.03 | 69,355@231.18 |
325 | 81,142@249.67 | 77,084@237.18 | 73,027@224.7 |
350 | 86,450@247 | 82,127@234.65 | 77,804@222.3 |
375 | 91,759@244.69 | 87,171@232.46 | 82,583@220.22 |
400 | 97,068@242.67 | 92,214@230.54 | 87,360@218.4 |
425 | 100,940@237.51 | 95,892@225.63 | 90,845@213.75 |
450 | 106,496@236.66 | 101,171@224.82 | 95,846@212.99 |
475 | 111,722@235.2 | 106,135@223.44 | 100,549@211.68 |
500 | 115,602@231.2 | 109,821@219.64 | 104,041@208.08 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。