2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 中綴(表紙・本文共通紙)2色印刷 - A4中綴(紙共通上質120Pまで)2色印刷
サイズ A4必須
T297mm×Y210mm
用紙(表紙・本文共通)必須
刷り色 2色刷必須

※お客様の環境によっては、色の見え方が実際の印刷色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
ページ数(表紙を含め120Pまで)必須
綴じ方向必須
● 綴じ方向と「表1」「表4」について
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。

【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。
数量 | 3営業日後出荷2021/01/28出荷 | 5営業日後出荷2021/02/01出荷 | 7営業日後出荷2021/02/03出荷 |
---|---|---|---|
1 | 6,626@6626 | 6,294@6294 | 5,963@5963 |
2 | 6,747@3373.5 | 6,409@3204.5 | 6,072@3036 |
3 | 6,868@2289.33 | 6,524@2174.67 | 6,181@2060.33 |
4 | 6,988@1747 | 6,638@1659.5 | 6,289@1572.25 |
5 | 7,109@1421.8 | 6,753@1350.6 | 6,398@1279.6 |
6 | 7,229@1204.83 | 6,867@1144.5 | 6,506@1084.33 |
7 | 7,350@1050 | 6,982@997.43 | 6,615@945 |
8 | 7,471@933.88 | 7,097@887.13 | 6,723@840.38 |
9 | 7,591@843.44 | 7,211@801.22 | 6,831@759 |
10 | 7,712@771.2 | 7,326@732.6 | 6,940@694 |
15 | 8,315@554.33 | 7,899@526.6 | 7,483@498.87 |
20 | 8,918@445.9 | 8,472@423.6 | 8,026@401.3 |
25 | 9,521@380.84 | 9,044@361.76 | 8,568@342.72 |
30 | 10,124@337.47 | 9,617@320.57 | 9,111@303.7 |
35 | 10,727@306.49 | 10,190@291.14 | 9,654@275.83 |
40 | 11,331@283.28 | 10,764@269.1 | 10,197@254.93 |
45 | 11,934@265.2 | 11,337@251.93 | 10,740@238.67 |
50 | 12,537@250.74 | 11,910@238.2 | 11,283@225.66 |
55 | 13,140@238.91 | 12,483@226.96 | 11,826@215.02 |
60 | 13,743@229.05 | 13,055@217.58 | 12,368@206.13 |
65 | 14,346@220.71 | 13,628@209.66 | 12,911@198.63 |
70 | 14,949@213.56 | 14,201@202.87 | 13,454@192.2 |
75 | 15,552@207.36 | 14,774@196.99 | 13,996@186.61 |
80 | 16,155@201.94 | 15,347@191.84 | 14,539@181.74 |
85 | 16,758@197.15 | 15,920@187.29 | 15,082@177.44 |
90 | 17,362@192.91 | 16,493@183.26 | 15,625@173.61 |
95 | 17,965@189.11 | 17,066@179.64 | 16,168@170.19 |
100 | 18,568@185.68 | 17,639@176.39 | 16,711@167.11 |
110 | 19,774@179.76 | 18,785@170.77 | 17,796@161.78 |
120 | 20,460@170.5 | 19,437@161.98 | 18,414@153.45 |
130 | 21,626@166.35 | 20,544@158.03 | 19,463@149.72 |
140 | 22,793@162.81 | 21,653@154.66 | 20,513@146.52 |
150 | 23,959@159.73 | 22,761@151.74 | 21,563@143.75 |
160 | 25,125@157.03 | 23,868@149.18 | 22,612@141.33 |
170 | 26,291@154.65 | 24,976@146.92 | 23,661@139.18 |
180 | 27,457@152.54 | 26,084@144.91 | 24,711@137.28 |
190 | 28,624@150.65 | 27,192@143.12 | 25,761@135.58 |
200 | 29,790@148.95 | 28,300@141.5 | 26,811@134.06 |
210 | 30,956@147.41 | 29,408@140.04 | 27,860@132.67 |
220 | 32,122@146.01 | 30,515@138.7 | 28,909@131.4 |
230 | 33,288@144.73 | 31,623@137.49 | 29,959@130.26 |
240 | 34,455@143.56 | 32,732@136.38 | 31,009@129.2 |
250 | 34,581@138.32 | 32,851@131.4 | 31,122@124.49 |
260 | 35,707@137.33 | 33,921@130.47 | 32,136@123.6 |
270 | 36,833@136.42 | 34,991@129.6 | 33,149@122.77 |
280 | 37,959@135.57 | 36,061@128.79 | 34,163@122.01 |
290 | 39,086@134.78 | 37,131@128.04 | 35,177@121.3 |
300 | 40,212@134.04 | 38,201@127.34 | 36,190@120.63 |
325 | 43,027@132.39 | 40,875@125.77 | 38,724@119.15 |
350 | 45,843@130.98 | 43,550@124.43 | 41,258@117.88 |
375 | 47,580@126.88 | 45,201@120.54 | 42,822@114.19 |
400 | 50,326@125.82 | 47,809@119.52 | 45,293@113.23 |
425 | 53,071@124.87 | 50,417@118.63 | 47,763@112.38 |
450 | 55,817@124.04 | 53,026@117.84 | 50,235@111.63 |
475 | 58,562@123.29 | 55,633@117.12 | 52,705@110.96 |
500 | 60,084@120.17 | 57,079@114.16 | 54,075@108.15 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。