オンデマンド印刷物(冊子以外) - ポストカード - ポストカード
サイズ必須
T148mm×Y100mm
用紙必須
刷色必須
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。
数量 | 2営業日後出荷2021/02/01出荷 | 4営業日後出荷2021/02/03出荷 | 6営業日後出荷2021/02/05出荷 |
---|---|---|---|
10 | 3,776@377.6 | 3,587@358.7 | 3,398@339.8 |
20 | 3,914@195.7 | 3,718@185.9 | 3,522@176.1 |
30 | 4,052@135.07 | 3,849@128.3 | 3,646@121.53 |
40 | 4,190@104.75 | 3,980@99.5 | 3,771@94.28 |
50 | 4,328@86.56 | 4,111@82.22 | 3,895@77.9 |
60 | 4,466@74.43 | 4,242@70.7 | 4,019@66.98 |
70 | 4,604@65.77 | 4,373@62.47 | 4,143@59.19 |
80 | 4,742@59.28 | 4,504@56.3 | 4,267@53.34 |
90 | 4,880@54.22 | 4,636@51.51 | 4,392@48.8 |
100 | 5,018@50.18 | 4,767@47.67 | 4,516@45.16 |
110 | 5,156@46.87 | 4,898@44.53 | 4,640@42.18 |
120 | 5,294@44.12 | 5,029@41.91 | 4,764@39.7 |
130 | 5,432@41.78 | 5,160@39.69 | 4,888@37.6 |
140 | 5,570@39.79 | 5,291@37.79 | 5,013@35.81 |
150 | 5,708@38.05 | 5,422@36.15 | 5,137@34.25 |
160 | 5,846@36.54 | 5,553@34.71 | 5,261@32.88 |
170 | 5,984@35.2 | 5,684@33.44 | 5,385@31.68 |
180 | 6,122@34.01 | 5,815@32.31 | 5,509@30.61 |
190 | 6,260@32.95 | 5,947@31.3 | 5,634@29.65 |
200 | 6,398@31.99 | 6,078@30.39 | 5,758@28.79 |
210 | 6,536@31.12 | 6,209@29.57 | 5,882@28.01 |
220 | 6,674@30.34 | 6,340@28.82 | 6,006@27.3 |
230 | 6,812@29.62 | 6,471@28.13 | 6,130@26.65 |
240 | 6,950@28.96 | 6,602@27.51 | 6,255@26.06 |
250 | 7,088@28.35 | 6,733@26.93 | 6,379@25.52 |
260 | 7,226@27.79 | 6,864@26.4 | 6,503@25.01 |
270 | 7,364@27.27 | 6,995@25.91 | 6,627@24.54 |
280 | 7,502@26.79 | 7,126@25.45 | 6,751@24.11 |
290 | 7,640@26.34 | 7,258@25.03 | 6,876@23.71 |
300 | 7,778@25.93 | 7,389@24.63 | 7,000@23.33 |
310 | 7,916@25.54 | 7,520@24.26 | 7,124@22.98 |
320 | 8,354@26.11 | 7,936@24.8 | 7,518@23.49 |
330 | 8,492@25.73 | 8,067@24.45 | 7,642@23.16 |
340 | 8,630@25.38 | 8,198@24.11 | 7,767@22.84 |
350 | 8,768@25.05 | 8,329@23.8 | 7,891@22.55 |
360 | 8,906@24.74 | 8,460@23.5 | 8,015@22.26 |
370 | 9,044@24.44 | 8,591@23.22 | 8,139@22 |
380 | 9,182@24.16 | 8,722@22.95 | 8,263@21.74 |
390 | 9,320@23.9 | 8,854@22.7 | 8,388@21.51 |
400 | 9,458@23.65 | 8,985@22.46 | 8,512@21.28 |
410 | 9,596@23.4 | 9,116@22.23 | 8,636@21.06 |
420 | 9,734@23.18 | 9,247@22.02 | 8,760@20.86 |
430 | 9,872@22.96 | 9,378@21.81 | 8,884@20.66 |
440 | 10,010@22.75 | 9,509@21.61 | 9,009@20.48 |
450 | 10,148@22.55 | 9,640@21.42 | 9,133@20.3 |
460 | 10,286@22.36 | 9,771@21.24 | 9,257@20.12 |
470 | 10,424@22.18 | 9,902@21.07 | 9,381@19.96 |
480 | 10,562@22 | 10,033@20.9 | 9,505@19.8 |
490 | 10,700@21.84 | 10,165@20.74 | 9,630@19.65 |
500 | 10,838@21.68 | 10,296@20.59 | 9,754@19.51 |
510 | 10,976@21.52 | 10,427@20.45 | 9,878@19.37 |
520 | 11,114@21.37 | 10,558@20.3 | 10,002@19.23 |
530 | 11,252@21.23 | 10,689@20.17 | 10,126@19.11 |
540 | 11,390@21.09 | 10,820@20.04 | 10,251@18.98 |
550 | 11,528@20.96 | 10,951@19.91 | 10,375@18.86 |
560 | 11,666@20.83 | 11,082@19.79 | 10,499@18.75 |
570 | 11,804@20.71 | 11,213@19.67 | 10,623@18.64 |
580 | 11,942@20.59 | 11,344@19.56 | 10,747@18.53 |
590 | 12,080@20.47 | 11,476@19.45 | 10,872@18.43 |
600 | 12,218@20.36 | 11,607@19.35 | 10,996@18.33 |
610 | 12,356@20.26 | 11,738@19.24 | 11,120@18.23 |
620 | 12,494@20.15 | 11,869@19.14 | 11,244@18.14 |
630 | 12,632@20.05 | 12,000@19.05 | 11,368@18.04 |
640 | 13,070@20.42 | 12,416@19.4 | 11,763@18.38 |
650 | 13,208@20.32 | 12,547@19.3 | 11,887@18.29 |
660 | 13,346@20.22 | 12,678@19.21 | 12,011@18.2 |
670 | 13,484@20.13 | 12,809@19.12 | 12,135@18.11 |
680 | 13,622@20.03 | 12,940@19.03 | 12,259@18.03 |
690 | 13,760@19.94 | 13,072@18.94 | 12,384@17.95 |
700 | 13,898@19.85 | 13,203@18.86 | 12,508@17.87 |
710 | 14,036@19.77 | 13,334@18.78 | 12,632@17.79 |
720 | 14,174@19.69 | 13,465@18.7 | 12,756@17.72 |
730 | 14,312@19.61 | 13,596@18.62 | 12,880@17.64 |
740 | 14,450@19.53 | 13,727@18.55 | 13,005@17.57 |
750 | 14,588@19.45 | 13,858@18.48 | 13,129@17.51 |
760 | 14,726@19.38 | 13,989@18.41 | 13,253@17.44 |
770 | 14,864@19.3 | 14,120@18.34 | 13,377@17.37 |
780 | 15,002@19.23 | 14,251@18.27 | 13,501@17.31 |
790 | 15,140@19.16 | 14,383@18.21 | 13,626@17.25 |
800 | 15,278@19.1 | 14,514@18.14 | 13,750@17.19 |
810 | 15,416@19.03 | 14,645@18.08 | 13,874@17.13 |
820 | 15,554@18.97 | 14,776@18.02 | 13,998@17.07 |
830 | 15,692@18.91 | 14,907@17.96 | 14,122@17.01 |
840 | 15,830@18.85 | 15,038@17.9 | 14,247@16.96 |
850 | 15,968@18.79 | 15,169@17.85 | 14,371@16.91 |
860 | 16,106@18.73 | 15,300@17.79 | 14,495@16.85 |
870 | 16,244@18.67 | 15,431@17.74 | 14,619@16.8 |
880 | 16,382@18.62 | 15,562@17.68 | 14,743@16.75 |
890 | 16,520@18.56 | 15,694@17.63 | 14,868@16.71 |
900 | 16,658@18.51 | 15,825@17.58 | 14,992@16.66 |
910 | 16,796@18.46 | 15,956@17.53 | 15,116@16.61 |
920 | 16,934@18.41 | 16,087@17.49 | 15,240@16.57 |
930 | 17,072@18.36 | 16,218@17.44 | 15,364@16.52 |
940 | 17,210@18.31 | 16,349@17.39 | 15,489@16.48 |
950 | 17,348@18.26 | 16,480@17.35 | 15,613@16.43 |
960 | 17,786@18.53 | 16,896@17.6 | 16,007@16.67 |
970 | 17,924@18.48 | 17,027@17.55 | 16,131@16.63 |
980 | 18,062@18.43 | 17,158@17.51 | 16,255@16.59 |
990 | 18,200@18.38 | 17,290@17.46 | 16,380@16.55 |
1000 | 18,338@18.34 | 17,421@17.42 | 16,504@16.5 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。