2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 中綴(表紙・本文共通紙)2色印刷 - A4中綴(表紙・本文共通厚紙40Pまで)2色印刷
サイズ A4必須
T297mm×Y210mm
用紙(共通厚紙90・110・135㎏)必須
刷り色 2色印刷必須

※お客様の環境によっては、色の見え方が実際の印刷色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
ページ数(表紙を含め40Pまで)必須
綴じ方向必須
● 綴じ方向と「表1」「表4」について
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。
| 数量 | 3営業日後出荷2026/01/28出荷 | 5営業日後出荷2026/01/30出荷 | 7営業日後出荷2026/02/03出荷 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,328@7328 | 6,960@6960 | 6,594@6594 |
| 2 | 7,464@3732 | 7,090@3545 | 6,717@3358.5 |
| 3 | 7,601@2533.67 | 7,220@2406.67 | 6,840@2280 |
| 4 | 7,737@1934.25 | 7,350@1837.5 | 6,963@1740.75 |
| 5 | 7,872@1574.4 | 7,478@1495.6 | 7,085@1417 |
| 6 | 8,009@1334.83 | 7,607@1267.83 | 7,207@1201.17 |
| 7 | 8,145@1163.57 | 7,737@1105.29 | 7,330@1047.14 |
| 8 | 8,281@1035.13 | 7,867@983.38 | 7,453@931.63 |
| 9 | 8,418@935.33 | 7,997@888.56 | 7,575@841.67 |
| 10 | 8,554@855.4 | 8,126@812.6 | 7,698@769.8 |
| 15 | 9,235@615.67 | 8,773@584.87 | 8,311@554.07 |
| 20 | 9,916@495.8 | 9,420@471 | 8,924@446.2 |
| 25 | 10,598@423.92 | 10,068@402.72 | 9,538@381.52 |
| 30 | 11,279@375.97 | 10,715@357.17 | 10,150@338.33 |
| 35 | 11,960@341.71 | 11,361@324.6 | 10,763@307.51 |
| 40 | 12,642@316.05 | 12,009@300.23 | 11,377@284.43 |
| 45 | 13,323@296.07 | 12,656@281.24 | 11,990@266.44 |
| 50 | 14,004@280.08 | 13,303@266.06 | 12,602@252.04 |
| 55 | 14,685@267 | 13,950@253.64 | 13,216@240.29 |
| 60 | 15,367@256.12 | 14,598@243.3 | 13,830@230.5 |
| 65 | 16,047@246.88 | 15,244@234.52 | 14,443@222.2 |
| 70 | 16,728@238.97 | 15,891@227.01 | 15,055@215.07 |
| 75 | 17,410@232.13 | 16,539@220.52 | 15,669@208.92 |
| 80 | 18,091@226.14 | 17,186@214.83 | 16,282@203.53 |
| 85 | 18,772@220.85 | 17,833@209.8 | 16,894@198.75 |
| 90 | 19,454@216.16 | 18,481@205.34 | 17,508@194.53 |
| 95 | 20,135@211.95 | 19,127@201.34 | 18,121@190.75 |
| 100 | 20,816@208.16 | 19,774@197.74 | 18,734@187.34 |
| 110 | 22,179@201.63 | 21,069@191.54 | 19,960@181.45 |
| 120 | 22,969@191.41 | 21,819@181.83 | 20,671@172.26 |
| 130 | 24,288@186.83 | 23,073@177.48 | 21,859@168.15 |
| 140 | 25,606@182.9 | 24,326@173.76 | 23,046@164.61 |
| 150 | 26,924@179.49 | 25,578@170.52 | 24,231@161.54 |
| 160 | 28,243@176.52 | 26,831@167.69 | 25,418@158.86 |
| 170 | 29,561@173.89 | 28,083@165.19 | 26,604@156.49 |
| 180 | 30,880@171.56 | 29,335@162.97 | 27,791@154.39 |
| 190 | 32,199@169.47 | 30,588@160.99 | 28,978@152.52 |
| 200 | 33,517@167.59 | 31,840@159.2 | 30,165@150.83 |
| 210 | 34,835@165.88 | 33,093@157.59 | 31,352@149.3 |
| 220 | 36,153@164.33 | 34,345@156.11 | 32,538@147.9 |
| 230 | 37,472@162.92 | 35,598@154.77 | 33,724@146.63 |
| 240 | 38,791@161.63 | 36,851@153.55 | 34,911@145.46 |
| 250 | 38,965@155.86 | 37,016@148.06 | 35,068@140.27 |
| 260 | 40,240@154.77 | 38,227@147.03 | 36,215@139.29 |
| 270 | 41,514@153.76 | 39,438@146.07 | 37,362@138.38 |
| 280 | 42,788@152.81 | 40,649@145.18 | 38,509@137.53 |
| 290 | 44,063@151.94 | 41,860@144.34 | 39,657@136.75 |
| 300 | 45,337@151.12 | 43,070@143.57 | 40,803@136.01 |
| 325 | 48,524@149.3 | 46,097@141.84 | 43,671@134.37 |
| 350 | 52,039@148.68 | 49,437@141.25 | 46,835@133.81 |
| 375 | 54,040@144.11 | 51,338@136.9 | 48,636@129.7 |
| 400 | 57,149@142.87 | 54,291@135.73 | 51,433@128.58 |
| 425 | 60,259@141.79 | 57,245@134.69 | 54,232@127.6 |
| 450 | 63,367@140.82 | 60,198@133.77 | 57,030@126.73 |
| 475 | 66,477@139.95 | 63,153@132.95 | 59,829@125.96 |
| 500 | 68,239@136.48 | 64,827@129.65 | 61,415@122.83 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。






