無線綴じ(くるみ製本)冊子印刷 - 無線綴本文カラー印刷 - B6 無線本文カラー印刷

無線綴じ(くるみ製本)冊子印刷 - 無線綴本文カラー印刷 - B6 無線本文カラー印刷

サイズ  B6必須

T182mm×Y128mm

表紙の用紙必須

表紙の刷色必須

本文の用紙必須

本文刷色 カラー印刷必須

カラー印刷

本文ページ数(表紙は含まず)必須

綴じ方向必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。

数量 4営業日後出荷2024/03/26出荷 6営業日後出荷2024/03/28出荷 8営業日後出荷2024/04/01出荷
1 9,694@9694 9,209@9209 8,724@8724
2 9,874@4937 9,380@4690 8,886@4443
3 10,056@3352 9,552@3184 9,049@3016.33
4 10,237@2559.25 9,725@2431.25 9,213@2303.25
5 10,419@2083.8 9,897@1979.4 9,376@1875.2
6 10,600@1766.67 10,070@1678.33 9,540@1590
7 10,781@1540.14 10,241@1463 9,702@1386
8 10,963@1370.38 10,414@1301.75 9,867@1233.38
9 11,144@1238.22 10,586@1176.22 10,028@1114.22
10 11,325@1132.5 10,759@1075.9 10,192@1019.2
15 12,233@815.53 11,620@774.67 11,008@733.87
20 13,138@656.9 12,480@624 11,823@591.15
25 14,045@561.8 13,343@533.72 12,641@505.64
30 14,952@498.4 14,204@473.47 13,456@448.53
35 15,859@453.11 15,066@430.46 14,273@407.8
40 16,766@419.15 15,926@398.15 15,088@377.2
45 17,673@392.73 16,789@373.09 15,906@353.47
50 18,579@371.58 17,649@352.98 16,721@334.42
55 19,486@354.29 18,511@336.56 17,537@318.85
60 20,392@339.87 19,373@322.88 18,353@305.88
65 21,300@327.69 20,234@311.29 19,169@294.91
70 22,206@317.23 21,095@301.36 19,985@285.5
75 23,113@308.17 21,957@292.76 20,801@277.35
80 24,019@300.24 22,818@285.23 21,617@270.21
85 24,926@293.25 23,679@278.58 22,433@263.92
90 25,833@287.03 24,541@272.68 23,249@258.32
95 26,739@281.46 25,402@267.39 24,065@253.32
100 27,647@276.47 26,264@262.64 24,882@248.82
110 29,460@267.82 27,986@254.42 26,513@241.03
120 31,274@260.62 29,709@247.58 28,145@234.54
130 33,088@254.52 31,433@241.79 29,779@229.07
140 34,900@249.29 33,155@236.82 31,410@224.36
150 37,043@246.95 35,191@234.61 33,338@222.25
160 37,174@232.34 35,315@220.72 33,456@209.1
170 38,888@228.75 36,943@217.31 34,998@205.87
180 40,603@225.57 38,572@214.29 36,542@203.01
190 42,318@222.73 40,201@211.58 38,085@200.45
200 44,031@220.16 41,829@209.15 39,628@198.14
210 45,746@217.84 43,458@206.94 41,171@196.05
220 47,460@215.73 45,086@204.94 42,714@194.15
230 49,175@213.8 46,715@203.11 44,257@192.42
240 50,890@212.04 48,345@201.44 45,800@190.83
250 52,604@210.42 49,973@199.89 47,342@189.37
260 54,319@208.92 51,602@198.47 48,886@188.02
270 56,034@207.53 53,232@197.16 50,430@186.78
280 57,747@206.24 54,860@195.93 51,972@185.61
290 59,462@205.04 56,489@194.79 53,516@184.54
300 61,506@205.02 58,430@194.77 55,355@184.52
325 64,134@197.34 60,926@187.46 57,720@177.6
350 68,296@195.13 64,881@185.37 61,466@175.62
375 72,458@193.22 68,834@183.56 65,211@173.9
400 76,621@191.55 72,790@181.98 68,959@172.4
425 80,782@190.08 76,743@180.57 72,704@171.07
450 85,275@189.5 81,010@180.02 76,747@170.55
475 89,438@188.29 84,966@178.88 80,494@169.46
500 91,918@183.84 87,321@174.64 82,725@165.45

pagetop