オンデマンド印刷物(冊子以外) - チラシ・フライヤー印刷 - A4チラシ・フライヤー
サイズ A4必須
T297mm×Y210mm
用紙必須
刷色必須
折り加工必須
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。
数量 | 2営業日後出荷2024/12/10出荷 | 4営業日後出荷2024/12/12出荷 | 6営業日後出荷2024/12/16出荷 |
---|---|---|---|
10 | 2,866@286.6 | 2,722@272.2 | 2,579@257.9 |
20 | 2,924@146.2 | 2,778@138.9 | 2,632@131.6 |
30 | 2,983@99.43 | 2,833@94.43 | 2,684@89.47 |
40 | 3,041@76.03 | 2,888@72.2 | 2,736@68.4 |
50 | 3,099@61.98 | 2,944@58.88 | 2,789@55.78 |
60 | 3,158@52.63 | 2,999@49.98 | 2,841@47.35 |
70 | 3,216@45.94 | 3,054@43.63 | 2,894@41.34 |
80 | 3,274@40.93 | 3,110@38.88 | 2,946@36.83 |
90 | 3,334@37.04 | 3,166@35.18 | 2,999@33.32 |
100 | 3,392@33.92 | 3,221@32.21 | 3,052@30.52 |
110 | 3,450@31.36 | 3,278@29.8 | 3,105@28.23 |
120 | 3,509@29.24 | 3,333@27.78 | 3,158@26.32 |
130 | 3,567@27.44 | 3,388@26.06 | 3,209@24.68 |
140 | 3,625@25.89 | 3,444@24.6 | 3,262@23.3 |
150 | 3,683@24.55 | 3,499@23.33 | 3,315@22.1 |
160 | 3,742@23.39 | 3,554@22.21 | 3,367@21.04 |
170 | 3,800@22.35 | 3,610@21.24 | 3,419@20.11 |
180 | 3,858@21.43 | 3,665@20.36 | 3,472@19.29 |
190 | 3,918@20.62 | 3,721@19.58 | 3,525@18.55 |
200 | 3,976@19.88 | 3,777@18.89 | 3,578@17.89 |
210 | 4,034@19.21 | 3,832@18.25 | 3,631@17.29 |
220 | 4,093@18.6 | 3,887@17.67 | 3,682@16.74 |
230 | 4,151@18.05 | 3,943@17.14 | 3,735@16.24 |
240 | 4,209@17.54 | 3,998@16.66 | 3,788@15.78 |
250 | 4,268@17.07 | 4,054@16.22 | 3,841@15.36 |
260 | 4,326@16.64 | 4,109@15.8 | 3,892@14.97 |
270 | 4,384@16.24 | 4,164@15.42 | 3,945@14.61 |
280 | 4,442@15.86 | 4,220@15.07 | 3,998@14.28 |
290 | 4,502@15.52 | 4,276@14.74 | 4,051@13.97 |
300 | 4,560@15.2 | 4,331@14.44 | 4,104@13.68 |
310 | 4,618@14.9 | 4,387@14.15 | 4,156@13.41 |
320 | 4,677@14.62 | 4,442@13.88 | 4,208@13.15 |
330 | 4,735@14.35 | 4,497@13.63 | 4,261@12.91 |
340 | 4,793@14.1 | 4,554@13.39 | 4,314@12.69 |
350 | 4,852@13.86 | 4,609@13.17 | 4,365@12.47 |
360 | 4,910@13.64 | 4,664@12.96 | 4,418@12.27 |
370 | 4,968@13.43 | 4,720@12.76 | 4,471@12.08 |
380 | 5,027@13.23 | 4,775@12.57 | 4,524@11.91 |
390 | 5,086@13.04 | 4,831@12.39 | 4,577@11.74 |
400 | 5,144@12.86 | 4,887@12.22 | 4,629@11.57 |
410 | 5,203@12.69 | 4,942@12.05 | 4,682@11.42 |
420 | 5,261@12.53 | 4,997@11.9 | 4,734@11.27 |
430 | 5,319@12.37 | 5,053@11.75 | 4,787@11.13 |
440 | 5,377@12.22 | 5,108@11.61 | 4,840@11 |
450 | 5,436@12.08 | 5,163@11.47 | 4,891@10.87 |
460 | 5,494@11.94 | 5,219@11.35 | 4,944@10.75 |
470 | 5,552@11.81 | 5,274@11.22 | 4,997@10.63 |
480 | 5,611@11.69 | 5,329@11.1 | 5,049@10.52 |
490 | 5,670@11.57 | 5,386@10.99 | 5,102@10.41 |
500 | 5,728@11.46 | 5,441@10.88 | 5,155@10.31 |
510 | 5,787@11.35 | 5,496@10.78 | 5,207@10.21 |
520 | 5,845@11.24 | 5,552@10.68 | 5,260@10.12 |
530 | 5,903@11.14 | 5,607@10.58 | 5,313@10.02 |
540 | 5,962@11.04 | 5,663@10.49 | 5,365@9.94 |
550 | 6,020@10.95 | 5,718@10.4 | 5,417@9.85 |
560 | 6,078@10.85 | 5,773@10.31 | 5,470@9.77 |
570 | 6,136@10.76 | 5,830@10.23 | 5,523@9.69 |
580 | 6,195@10.68 | 5,885@10.15 | 5,574@9.61 |
590 | 6,254@10.6 | 5,941@10.07 | 5,628@9.54 |
600 | 6,312@10.52 | 5,997@10 | 5,681@9.47 |
610 | 6,371@10.44 | 6,052@9.92 | 5,733@9.4 |
620 | 6,429@10.37 | 6,107@9.85 | 5,786@9.33 |
630 | 6,487@10.3 | 6,163@9.78 | 5,838@9.27 |
640 | 6,546@10.23 | 6,218@9.72 | 5,890@9.2 |
650 | 6,604@10.16 | 6,273@9.65 | 5,943@9.14 |
660 | 6,662@10.09 | 6,329@9.59 | 5,996@9.08 |
670 | 6,721@10.03 | 6,384@9.53 | 6,048@9.03 |
680 | 6,779@9.97 | 6,439@9.47 | 6,100@8.97 |
690 | 6,838@9.91 | 6,496@9.41 | 6,154@8.92 |
700 | 6,897@9.85 | 6,551@9.36 | 6,207@8.87 |
710 | 6,955@9.8 | 6,606@9.3 | 6,259@8.82 |
720 | 7,013@9.74 | 6,662@9.25 | 6,311@8.77 |
730 | 7,071@9.69 | 6,717@9.2 | 6,364@8.72 |
740 | 7,130@9.64 | 6,772@9.15 | 6,416@8.67 |
750 | 7,188@9.58 | 6,828@9.1 | 6,469@8.63 |
760 | 7,246@9.53 | 6,883@9.06 | 6,521@8.58 |
770 | 7,305@9.49 | 6,938@9.01 | 6,573@8.54 |
780 | 7,363@9.44 | 6,994@8.97 | 6,626@8.49 |
790 | 7,422@9.39 | 7,051@8.93 | 6,680@8.46 |
800 | 7,481@9.35 | 7,106@8.88 | 6,732@8.42 |
810 | 7,539@9.31 | 7,162@8.84 | 6,784@8.38 |
820 | 7,597@9.26 | 7,217@8.8 | 6,837@8.34 |
830 | 7,656@9.22 | 7,273@8.76 | 6,890@8.3 |
840 | 7,714@9.18 | 7,328@8.72 | 6,942@8.26 |
850 | 7,772@9.14 | 7,383@8.69 | 6,994@8.23 |
860 | 7,830@9.1 | 7,439@8.65 | 7,047@8.19 |
870 | 7,889@9.07 | 7,494@8.61 | 7,099@8.16 |
880 | 7,947@9.03 | 7,549@8.58 | 7,152@8.13 |
890 | 8,006@9 | 7,606@8.55 | 7,206@8.1 |
900 | 8,065@8.96 | 7,661@8.51 | 7,257@8.06 |
910 | 8,123@8.93 | 7,716@8.48 | 7,310@8.03 |
920 | 8,181@8.89 | 7,772@8.45 | 7,363@8 |
930 | 8,240@8.86 | 7,827@8.42 | 7,415@7.97 |
940 | 8,298@8.83 | 7,882@8.39 | 7,467@7.94 |
950 | 8,356@8.8 | 7,938@8.36 | 7,520@7.92 |
960 | 8,415@8.77 | 7,993@8.33 | 7,573@7.89 |
970 | 8,473@8.74 | 8,048@8.3 | 7,625@7.86 |
980 | 8,531@8.71 | 8,104@8.27 | 7,678@7.83 |
990 | 8,591@8.68 | 8,160@8.24 | 7,731@7.81 |
1000 | 8,649@8.65 | 8,215@8.22 | 7,783@7.78 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。