2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - スクラム製本2色刷(針金綴なし) - B5スクラム製本(表紙・本文共通40Pまで)2色刷

2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - スクラム製本2色刷(針金綴なし) - B5スクラム製本(表紙・本文共通40Pまで)2色刷

サイズ  B5必須

T257mm×Y182mm

用紙(表紙中紙共通)必須

刷り色 2色印刷必須

刷り色サンプル
※お客様の環境によっては、色の見え方が実際の印刷色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

ページ数(表紙を含め40Pまで)必須

綴じ方向(針金で綴じない)必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
【ご注意ください】
スクラム製本は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。

数量 3営業日後出荷2024/10/18出荷 5営業日後出荷2024/10/22出荷 7営業日後出荷2024/10/24出荷
1 7,288@7288 6,923@6923 6,559@6559
2 7,421@3710.5 7,049@3524.5 6,679@3339.5
3 7,554@2518 7,176@2392 6,799@2266.33
4 7,686@1921.5 7,301@1825.25 6,917@1729.25
5 7,819@1563.8 7,428@1485.6 7,037@1407.4
6 7,951@1325.17 7,553@1258.83 7,156@1192.67
7 8,085@1155 7,680@1097.14 7,276@1039.43
8 8,218@1027.25 7,806@975.75 7,395@924.38
9 8,350@927.78 7,932@881.33 7,514@834.89
10 8,483@848.3 8,058@805.8 7,634@763.4
15 9,146@609.73 8,688@579.2 8,231@548.73
20 9,809@490.45 9,319@465.95 8,828@441.4
25 10,473@418.92 9,948@397.92 9,424@376.96
30 11,136@371.2 10,578@352.6 10,022@334.07
35 11,799@337.11 11,209@320.26 10,619@303.4
40 12,464@311.6 11,840@296 11,216@280.4
45 13,127@291.71 12,470@277.11 11,814@262.53
50 13,790@275.8 13,101@262.02 12,411@248.22
55 14,454@262.8 13,731@249.65 13,008@236.51
60 15,117@251.95 14,360@239.33 13,604@226.73
65 15,780@242.77 14,990@230.62 14,202@218.49
70 16,443@234.9 15,621@223.16 14,799@211.41
75 17,107@228.09 16,251@216.68 15,395@205.27
80 17,770@222.13 16,881@211.01 15,992@199.9
85 18,433@216.86 17,512@206.02 16,590@195.18
90 19,098@212.2 18,142@201.58 17,187@190.97
95 19,761@208.01 18,772@197.6 17,784@187.2
100 20,424@204.24 19,402@194.02 18,382@183.82
110 21,751@197.74 20,663@187.85 19,575@177.95
120 22,506@187.55 21,380@178.17 20,255@168.79
130 23,788@182.98 22,598@173.83 21,409@164.68
140 25,072@179.09 23,818@170.13 22,564@161.17
150 26,354@175.69 25,037@166.91 23,719@158.13
160 27,637@172.73 26,254@164.09 24,873@155.46
170 28,920@170.12 27,473@161.61 26,027@153.1
180 30,202@167.79 28,692@159.4 27,182@151.01
190 31,486@165.72 29,911@157.43 28,337@149.14
200 32,769@163.85 31,130@155.65 29,492@147.46
210 34,051@162.15 32,348@154.04 30,646@145.93
220 35,334@160.61 33,566@152.57 31,799@144.54
230 36,616@159.2 34,785@151.24 32,954@143.28
240 37,900@157.92 36,005@150.02 34,109@142.12
250 38,039@152.16 36,136@144.54 34,234@136.94
260 39,277@151.07 37,313@143.51 35,349@135.96
270 40,516@150.06 38,490@142.56 36,463@135.05
280 41,754@149.12 39,667@141.67 37,579@134.21
290 43,324@149.39 41,157@141.92 38,991@134.45
300 44,563@148.54 42,334@141.11 40,106@133.69
325 47,659@146.64 45,276@139.31 42,893@131.98
350 50,757@145.02 48,218@137.77 45,680@130.51
375 52,668@140.45 50,034@133.42 47,401@126.4
400 55,688@139.22 52,903@132.26 50,119@125.3
425 58,708@138.14 55,772@131.23 52,836@124.32
450 61,728@137.17 58,642@130.32 55,555@123.46
475 64,748@136.31 61,509@129.49 58,272@122.68
500 66,422@132.84 63,100@126.2 59,779@119.56

pagetop