オンデマンド印刷物(冊子以外) - リーフレット(2.3折) - B4二つ折リーフレット

オンデマンド印刷物(冊子以外) - リーフレット(2.3折) - B4二つ折リーフレット

展開サイズ B4必須

T364mm×Y257mm

用紙必須

刷色必須

折り加工 仕上がりB5必須

二つ折
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。

数量 3営業日後出荷2024/05/10出荷 5営業日後出荷2024/05/14出荷 7営業日後出荷2024/05/16出荷
10 4,748@474.8 4,511@451.1 4,273@427.3
20 4,933@246.65 4,686@234.3 4,439@221.95
30 5,119@170.63 4,863@162.1 4,606@153.53
40 5,305@132.63 5,039@125.98 4,774@119.35
50 5,490@109.8 5,215@104.3 4,940@98.8
60 5,676@94.6 5,392@89.87 5,108@85.13
70 5,861@83.73 5,568@79.54 5,275@75.36
80 6,046@75.58 5,744@71.8 5,441@68.01
90 6,232@69.24 5,920@65.78 5,608@62.31
100 6,418@64.18 6,097@60.97 5,776@57.76
110 6,603@60.03 6,272@57.02 5,942@54.02
120 6,789@56.58 6,449@53.74 6,109@50.91
130 6,975@53.65 6,625@50.96 6,276@48.28
140 7,159@51.14 6,801@48.58 6,443@46.02
150 7,345@48.97 6,978@46.52 6,611@44.07
160 7,531@47.07 7,154@44.71 6,778@42.36
170 7,716@45.39 7,330@43.12 6,944@40.85
180 7,902@43.9 7,506@41.7 7,111@39.51
190 8,088@42.57 7,683@40.44 7,278@38.31
200 8,273@41.37 7,858@39.29 7,444@37.22
210 8,459@40.28 8,035@38.26 7,613@36.25
220 8,643@39.29 8,211@37.32 7,779@35.36
230 8,829@38.39 8,387@36.47 7,946@34.55
240 9,015@37.56 8,564@35.68 8,113@33.8
250 9,200@36.8 8,739@34.96 8,279@33.12
260 9,386@36.1 8,916@34.29 8,446@32.48
270 9,572@35.45 9,092@33.67 8,614@31.9
280 9,757@34.85 9,268@33.1 8,781@31.36
290 9,942@34.28 9,445@32.57 8,948@30.86
300 10,128@33.76 9,621@32.07 9,115@30.38
310 10,313@33.27 9,797@31.6 9,281@29.94
320 10,499@32.81 9,973@31.17 9,449@29.53
330 10,685@32.38 10,150@30.76 9,616@29.14
340 10,870@31.97 10,325@30.37 9,782@28.77
350 11,056@31.59 10,502@30.01 9,949@28.43
360 11,242@31.23 10,679@29.66 10,117@28.1
370 11,426@30.88 10,854@29.34 10,283@27.79
380 11,612@30.56 11,031@29.03 10,451@27.5
390 11,798@30.25 11,207@28.74 10,618@27.23
400 11,983@29.96 11,383@28.46 10,784@26.96
410 12,169@29.68 11,559@28.19 10,951@26.71
420 12,354@29.41 11,735@27.94 11,117@26.47
430 12,540@29.16 11,913@27.7 11,286@26.25
440 12,725@28.92 12,089@27.48 11,453@26.03
450 13,240@29.42 12,578@27.95 11,916@26.48
460 13,426@29.19 12,754@27.73 12,083@26.27
470 13,612@28.96 12,931@27.51 12,250@26.06
480 13,797@28.74 13,106@27.3 12,416@25.87
490 13,983@28.54 13,283@27.11 12,584@25.68
500 14,169@28.34 13,459@26.92 12,751@25.5

pagetop