オンデマンド印刷物(冊子以外) - チラシ・フライヤー印刷 - B5チラシ・フライヤー
サイズ B5必須
T257mm×Y182mm
用紙必須
刷色必須
折り加工必須
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。
数量 | 2営業日後出荷2021/01/20出荷 | 4営業日後出荷2021/01/22出荷 | 6営業日後出荷2021/01/26出荷 |
---|---|---|---|
10 | 2,594@259.4 | 2,464@246.4 | 2,334@233.4 |
20 | 2,641@132.05 | 2,508@125.4 | 2,376@118.8 |
30 | 2,688@89.6 | 2,553@85.1 | 2,419@80.63 |
40 | 2,735@68.38 | 2,598@64.95 | 2,461@61.53 |
50 | 2,782@55.64 | 2,642@52.84 | 2,503@50.06 |
60 | 2,829@47.15 | 2,687@44.78 | 2,546@42.43 |
70 | 2,876@41.09 | 2,732@39.03 | 2,588@36.97 |
80 | 2,923@36.54 | 2,776@34.7 | 2,630@32.88 |
90 | 2,971@33.01 | 2,822@31.36 | 2,673@29.7 |
100 | 3,018@30.18 | 2,867@28.67 | 2,716@27.16 |
110 | 3,065@27.86 | 2,911@26.46 | 2,758@25.07 |
120 | 3,112@25.93 | 2,956@24.63 | 2,800@23.33 |
130 | 3,159@24.3 | 3,001@23.08 | 2,843@21.87 |
140 | 3,206@22.9 | 3,045@21.75 | 2,885@20.61 |
150 | 3,253@21.69 | 3,090@20.6 | 2,927@19.51 |
160 | 3,300@20.63 | 3,135@19.59 | 2,970@18.56 |
170 | 3,347@19.69 | 3,179@18.7 | 3,012@17.72 |
180 | 3,394@18.86 | 3,224@17.91 | 3,054@16.97 |
190 | 3,442@18.12 | 3,269@17.21 | 3,097@16.3 |
200 | 3,489@17.45 | 3,314@16.57 | 3,140@15.7 |
210 | 3,536@16.84 | 3,359@16 | 3,182@15.15 |
220 | 3,583@16.29 | 3,403@15.47 | 3,224@14.65 |
230 | 3,630@15.78 | 3,448@14.99 | 3,267@14.2 |
240 | 3,677@15.32 | 3,493@14.55 | 3,309@13.79 |
250 | 3,724@14.9 | 3,537@14.15 | 3,351@13.4 |
260 | 3,771@14.5 | 3,582@13.78 | 3,393@13.05 |
270 | 3,818@14.14 | 3,627@13.43 | 3,436@12.73 |
280 | 3,865@13.8 | 3,671@13.11 | 3,478@12.42 |
290 | 3,913@13.49 | 3,717@12.82 | 3,521@12.14 |
300 | 3,960@13.2 | 3,762@12.54 | 3,564@11.88 |
310 | 4,007@12.93 | 3,806@12.28 | 3,606@11.63 |
320 | 4,054@12.67 | 3,851@12.03 | 3,648@11.4 |
330 | 4,101@12.43 | 3,895@11.8 | 3,690@11.18 |
340 | 4,148@12.2 | 3,940@11.59 | 3,733@10.98 |
350 | 4,195@11.99 | 3,985@11.39 | 3,775@10.79 |
360 | 4,242@11.78 | 4,029@11.19 | 3,817@10.6 |
370 | 4,289@11.59 | 4,074@11.01 | 3,860@10.43 |
380 | 4,336@11.41 | 4,119@10.84 | 3,902@10.27 |
390 | 4,384@11.24 | 4,164@10.68 | 3,945@10.12 |
400 | 4,431@11.08 | 4,209@10.52 | 3,987@9.97 |
410 | 4,478@10.92 | 4,254@10.38 | 4,030@9.83 |
420 | 4,525@10.77 | 4,298@10.23 | 4,072@9.7 |
430 | 4,572@10.63 | 4,343@10.1 | 4,114@9.57 |
440 | 4,619@10.5 | 4,388@9.97 | 4,157@9.45 |
450 | 4,666@10.37 | 4,432@9.85 | 4,199@9.33 |
460 | 4,713@10.25 | 4,477@9.73 | 4,241@9.22 |
470 | 4,760@10.13 | 4,522@9.62 | 4,284@9.11 |
480 | 4,807@10.01 | 4,566@9.51 | 4,326@9.01 |
490 | 4,855@9.91 | 4,612@9.41 | 4,369@8.92 |
500 | 4,902@9.8 | 4,656@9.31 | 4,411@8.82 |
510 | 4,949@9.7 | 4,701@9.22 | 4,454@8.73 |
520 | 4,996@9.61 | 4,746@9.13 | 4,496@8.65 |
530 | 5,043@9.52 | 4,790@9.04 | 4,538@8.56 |
540 | 5,090@9.43 | 4,835@8.95 | 4,581@8.48 |
550 | 5,137@9.34 | 4,880@8.87 | 4,623@8.41 |
560 | 5,184@9.26 | 4,924@8.79 | 4,665@8.33 |
570 | 5,231@9.18 | 4,969@8.72 | 4,707@8.26 |
580 | 5,278@9.1 | 5,014@8.64 | 4,750@8.19 |
590 | 5,326@9.03 | 5,059@8.57 | 4,793@8.12 |
600 | 5,373@8.96 | 5,104@8.51 | 4,835@8.06 |
610 | 5,420@8.89 | 5,149@8.44 | 4,878@8 |
620 | 5,467@8.82 | 5,193@8.38 | 4,920@7.94 |
630 | 5,514@8.75 | 5,238@8.31 | 4,962@7.88 |
640 | 5,561@8.69 | 5,282@8.25 | 5,004@7.82 |
650 | 5,608@8.63 | 5,327@8.2 | 5,047@7.76 |
660 | 5,655@8.57 | 5,372@8.14 | 5,089@7.71 |
670 | 5,702@8.51 | 5,416@8.08 | 5,131@7.66 |
680 | 5,749@8.45 | 5,461@8.03 | 5,174@7.61 |
690 | 5,797@8.4 | 5,507@7.98 | 5,217@7.56 |
700 | 5,844@8.35 | 5,551@7.93 | 5,259@7.51 |
710 | 5,891@8.3 | 5,596@7.88 | 5,301@7.47 |
720 | 5,938@8.25 | 5,641@7.83 | 5,344@7.42 |
730 | 6,285@8.61 | 5,970@8.18 | 5,656@7.75 |
740 | 6,332@8.56 | 6,015@8.13 | 5,698@7.7 |
750 | 6,379@8.51 | 6,060@8.08 | 5,741@7.65 |
760 | 6,426@8.46 | 6,104@8.03 | 5,783@7.61 |
770 | 6,473@8.41 | 6,149@7.99 | 5,825@7.56 |
780 | 6,520@8.36 | 6,194@7.94 | 5,868@7.52 |
790 | 6,568@8.31 | 6,239@7.9 | 5,911@7.48 |
800 | 6,615@8.27 | 6,284@7.86 | 5,953@7.44 |
810 | 6,662@8.22 | 6,328@7.81 | 5,995@7.4 |
820 | 6,709@8.18 | 6,373@7.77 | 6,038@7.36 |
830 | 6,756@8.14 | 6,418@7.73 | 6,080@7.33 |
840 | 6,803@8.1 | 6,462@7.69 | 6,122@7.29 |
850 | 6,850@8.06 | 6,507@7.66 | 6,165@7.25 |
860 | 6,897@8.02 | 6,552@7.62 | 6,207@7.22 |
870 | 6,944@7.98 | 6,596@7.58 | 6,249@7.18 |
880 | 6,991@7.94 | 6,641@7.55 | 6,291@7.15 |
890 | 7,039@7.91 | 6,687@7.51 | 6,335@7.12 |
900 | 7,086@7.87 | 6,731@7.48 | 6,377@7.09 |
910 | 7,133@7.84 | 6,776@7.45 | 6,419@7.05 |
920 | 7,180@7.8 | 6,821@7.41 | 6,462@7.02 |
930 | 7,227@7.77 | 6,865@7.38 | 6,504@6.99 |
940 | 7,274@7.74 | 6,910@7.35 | 6,546@6.96 |
950 | 7,321@7.71 | 6,954@7.32 | 6,588@6.93 |
960 | 7,368@7.68 | 6,999@7.29 | 6,631@6.91 |
970 | 7,415@7.64 | 7,044@7.26 | 6,673@6.88 |
980 | 7,462@7.61 | 7,088@7.23 | 6,715@6.85 |
990 | 7,510@7.59 | 7,134@7.21 | 6,759@6.83 |
1000 | 7,557@7.56 | 7,179@7.18 | 6,801@6.8 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。