中綴(表紙・本文共通紙)冊子印刷 - 中綴(表紙・本文共通紙)スミ1色刷 - B5中綴(表紙・本文共通上質120Pまで)モノクロ印刷

中綴(表紙・本文共通紙)冊子印刷 - 中綴(表紙・本文共通紙)スミ1色刷 - B5中綴(表紙・本文共通上質120Pまで)モノクロ印刷

サイズ  B5必須

T257mm×Y182mm

用紙(表紙・本文共通)必須

刷り色 モノクロ印刷必須

スミ1色刷

ページ数(表紙を含め120Pまで)必須

綴じ方向必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。

◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。

数量 3営業日後出荷2024/03/26出荷 5営業日後出荷2024/03/28出荷 7営業日後出荷2024/04/01出荷
1 5,496@5496 5,221@5221 4,946@4946
2 5,567@2783.5 5,287@2643.5 5,009@2504.5
3 5,636@1878.67 5,353@1784.33 5,072@1690.67
4 5,705@1426.25 5,419@1354.75 5,134@1283.5
5 5,776@1155.2 5,486@1097.2 5,197@1039.4
6 5,845@974.17 5,552@925.33 5,260@876.67
7 5,915@845 5,619@802.71 5,324@760.57
8 5,985@748.13 5,684@710.5 5,385@673.13
9 6,054@672.67 5,750@638.89 5,448@605.33
10 6,124@612.4 5,817@581.7 5,512@551.2
15 6,473@431.53 6,149@409.93 5,825@388.33
20 6,822@341.1 6,480@324 6,139@306.95
25 7,170@286.8 6,812@272.48 6,453@258.12
30 7,519@250.63 7,143@238.1 6,767@225.57
35 7,868@224.8 7,474@213.54 7,080@202.29
40 8,218@205.45 7,806@195.15 7,395@184.88
45 8,566@190.36 8,137@180.82 7,709@171.31
50 8,915@178.3 8,468@169.36 8,023@160.46
55 9,264@168.44 8,800@160 8,336@151.56
60 9,612@160.2 9,132@152.2 8,651@144.18
65 9,961@153.25 9,463@145.58 8,965@137.92
70 10,310@147.29 9,794@139.91 9,278@132.54
75 10,659@142.12 10,125@135 9,593@127.91
80 11,007@137.59 10,456@130.7 9,906@123.83
85 11,356@133.6 10,787@126.91 10,220@120.24
90 11,706@130.07 11,119@123.54 10,534@117.04
95 12,054@126.88 11,452@120.55 10,849@114.2
100 12,403@124.03 11,783@117.83 11,162@111.62
110 13,101@119.1 12,445@113.14 11,790@107.18
120 13,340@111.17 12,673@105.61 12,006@100.05
130 14,003@107.72 13,302@102.32 12,602@96.94
140 14,666@104.76 13,932@99.51 13,198@94.27
150 15,328@102.19 14,561@97.07 13,795@91.97
160 15,990@99.94 15,191@94.94 14,391@89.94
170 16,652@97.95 15,820@93.06 14,987@88.16
180 17,315@96.19 16,448@91.38 15,582@86.57
190 17,978@94.62 17,078@89.88 16,179@85.15
200 18,640@93.2 17,707@88.54 16,776@83.88
210 19,302@91.91 18,337@87.32 17,372@82.72
220 19,965@90.75 18,966@86.21 17,968@81.67
230 20,627@89.68 19,595@85.2 18,563@80.71
240 21,290@88.71 20,225@84.27 19,160@79.83
250 21,037@84.15 19,984@79.94 18,933@75.73
260 21,664@83.32 20,581@79.16 19,497@74.99
270 22,291@82.56 21,176@78.43 20,061@74.3
280 22,918@81.85 21,772@77.76 20,626@73.66
290 23,546@81.19 22,368@77.13 21,191@73.07
300 24,173@80.58 22,964@76.55 21,755@72.52
325 25,741@79.2 24,453@75.24 23,166@71.28
350 27,309@78.03 25,943@74.12 24,578@70.22
375 28,190@75.17 26,780@71.41 25,371@67.66
400 29,693@74.23 28,208@70.52 26,723@66.81
425 31,194@73.4 29,635@69.73 28,075@66.06
450 32,697@72.66 31,061@69.02 29,427@65.39
475 34,199@72 32,488@68.4 30,779@64.8
500 34,579@69.16 32,850@65.7 31,121@62.24

pagetop