中綴(表紙・本文共通紙)冊子印刷 - 中綴(表紙・本文共通紙)スミ1色刷 - A4中綴(表紙・本文共通上質120Pまで)モノクロ印刷

中綴(表紙・本文共通紙)冊子印刷 - 中綴(表紙・本文共通紙)スミ1色刷 - A4中綴(表紙・本文共通上質120Pまで)モノクロ印刷

サイズ  A4必須

T297mm×Y210mm

用紙(表紙・本文共通)必須

刷り色 モノクロ印刷必須

スミ1色刷

ページ数(表紙を含め120Pまで)必須

綴じ方向必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。

◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。

数量 3営業日後出荷2024/12/11出荷 5営業日後出荷2024/12/13出荷 7営業日後出荷2024/12/17出荷
1 5,511@5511 5,234@5234 4,959@4959
2 5,582@2791 5,303@2651.5 5,023@2511.5
3 5,654@1884.67 5,371@1790.33 5,088@1696
4 5,724@1431 5,437@1359.25 5,151@1287.75
5 5,795@1159 5,505@1101 5,216@1043.2
6 5,866@977.67 5,572@928.67 5,278@879.67
7 5,937@848.14 5,640@805.71 5,343@763.29
8 6,009@751.13 5,707@713.38 5,407@675.88
9 6,079@675.44 5,775@641.67 5,471@607.89
10 6,151@615.1 5,843@584.3 5,535@553.5
15 6,506@433.73 6,180@412 5,855@390.33
20 6,861@343.05 6,518@325.9 6,175@308.75
25 7,217@288.68 6,855@274.2 6,494@259.76
30 7,572@252.4 7,192@239.73 6,814@227.13
35 7,927@226.49 7,530@215.14 7,134@203.83
40 8,284@207.1 7,869@196.73 7,454@186.35
45 8,639@191.98 8,207@182.38 7,774@172.76
50 8,994@179.88 8,544@170.88 8,094@161.88
55 9,350@170 8,882@161.49 8,415@153
60 9,705@161.75 9,219@153.65 8,734@145.57
65 10,060@154.77 9,556@147.02 9,054@139.29
70 10,415@148.79 9,894@141.34 9,374@133.91
75 10,771@143.61 10,232@136.43 9,693@129.24
80 11,126@139.08 10,569@132.11 10,013@125.16
85 11,481@135.07 10,907@128.32 10,333@121.56
90 11,838@131.53 11,245@124.94 10,653@118.37
95 12,193@128.35 11,583@121.93 10,973@115.51
100 12,548@125.48 11,920@119.2 11,293@112.93
110 13,259@120.54 12,596@114.51 11,932@108.47
120 13,512@112.6 12,835@106.96 12,160@101.33
130 14,187@109.13 13,478@103.68 12,768@98.22
140 14,864@106.17 14,120@100.86 13,377@95.55
150 15,539@103.59 14,762@98.41 13,985@93.23
160 16,215@101.34 15,403@96.27 14,592@91.2
170 16,890@99.35 16,045@94.38 15,200@89.41
180 17,565@97.58 16,687@92.71 15,809@87.83
190 18,242@96.01 17,329@91.21 16,417@86.41
200 18,917@94.59 17,971@89.86 17,025@85.13
210 19,593@93.3 18,613@88.63 17,633@83.97
220 20,268@92.13 19,254@87.52 18,241@82.91
230 20,944@91.06 19,896@86.5 18,849@81.95
240 21,620@90.08 20,539@85.58 19,457@81.07
250 21,380@85.52 20,311@81.24 19,242@76.97
260 22,020@84.69 20,919@80.46 19,818@76.22
270 22,661@83.93 21,527@79.73 20,394@75.53
280 23,301@83.22 22,135@79.05 20,970@74.89
290 23,942@82.56 22,744@78.43 21,547@74.3
300 24,582@81.94 23,353@77.84 22,124@73.75
325 26,183@80.56 24,873@76.53 23,564@72.5
350 27,784@79.38 26,395@75.41 25,006@71.45
375 28,369@75.65 26,950@71.87 25,532@68.09
400 29,904@74.76 28,408@71.02 26,913@67.28
425 31,439@73.97 29,866@70.27 28,294@66.57
450 32,974@73.28 31,325@69.61 29,676@65.95
475 34,509@72.65 32,783@69.02 31,057@65.38
500 34,922@69.84 33,176@66.35 31,430@62.86

pagetop