2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 無線綴本文2色刷(スミ+色1色) - A4 無線本文2色刷(スミ+色1色刷)

2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 無線綴本文2色刷(スミ+色1色) - A4 無線本文2色刷(スミ+色1色刷)

サイズ  A4必須

T297mm×Y210mm

表紙の用紙必須

表紙刷色(2色は本文と同色)必須

本文用紙必須

本文刷色2色(スミ+色1色刷)必須

刷り色サンプル
※お客様の環境によっては、色の見え方が実際の印刷色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

本文ページ数(表紙含まず)必須

綴じ方向必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙

数量 4営業日後出荷2024/05/13出荷 6営業日後出荷2024/05/15出荷 8営業日後出荷2024/05/17出荷
1 11,962@11962 11,364@11364 10,765@10765
2 12,200@6100 11,589@5794.5 10,979@5489.5
3 12,437@4145.67 11,815@3938.33 11,193@3731
4 12,675@3168.75 12,040@3010 11,407@2851.75
5 12,911@2582.2 12,266@2453.2 11,620@2324
6 13,149@2191.5 12,491@2081.83 11,833@1972.17
7 13,387@1912.43 12,717@1816.71 12,048@1721.14
8 13,624@1703 12,942@1617.75 12,261@1532.63
9 13,862@1540.22 13,168@1463.11 12,475@1386.11
10 14,099@1409.9 13,394@1339.4 12,689@1268.9
15 15,287@1019.13 14,523@968.2 13,758@917.2
20 16,475@823.75 15,651@782.55 14,828@741.4
25 17,663@706.52 16,780@671.2 15,897@635.88
30 18,851@628.37 17,909@596.97 16,966@565.53
35 20,038@572.51 19,036@543.89 18,034@515.26
40 21,226@530.65 20,165@504.13 19,103@477.58
45 22,415@498.11 21,294@473.2 20,174@448.31
50 23,602@472.04 22,422@448.44 21,242@424.84
55 24,790@450.73 23,551@428.2 22,311@405.65
60 25,978@432.97 24,679@411.32 23,380@389.67
65 27,165@417.92 25,807@397.03 24,448@376.12
70 28,354@405.06 26,936@384.8 25,518@364.54
75 28,981@386.41 27,531@367.08 26,083@347.77
80 30,135@376.69 28,628@357.85 27,121@339.01
85 31,290@368.12 29,725@349.71 28,161@331.31
90 32,445@360.5 30,823@342.48 29,200@324.44
95 33,599@353.67 31,918@335.98 30,239@318.31
100 34,755@347.55 33,017@330.17 31,279@312.79
110 37,064@336.95 35,211@320.1 33,357@303.25
120 39,373@328.11 37,404@311.7 35,435@295.29
130 41,684@320.65 39,600@304.62 37,515@288.58
140 43,993@314.24 41,793@298.52 39,593@282.81
150 46,303@308.69 43,987@293.25 41,672@277.81
160 47,491@296.82 45,116@281.98 42,741@267.13
170 49,734@292.55 47,247@277.92 44,760@263.29
180 51,978@288.77 49,379@274.33 46,779@259.88
190 54,222@285.38 51,510@271.11 48,799@256.84
200 56,465@282.33 53,641@268.21 50,817@254.09
210 58,709@279.57 55,773@265.59 52,837@251.6
220 60,952@277.05 57,904@263.2 54,855@249.34
230 63,527@276.2 60,350@262.39 57,173@248.58
240 65,770@274.04 62,481@260.34 59,192@246.63
250 66,811@267.24 63,471@253.88 60,130@240.52
260 69,010@265.42 65,560@252.15 62,109@238.88
270 71,207@263.73 67,646@250.54 64,086@237.36
280 73,404@262.16 69,733@249.05 66,062@235.94
290 75,603@260.7 71,822@247.66 68,042@234.63
300 77,799@259.33 73,909@246.36 70,019@233.4
325 81,966@252.2 77,867@239.59 73,769@226.98
350 87,360@249.6 82,992@237.12 78,624@224.64
375 92,756@247.35 88,117@234.98 83,480@222.61
400 98,150@245.38 93,242@233.11 88,335@220.84
425 102,109@240.26 97,003@228.24 91,898@216.23
450 107,421@238.71 102,050@226.78 96,679@214.84
475 113,064@238.03 107,410@226.13 101,757@214.23
500 117,030@234.06 111,178@222.36 105,326@210.65

pagetop