オンデマンド印刷物(冊子以外) - チラシ・フライヤー印刷 - A5チラシ・フライヤー
サイズ A5必須
T210mm×Y148mm
用紙必須
刷色必須
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。
数量 | 2営業日後出荷2021/01/27出荷 | 4営業日後出荷2021/01/29出荷 | 6営業日後出荷2021/02/02出荷 |
---|---|---|---|
10 | 2,576@257.6 | 2,447@244.7 | 2,318@231.8 |
20 | 2,614@130.7 | 2,483@124.15 | 2,352@117.6 |
30 | 2,652@88.4 | 2,519@83.97 | 2,386@79.53 |
40 | 2,690@67.25 | 2,555@63.88 | 2,421@60.53 |
50 | 2,728@54.56 | 2,591@51.82 | 2,455@49.1 |
60 | 2,766@46.1 | 2,627@43.78 | 2,489@41.48 |
70 | 2,804@40.06 | 2,663@38.04 | 2,523@36.04 |
80 | 2,842@35.53 | 2,699@33.74 | 2,557@31.96 |
90 | 2,881@32.01 | 2,736@30.4 | 2,592@28.8 |
100 | 2,919@29.19 | 2,773@27.73 | 2,627@26.27 |
110 | 2,957@26.88 | 2,809@25.54 | 2,661@24.19 |
120 | 2,995@24.96 | 2,845@23.71 | 2,695@22.46 |
130 | 3,033@23.33 | 2,881@22.16 | 2,729@20.99 |
140 | 3,071@21.94 | 2,917@20.84 | 2,763@19.74 |
150 | 3,109@20.73 | 2,953@19.69 | 2,798@18.65 |
160 | 3,147@19.67 | 2,989@18.68 | 2,832@17.7 |
170 | 3,185@18.74 | 3,025@17.79 | 2,866@16.86 |
180 | 3,223@17.91 | 3,061@17.01 | 2,900@16.11 |
190 | 3,262@17.17 | 3,098@16.31 | 2,935@15.45 |
200 | 3,300@16.5 | 3,135@15.68 | 2,970@14.85 |
210 | 3,338@15.9 | 3,171@15.1 | 3,004@14.3 |
220 | 3,376@15.35 | 3,207@14.58 | 3,038@13.81 |
230 | 3,414@14.84 | 3,243@14.1 | 3,072@13.36 |
240 | 3,452@14.38 | 3,279@13.66 | 3,106@12.94 |
250 | 3,490@13.96 | 3,315@13.26 | 3,141@12.56 |
260 | 3,528@13.57 | 3,351@12.89 | 3,175@12.21 |
270 | 3,566@13.21 | 3,387@12.54 | 3,209@11.89 |
280 | 3,604@12.87 | 3,423@12.23 | 3,243@11.58 |
290 | 3,643@12.56 | 3,460@11.93 | 3,278@11.3 |
300 | 3,681@12.27 | 3,496@11.65 | 3,312@11.04 |
310 | 3,719@12 | 3,533@11.4 | 3,347@10.8 |
320 | 3,757@11.74 | 3,569@11.15 | 3,381@10.57 |
330 | 3,795@11.5 | 3,605@10.92 | 3,415@10.35 |
340 | 3,833@11.27 | 3,641@10.71 | 3,449@10.14 |
350 | 3,871@11.06 | 3,677@10.51 | 3,483@9.95 |
360 | 3,909@10.86 | 3,713@10.31 | 3,518@9.77 |
370 | 3,947@10.67 | 3,749@10.13 | 3,552@9.6 |
380 | 3,985@10.49 | 3,785@9.96 | 3,586@9.44 |
390 | 4,024@10.32 | 3,822@9.8 | 3,621@9.28 |
400 | 4,062@10.16 | 3,858@9.65 | 3,655@9.14 |
410 | 4,100@10 | 3,895@9.5 | 3,690@9 |
420 | 4,138@9.85 | 3,931@9.36 | 3,724@8.87 |
430 | 4,176@9.71 | 3,967@9.23 | 3,758@8.74 |
440 | 4,214@9.58 | 4,003@9.1 | 3,792@8.62 |
450 | 4,252@9.45 | 4,039@8.98 | 3,826@8.5 |
460 | 4,290@9.33 | 4,075@8.86 | 3,861@8.39 |
470 | 4,328@9.21 | 4,111@8.75 | 3,895@8.29 |
480 | 4,366@9.1 | 4,147@8.64 | 3,929@8.19 |
490 | 4,405@8.99 | 4,184@8.54 | 3,964@8.09 |
500 | 4,443@8.89 | 4,220@8.44 | 3,998@8 |
510 | 4,481@8.79 | 4,256@8.35 | 4,032@7.91 |
520 | 4,519@8.69 | 4,293@8.26 | 4,067@7.82 |
530 | 4,557@8.6 | 4,329@8.17 | 4,101@7.74 |
540 | 4,595@8.51 | 4,365@8.08 | 4,135@7.66 |
550 | 4,633@8.42 | 4,401@8 | 4,169@7.58 |
560 | 4,671@8.34 | 4,437@7.92 | 4,203@7.51 |
570 | 4,709@8.26 | 4,473@7.85 | 4,238@7.44 |
580 | 4,747@8.18 | 4,509@7.77 | 4,272@7.37 |
590 | 4,786@8.11 | 4,546@7.71 | 4,307@7.3 |
600 | 4,824@8.04 | 4,582@7.64 | 4,341@7.24 |
610 | 4,862@7.97 | 4,618@7.57 | 4,375@7.17 |
620 | 4,900@7.9 | 4,655@7.51 | 4,410@7.11 |
630 | 4,938@7.84 | 4,691@7.45 | 4,444@7.05 |
640 | 4,976@7.78 | 4,727@7.39 | 4,478@7 |
650 | 5,014@7.71 | 4,763@7.33 | 4,512@6.94 |
660 | 5,052@7.65 | 4,799@7.27 | 4,546@6.89 |
670 | 5,090@7.6 | 4,835@7.22 | 4,581@6.84 |
680 | 5,128@7.54 | 4,871@7.16 | 4,615@6.79 |
690 | 5,167@7.49 | 4,908@7.11 | 4,650@6.74 |
700 | 5,205@7.44 | 4,944@7.06 | 4,684@6.69 |
710 | 5,243@7.38 | 4,980@7.01 | 4,718@6.65 |
720 | 5,281@7.33 | 5,016@6.97 | 4,752@6.6 |
730 | 5,319@7.29 | 5,053@6.92 | 4,787@6.56 |
740 | 5,357@7.24 | 5,089@6.88 | 4,821@6.51 |
750 | 5,395@7.19 | 5,125@6.83 | 4,855@6.47 |
760 | 5,433@7.15 | 5,161@6.79 | 4,889@6.43 |
770 | 5,471@7.11 | 5,197@6.75 | 4,923@6.39 |
780 | 5,509@7.06 | 5,233@6.71 | 4,958@6.36 |
790 | 5,548@7.02 | 5,270@6.67 | 4,993@6.32 |
800 | 5,586@6.98 | 5,306@6.63 | 5,027@6.28 |
810 | 5,624@6.94 | 5,342@6.6 | 5,061@6.25 |
820 | 5,662@6.9 | 5,378@6.56 | 5,095@6.21 |
830 | 5,700@6.87 | 5,415@6.52 | 5,130@6.18 |
840 | 5,738@6.83 | 5,451@6.49 | 5,164@6.15 |
850 | 5,776@6.8 | 5,487@6.46 | 5,198@6.12 |
860 | 5,814@6.76 | 5,523@6.42 | 5,232@6.08 |
870 | 5,852@6.73 | 5,559@6.39 | 5,266@6.05 |
880 | 5,890@6.69 | 5,595@6.36 | 5,301@6.02 |
890 | 5,929@6.66 | 5,632@6.33 | 5,336@6 |
900 | 5,967@6.63 | 5,668@6.3 | 5,370@5.97 |
910 | 6,005@6.6 | 5,704@6.27 | 5,404@5.94 |
920 | 6,043@6.57 | 5,740@6.24 | 5,438@5.91 |
930 | 6,081@6.54 | 5,776@6.21 | 5,472@5.88 |
940 | 6,119@6.51 | 5,813@6.18 | 5,507@5.86 |
950 | 6,157@6.48 | 5,849@6.16 | 5,541@5.83 |
960 | 6,195@6.45 | 5,885@6.13 | 5,575@5.81 |
970 | 6,233@6.43 | 5,921@6.1 | 5,609@5.78 |
980 | 6,271@6.4 | 5,957@6.08 | 5,643@5.76 |
990 | 6,310@6.37 | 5,994@6.05 | 5,679@5.74 |
1000 | 6,348@6.35 | 6,030@6.03 | 5,713@5.71 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。