2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 中綴(選べる表紙)本文2色印刷 - A4中綴(選べる表紙・本文上質120Pまで)2色印刷

2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 中綴(選べる表紙)本文2色印刷 - A4中綴(選べる表紙・本文上質120Pまで)2色印刷

サイズ  A4必須

T297mm×Y210mm

表紙の用紙必須

表紙刷色(2色は本文と同色)必須

本文用紙(上質紙55・70限定)必須

本文 刷色 2色刷必須

刷り色サンプル
※お客様の環境によっては、色の見え方が実際の印刷色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

本文ページ数(表紙含まず120Pまで)必須

綴じ方向必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙

数量 3営業日後出荷2024/05/10出荷 5営業日後出荷2024/05/14出荷 7営業日後出荷2024/05/16出荷
1 7,961@7961 7,563@7563 7,165@7165
2 8,055@4027.5 7,651@3825.5 7,249@3624.5
3 8,149@2716.33 7,741@2580.33 7,334@2444.67
4 8,243@2060.75 7,830@1957.5 7,418@1854.5
5 8,336@1667.2 7,920@1584 7,503@1500.6
6 8,430@1405 8,008@1334.67 7,586@1264.33
7 8,525@1217.86 8,098@1156.86 7,672@1096
8 8,618@1077.25 8,187@1023.38 7,756@969.5
9 8,712@968 8,276@919.56 7,840@871.11
10 8,806@880.6 8,365@836.5 7,925@792.5
15 9,275@618.33 8,811@587.4 8,346@556.4
20 9,746@487.3 9,258@462.9 8,771@438.55
25 10,214@408.56 9,703@388.12 9,192@367.68
30 10,684@356.13 10,149@338.3 9,615@320.5
35 11,152@318.63 10,595@302.71 10,037@286.77
40 11,622@290.55 11,040@276 10,459@261.48
45 12,093@268.73 11,488@255.29 10,883@241.84
50 12,562@251.24 11,933@238.66 11,305@226.1
55 13,031@236.93 12,379@225.07 11,728@213.24
60 13,500@225 12,824@213.73 12,149@202.48
65 13,970@214.92 13,271@204.17 12,573@193.43
70 14,439@206.27 13,717@195.96 12,995@185.64
75 14,909@198.79 14,163@188.84 13,417@178.89
80 15,378@192.23 14,609@182.61 13,840@173
85 15,847@186.44 15,054@177.11 14,262@167.79
90 16,317@181.3 15,501@172.23 14,685@163.17
95 16,786@176.69 15,946@167.85 15,107@159.02
100 17,256@172.56 16,393@163.93 15,530@155.3
110 18,195@165.41 17,284@157.13 16,374@148.85
120 19,133@159.44 18,176@151.47 17,219@143.49
130 20,072@154.4 19,068@146.68 18,065@138.96
140 21,011@150.08 19,959@142.56 18,909@135.06
150 21,950@146.33 20,852@139.01 19,754@131.69
160 22,888@143.05 21,743@135.89 20,599@128.74
170 23,827@140.16 22,634@133.14 21,443@126.14
180 24,766@137.59 23,527@130.71 22,289@123.83
190 25,705@135.29 24,420@128.53 23,135@121.76
200 26,644@133.22 25,311@126.56 23,978@119.89
210 27,583@131.35 26,204@124.78 24,824@118.21
220 28,521@129.64 27,095@123.16 25,669@116.68
230 29,461@128.09 27,987@121.68 26,514@115.28
240 30,399@126.66 28,879@120.33 27,359@114
250 30,765@123.06 29,227@116.91 27,689@110.76
260 31,683@121.86 30,098@115.76 28,514@109.67
270 32,599@120.74 30,969@114.7 29,339@108.66
280 33,515@119.7 31,839@113.71 30,164@107.73
290 34,434@118.74 32,711@112.8 30,990@106.86
300 35,350@117.83 33,583@111.94 31,815@106.05
325 37,642@115.82 35,759@110.03 33,877@104.24
350 39,934@114.1 37,936@108.39 35,940@102.69
375 42,226@112.6 40,114@106.97 38,003@101.34
400 44,849@112.12 42,606@106.52 40,363@100.91
425 47,140@110.92 44,783@105.37 42,425@99.82
450 49,432@109.85 46,961@104.36 44,489@98.86
475 51,725@108.89 49,138@103.45 46,552@98
500 52,895@105.79 50,250@100.5 47,605@95.21

pagetop