2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 中綴(選べる表紙)本文2色印刷 - A4中綴(選べる表紙・本文厚紙40Pまで)2色印刷

2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 中綴(選べる表紙)本文2色印刷 - A4中綴(選べる表紙・本文厚紙40Pまで)2色印刷

サイズ  A4必須

T297mm×Y210mm

表紙の用紙必須

表紙刷色(2色は本文と同色)必須

本文用紙(厚紙90・110・135㎏)必須

本文刷色 2色刷必須

刷り色サンプル
※お客様の環境によっては、色の見え方が実際の印刷色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

本文ページ数(表紙含まず40Pまで)必須

綴じ方向必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙

数量 3営業日後出荷2024/12/11出荷 5営業日後出荷2024/12/13出荷 7営業日後出荷2024/12/17出荷
1 7,981@7981 7,582@7582 7,183@7183
2 8,077@4038.5 7,672@3836 7,268@3634
3 8,173@2724.33 7,763@2587.67 7,355@2451.67
4 8,268@2067 7,855@1963.75 7,441@1860.25
5 8,363@1672.6 7,944@1588.8 7,526@1505.2
6 8,459@1409.83 8,035@1339.17 7,613@1268.83
7 8,554@1222 8,126@1160.86 7,698@1099.71
8 8,650@1081.25 8,217@1027.13 7,784@973
9 8,746@971.78 8,308@923.11 7,870@874.44
10 8,841@884.1 8,399@839.9 7,957@795.7
15 9,320@621.33 8,853@590.2 8,387@559.13
20 9,798@489.9 9,308@465.4 8,818@440.9
25 10,277@411.08 9,762@390.48 9,248@369.92
30 10,755@358.5 10,217@340.57 9,680@322.67
35 11,233@320.94 10,671@304.89 10,109@288.83
40 11,711@292.78 11,125@278.13 10,540@263.5
45 12,191@270.91 11,580@257.33 10,971@243.8
50 12,668@253.36 12,035@240.7 11,401@228.02
55 13,147@239.04 12,489@227.07 11,831@215.11
60 13,625@227.08 12,943@215.72 12,262@204.37
65 14,103@216.97 13,396@206.09 12,691@195.25
70 14,582@208.31 13,853@197.9 13,124@187.49
75 15,061@200.81 14,307@190.76 13,554@180.72
80 15,538@194.23 14,760@184.5 13,984@174.8
85 16,017@188.44 15,215@179 14,414@169.58
90 16,495@183.28 15,670@174.11 14,845@164.94
95 16,973@178.66 16,123@169.72 15,275@160.79
100 17,452@174.52 16,579@165.79 15,706@157.06
110 18,408@167.35 17,487@158.97 16,567@150.61
120 19,364@161.37 18,395@153.29 17,427@145.23
130 20,322@156.32 19,306@148.51 18,289@140.68
140 21,278@151.99 20,213@144.38 19,149@136.78
150 22,235@148.23 21,123@140.82 20,011@133.41
160 23,192@144.95 22,031@137.69 20,872@130.45
170 24,148@142.05 22,940@134.94 21,732@127.84
180 25,105@139.47 23,849@132.49 22,594@125.52
190 26,062@137.17 24,758@130.31 23,455@123.45
200 27,018@135.09 25,666@128.33 24,315@121.58
210 27,975@133.21 26,576@126.55 25,176@119.89
220 28,931@131.5 27,483@124.92 26,037@118.35
230 29,889@129.95 28,394@123.45 26,899@116.95
240 30,845@128.52 29,301@122.09 27,759@115.66
250 31,229@124.92 29,667@118.67 28,106@112.42
260 32,165@123.71 30,555@117.52 28,947@111.33
270 33,099@122.59 31,443@116.46 29,789@110.33
280 34,032@121.54 32,331@115.47 30,629@109.39
290 34,969@120.58 33,220@114.55 31,472@108.52
300 35,902@119.67 34,107@113.69 32,312@107.71
325 38,569@118.67 36,639@112.74 34,711@106.8
350 40,905@116.87 38,859@111.03 36,814@105.18
375 43,243@115.31 41,080@109.55 38,918@103.78
400 45,579@113.95 43,300@108.25 41,021@102.55
425 47,916@112.74 45,520@107.11 43,124@101.47
450 50,252@111.67 47,738@106.08 45,226@100.5
475 52,589@110.71 49,959@105.18 47,330@99.64
500 53,804@107.61 51,113@102.23 48,423@96.85

pagetop