2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - スクラム製本2色刷(針金綴なし) - A4スクラム製本(表紙・本文共通40Pまで)2色刷
サイズ A4必須
T297mm×Y210mm
用紙(表紙中紙共通)必須
刷り色 2色印刷必須

※お客様の環境によっては、色の見え方が実際の印刷色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
ページ数(表紙を含め40Pまで)必須
綴じ方向(針金で綴じない)必須
● 綴じ方向と「表1」「表4」について
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
【ご注意ください】
スクラム製本は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。

【ご注意ください】
スクラム製本は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。
数量 | 3営業日後出荷2021/01/27出荷 | 5営業日後出荷2021/01/29出荷 | 7営業日後出荷2021/02/02出荷 |
---|---|---|---|
1 | 6,638@6638 | 6,306@6306 | 5,974@5974 |
2 | 6,760@3380 | 6,422@3211 | 6,084@3042 |
3 | 6,882@2294 | 6,537@2179 | 6,193@2064.33 |
4 | 7,003@1750.75 | 6,652@1663 | 6,302@1575.5 |
5 | 7,125@1425 | 6,768@1353.6 | 6,412@1282.4 |
6 | 7,247@1207.83 | 6,884@1147.33 | 6,522@1087 |
7 | 7,368@1052.57 | 6,999@999.86 | 6,631@947.29 |
8 | 7,490@936.25 | 7,115@889.38 | 6,741@842.63 |
9 | 7,612@845.78 | 7,231@803.44 | 6,850@761.11 |
10 | 7,734@773.4 | 7,347@734.7 | 6,960@696 |
15 | 8,342@556.13 | 7,924@528.27 | 7,507@500.47 |
20 | 8,951@447.55 | 8,503@425.15 | 8,055@402.75 |
25 | 9,559@382.36 | 9,081@363.24 | 8,603@344.12 |
30 | 10,168@338.93 | 9,659@321.97 | 9,151@305.03 |
35 | 10,776@307.89 | 10,237@292.49 | 9,698@277.09 |
40 | 11,385@284.63 | 10,815@270.38 | 10,246@256.15 |
45 | 11,993@266.51 | 11,393@253.18 | 10,793@239.84 |
50 | 12,602@252.04 | 11,971@239.42 | 11,341@226.82 |
55 | 13,210@240.18 | 12,549@228.16 | 11,889@216.16 |
60 | 13,819@230.32 | 13,128@218.8 | 12,437@207.28 |
65 | 14,427@221.95 | 13,705@210.85 | 12,984@199.75 |
70 | 15,036@214.8 | 14,284@204.06 | 13,532@193.31 |
75 | 15,644@208.59 | 14,861@198.15 | 14,079@187.72 |
80 | 16,253@203.16 | 15,440@193 | 14,627@182.84 |
85 | 16,861@198.36 | 16,017@188.44 | 15,174@178.52 |
90 | 17,470@194.11 | 16,596@184.4 | 15,723@174.7 |
95 | 18,078@190.29 | 17,174@180.78 | 16,270@171.26 |
100 | 18,687@186.87 | 17,752@177.52 | 16,818@168.18 |
110 | 19,904@180.95 | 18,908@171.89 | 17,913@162.85 |
120 | 20,601@171.68 | 19,570@163.08 | 18,540@154.5 |
130 | 21,778@167.52 | 20,689@159.15 | 19,600@150.77 |
140 | 22,955@163.96 | 21,807@155.76 | 20,659@147.56 |
150 | 24,132@160.88 | 22,925@152.83 | 21,718@144.79 |
160 | 25,309@158.18 | 24,043@150.27 | 22,778@142.36 |
170 | 26,486@155.8 | 25,161@148.01 | 23,837@140.22 |
180 | 27,663@153.68 | 26,279@145.99 | 24,896@138.31 |
190 | 28,840@151.79 | 27,398@144.2 | 25,956@136.61 |
200 | 30,017@150.09 | 28,516@142.58 | 27,015@135.08 |
210 | 31,194@148.54 | 29,634@141.11 | 28,074@133.69 |
220 | 32,371@147.14 | 30,752@139.78 | 29,133@132.42 |
230 | 33,548@145.86 | 31,870@138.57 | 30,193@131.27 |
240 | 34,725@144.69 | 32,988@137.45 | 31,252@130.22 |
250 | 34,862@139.45 | 33,118@132.47 | 31,375@125.5 |
260 | 35,999@138.46 | 34,199@131.53 | 32,399@124.61 |
270 | 37,136@137.54 | 35,279@130.66 | 33,422@123.79 |
280 | 38,273@136.69 | 36,359@129.85 | 34,445@123.02 |
290 | 39,410@135.9 | 37,439@129.1 | 35,469@122.31 |
300 | 40,547@135.16 | 38,519@128.4 | 36,492@121.64 |
325 | 43,389@133.5 | 41,219@126.83 | 39,050@120.15 |
350 | 46,232@132.09 | 43,920@125.49 | 41,608@118.88 |
375 | 47,996@127.99 | 45,596@121.59 | 43,196@115.19 |
400 | 50,769@126.92 | 48,230@120.58 | 45,692@114.23 |
425 | 53,541@125.98 | 50,863@119.68 | 48,186@113.38 |
450 | 56,614@125.81 | 53,783@119.52 | 50,952@113.23 |
475 | 59,386@125.02 | 56,416@118.77 | 53,447@112.52 |
500 | 60,935@121.87 | 57,888@115.78 | 54,841@109.68 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。