2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - スクラム製本2色刷(針金綴なし) - A4スクラム製本(表紙・本文共通40Pまで)2色刷

2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - スクラム製本2色刷(針金綴なし) - A4スクラム製本(表紙・本文共通40Pまで)2色刷

サイズ  A4必須

T297mm×Y210mm

用紙(表紙中紙共通)必須

刷り色 2色印刷必須

刷り色サンプル
※お客様の環境によっては、色の見え方が実際の印刷色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

ページ数(表紙を含め40Pまで)必須

綴じ方向(針金で綴じない)必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
【ご注意ください】
スクラム製本は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。

数量 3営業日後出荷2024/05/10出荷 5営業日後出荷2024/05/14出荷 7営業日後出荷2024/05/16出荷
1 7,301@7301 6,936@6936 6,571@6571
2 7,436@3718 7,064@3532 6,692@3346
3 7,570@2523.33 7,190@2396.67 6,812@2270.67
4 7,703@1925.75 7,317@1829.25 6,932@1733
5 7,837@1567.4 7,444@1488.8 7,053@1410.6
6 7,971@1328.5 7,572@1262 7,174@1195.67
7 8,104@1157.71 7,698@1099.71 7,294@1042
8 8,239@1029.88 7,826@978.25 7,415@926.88
9 8,373@930.33 7,954@883.78 7,535@837.22
10 8,507@850.7 8,081@808.1 7,656@765.6
15 9,176@611.73 8,716@581.07 8,257@550.47
20 9,846@492.3 9,353@467.65 8,860@443
25 10,514@420.56 9,989@399.56 9,463@378.52
30 11,184@372.8 10,624@354.13 10,066@335.53
35 11,853@338.66 11,260@321.71 10,667@304.77
40 12,523@313.08 11,896@297.4 11,270@281.75
45 13,192@293.16 12,532@278.49 11,872@263.82
50 13,862@277.24 13,168@263.36 12,475@249.5
55 14,531@264.2 13,803@250.96 13,077@237.76
60 15,200@253.33 14,440@240.67 13,680@228
65 15,869@244.14 15,075@231.92 14,282@219.72
70 16,539@236.27 15,712@224.46 14,885@212.64
75 17,208@229.44 16,347@217.96 15,486@206.48
80 17,878@223.48 16,984@212.3 16,089@201.11
85 18,547@218.2 17,618@207.27 16,691@196.36
90 19,217@213.52 18,255@202.83 17,295@192.17
95 19,885@209.32 18,891@198.85 17,897@188.39
100 20,555@205.55 19,527@195.27 18,499@184.99
110 21,894@199.04 20,798@189.07 19,704@179.13
120 22,661@188.84 21,527@179.39 20,394@169.95
130 23,955@184.27 22,757@175.05 21,560@165.85
140 25,250@180.36 23,987@171.34 22,724@162.31
150 26,545@176.97 25,217@168.11 23,889@159.26
160 27,839@173.99 26,447@165.29 25,055@156.59
170 29,134@171.38 27,677@162.81 26,220@154.24
180 30,429@169.05 28,906@160.59 27,385@152.14
190 31,724@166.97 30,137@158.62 28,551@150.27
200 33,018@165.09 31,367@156.84 29,716@148.58
210 34,313@163.4 32,597@155.22 30,881@147.05
220 35,608@161.85 33,827@153.76 32,046@145.66
230 36,902@160.44 35,057@152.42 33,212@144.4
240 38,197@159.15 36,286@151.19 34,377@143.24
250 38,348@153.39 36,429@145.72 34,512@138.05
260 39,598@152.3 37,618@144.68 35,638@137.07
270 40,849@151.29 38,806@143.73 36,764@136.16
280 42,100@150.36 39,994@142.84 37,889@135.32
290 43,351@149.49 41,182@142.01 39,015@134.53
300 44,601@148.67 42,370@141.23 40,141@133.8
325 47,727@146.85 45,340@139.51 42,955@132.17
350 50,855@145.3 48,312@138.03 45,768@130.77
375 52,795@140.79 50,155@133.75 47,515@126.71
400 55,845@139.61 53,053@132.63 50,261@125.65
425 58,895@138.58 55,949@131.64 53,004@124.72
450 62,275@138.39 59,161@131.47 56,047@124.55
475 65,324@137.52 62,057@130.65 58,791@123.77
500 67,028@134.06 63,676@127.35 60,325@120.65

pagetop