2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 中綴(選べる表紙)本文2色印刷 - B5中綴(選べる表紙・本文上質120Pまで)2色印刷
サイズ B5必須
T257mm×Y182mm
表紙の用紙必須
表紙刷色(2色は本文と同色)必須
本文用紙(上質紙55・70限定)必須
本文 刷色 2色刷必須
※お客様の環境によっては、色の見え方が実際の印刷色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
本文ページ数(表紙含まず120Pまで)必須
綴じ方向必須
● 綴じ方向と「表1」「表4」について
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
数量 | 3営業日後出荷2024/09/19出荷 | 5営業日後出荷2024/09/24出荷 | 7営業日後出荷2024/09/26出荷 |
---|---|---|---|
1 | 7,937@7937 | 7,540@7540 | 7,143@7143 |
2 | 8,030@4015 | 7,628@3814 | 7,227@3613.5 |
3 | 8,122@2707.33 | 7,715@2571.67 | 7,309@2436.33 |
4 | 8,212@2053 | 7,801@1950.25 | 7,390@1847.5 |
5 | 8,305@1661 | 7,889@1577.8 | 7,474@1494.8 |
6 | 8,397@1399.5 | 7,977@1329.5 | 7,557@1259.5 |
7 | 8,488@1212.57 | 8,064@1152 | 7,639@1091.29 |
8 | 8,580@1072.5 | 8,151@1018.88 | 7,722@965.25 |
9 | 8,672@963.56 | 8,237@915.22 | 7,804@867.11 |
10 | 8,764@876.4 | 8,325@832.5 | 7,888@788.8 |
15 | 9,222@614.8 | 8,760@584 | 8,299@553.27 |
20 | 9,682@484.1 | 9,197@459.85 | 8,713@435.65 |
25 | 10,139@405.56 | 9,632@385.28 | 9,125@365 |
30 | 10,599@353.3 | 10,069@335.63 | 9,539@317.97 |
35 | 11,057@315.91 | 10,503@300.09 | 9,950@284.29 |
40 | 11,517@287.93 | 10,940@273.5 | 10,365@259.13 |
45 | 11,975@266.11 | 11,376@252.8 | 10,777@239.49 |
50 | 12,434@248.68 | 11,811@236.22 | 11,190@223.8 |
55 | 12,893@234.42 | 12,247@222.67 | 11,602@210.95 |
60 | 13,351@222.52 | 12,684@211.4 | 12,016@200.27 |
65 | 13,810@212.46 | 13,119@201.83 | 12,428@191.2 |
70 | 14,269@203.84 | 13,555@193.64 | 12,841@183.44 |
75 | 14,727@196.36 | 13,990@186.53 | 13,255@176.73 |
80 | 15,186@189.83 | 14,426@180.33 | 13,667@170.84 |
85 | 15,645@184.06 | 14,862@174.85 | 14,080@165.65 |
90 | 16,105@178.94 | 15,298@169.98 | 14,493@161.03 |
95 | 16,563@174.35 | 15,735@165.63 | 14,907@156.92 |
100 | 17,022@170.22 | 16,171@161.71 | 15,319@153.19 |
110 | 17,939@163.08 | 17,042@154.93 | 16,145@146.77 |
120 | 18,857@157.14 | 17,913@149.28 | 16,970@141.42 |
130 | 19,774@152.11 | 18,785@144.5 | 17,796@136.89 |
140 | 20,692@147.8 | 19,657@140.41 | 18,621@133.01 |
150 | 21,609@144.06 | 20,528@136.85 | 19,448@129.65 |
160 | 22,526@140.79 | 21,400@133.75 | 20,274@126.71 |
170 | 23,444@137.91 | 22,271@131.01 | 21,099@124.11 |
180 | 24,361@135.34 | 23,142@128.57 | 21,925@121.81 |
190 | 25,281@133.06 | 24,016@126.4 | 22,752@119.75 |
200 | 26,198@130.99 | 24,888@124.44 | 23,578@117.89 |
210 | 27,116@129.12 | 25,759@122.66 | 24,403@116.2 |
220 | 28,033@127.42 | 26,631@121.05 | 25,229@114.68 |
230 | 28,950@125.87 | 27,503@119.58 | 26,055@113.28 |
240 | 29,868@124.45 | 28,374@118.23 | 26,880@112 |
250 | 30,543@122.17 | 29,015@116.06 | 27,489@109.96 |
260 | 31,439@120.92 | 29,866@114.87 | 28,294@108.82 |
270 | 32,334@119.76 | 30,717@113.77 | 29,100@107.78 |
280 | 33,229@118.68 | 31,567@112.74 | 29,906@106.81 |
290 | 34,126@117.68 | 32,419@111.79 | 30,713@105.91 |
300 | 35,021@116.74 | 33,270@110.9 | 31,519@105.06 |
325 | 37,260@114.65 | 35,396@108.91 | 33,533@103.18 |
350 | 39,498@112.85 | 37,523@107.21 | 35,548@101.57 |
375 | 41,738@111.3 | 39,650@105.73 | 37,563@100.17 |
400 | 43,978@109.95 | 41,779@104.45 | 39,580@98.95 |
425 | 46,215@108.74 | 43,904@103.3 | 41,593@97.87 |
450 | 48,455@107.68 | 46,031@102.29 | 43,609@96.91 |
475 | 50,693@106.72 | 48,158@101.39 | 45,623@96.05 |
500 | 52,141@104.28 | 49,533@99.07 | 46,926@93.85 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。