中綴(表紙・本文共通紙)冊子印刷 - 中綴(表紙・本文共通紙)スミ1色刷 - B5中綴(表紙・本文共通厚紙40Pまで)モノクロ印刷

中綴(表紙・本文共通紙)冊子印刷 - 中綴(表紙・本文共通紙)スミ1色刷 - B5中綴(表紙・本文共通厚紙40Pまで)モノクロ印刷

サイズ  B5必須

T257mm×Y182mm

用紙(表紙・本文共通)必須

刷り色 モノクロ印刷必須

スミ1色刷

ページ数(表紙を含め40Pまで)必須

綴じ方向必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。

◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。

数量 3営業日後出荷2024/03/25出荷 5営業日後出荷2024/03/27出荷 7営業日後出荷2024/03/29出荷
1 5,525@5525 5,248@5248 4,972@4972
2 5,596@2798 5,316@2658 5,036@2518
3 5,669@1889.67 5,385@1795 5,101@1700.33
4 5,742@1435.5 5,454@1363.5 5,167@1291.75
5 5,813@1162.6 5,522@1104.4 5,231@1046.2
6 5,886@981 5,591@931.83 5,296@882.67
7 5,958@851.14 5,660@808.57 5,362@766
8 6,031@753.88 5,728@716 5,427@678.38
9 6,102@678 5,797@644.11 5,492@610.22
10 6,175@617.5 5,866@586.6 5,557@555.7
15 6,537@435.8 6,209@413.93 5,882@392.13
20 6,898@344.9 6,552@327.6 6,207@310.35
25 7,260@290.4 6,897@275.88 6,534@261.36
30 7,621@254.03 7,240@241.33 6,859@228.63
35 7,982@228.06 7,583@216.66 7,184@205.26
40 8,344@208.6 7,926@198.15 7,509@187.73
45 8,706@193.47 8,270@183.78 7,835@174.11
50 9,067@181.34 8,613@172.26 8,159@163.18
55 9,429@171.44 8,957@162.85 8,485@154.27
60 9,791@163.18 9,300@155 8,811@146.85
65 10,151@156.17 9,643@148.35 9,136@140.55
70 10,513@150.19 9,988@142.69 9,462@135.17
75 10,875@145 10,331@137.75 9,787@130.49
80 11,236@140.45 10,674@133.43 10,112@126.4
85 11,598@136.45 11,017@129.61 10,437@122.79
90 11,960@132.89 11,361@126.23 10,763@119.59
95 12,321@129.69 11,704@123.2 11,088@116.72
100 12,683@126.83 12,048@120.48 11,414@114.14
110 13,405@121.86 12,734@115.76 12,064@109.67
120 13,670@113.92 12,986@108.22 12,303@102.53
130 14,359@110.45 13,641@104.93 12,922@99.4
140 15,046@107.47 14,294@102.1 13,542@96.73
150 15,734@104.89 14,946@99.64 14,160@94.4
160 16,423@102.64 15,601@97.51 14,780@92.38
170 17,110@100.65 16,254@95.61 15,398@90.58
180 17,798@98.88 16,908@93.93 16,018@88.99
190 18,486@97.29 17,561@92.43 16,637@87.56
200 19,174@95.87 18,214@91.07 17,255@86.28
210 19,861@94.58 18,868@89.85 17,875@85.12
220 20,549@93.4 19,520@88.73 18,493@84.06
230 21,567@93.77 20,488@89.08 19,410@84.39
240 22,255@92.73 21,142@88.09 20,028@83.45
250 22,027@88.11 20,925@83.7 19,824@79.3
260 22,680@87.23 21,546@82.87 20,412@78.51
270 23,333@86.42 22,166@82.1 20,999@77.77
280 23,985@85.66 22,785@81.38 21,586@77.09
290 24,638@84.96 23,406@80.71 22,174@76.46
300 25,291@84.3 24,026@80.09 22,761@75.87
325 26,922@82.84 25,576@78.7 24,229@74.55
350 28,553@81.58 27,126@77.5 25,698@73.42
375 29,169@77.78 27,711@73.9 26,252@70.01
400 30,735@76.84 29,197@72.99 27,660@69.15
425 32,300@76 30,684@72.2 29,069@68.4
450 34,195@75.99 32,485@72.19 30,775@68.39
475 35,762@75.29 33,973@71.52 32,184@67.76
500 36,205@72.41 34,394@68.79 32,584@65.17

pagetop