2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 無線綴本文2色刷(スミ+色1色) - B6 無線本文2色刷(スミ+色1色刷)

2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 無線綴本文2色刷(スミ+色1色) - B6 無線本文2色刷(スミ+色1色刷)

サイズ  B6必須

T182mm×Y128mm

表紙の用紙必須

表紙刷色(2色は本文と同色)必須

本文の用紙必須

本文刷色2色(スミ+色1色刷)必須

刷り色サンプル
※お客様の環境によっては、色の見え方が実際の印刷色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

本文ページ数(表紙は含まず)必須

綴じ方向必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙

数量 4営業日後出荷2024/10/21出荷 6営業日後出荷2024/10/23出荷 8営業日後出荷2024/10/25出荷
1 10,395@10395 9,874@9874 9,355@9355
2 10,539@5269.5 10,011@5005.5 9,484@4742
3 10,684@3561.33 10,149@3383 9,615@3205
4 10,829@2707.25 10,287@2571.75 9,746@2436.5
5 10,974@2194.8 10,425@2085 9,876@1975.2
6 11,119@1853.17 10,563@1760.5 10,007@1667.83
7 11,264@1609.14 10,700@1528.57 10,137@1448.14
8 11,410@1426.25 10,839@1354.88 10,268@1283.5
9 11,554@1283.78 10,975@1219.44 10,398@1155.33
10 11,699@1169.9 11,114@1111.4 10,529@1052.9
15 12,425@828.33 11,804@786.93 11,182@745.47
20 13,149@657.45 12,491@624.55 11,833@591.65
25 13,875@555 13,181@527.24 12,487@499.48
30 14,600@486.67 13,869@462.3 13,139@437.97
35 15,326@437.89 14,559@415.97 13,792@394.06
40 16,051@401.28 15,248@381.2 14,445@361.13
45 16,777@372.82 15,937@354.16 15,098@335.51
50 17,501@350.02 16,625@332.5 15,750@315
55 18,227@331.4 17,315@314.82 16,404@298.25
60 18,951@315.85 18,003@300.05 17,056@284.27
65 19,677@302.72 18,693@287.58 17,710@272.46
70 20,402@291.46 19,382@276.89 18,362@262.31
75 21,127@281.69 20,070@267.6 19,014@253.52
80 21,852@273.15 20,759@259.49 19,666@245.83
85 22,577@265.61 21,447@252.32 20,319@239.05
90 23,303@258.92 22,137@245.97 20,972@233.02
95 24,028@252.93 22,826@240.27 21,624@227.62
100 24,754@247.54 23,515@235.15 22,278@222.78
110 26,204@238.22 24,893@226.3 23,582@214.38
120 27,655@230.46 26,271@218.93 24,888@207.4
130 29,106@223.89 27,650@212.69 26,195@201.5
140 30,555@218.25 29,027@207.34 27,500@196.43
150 32,335@215.57 30,718@204.79 29,101@194.01
160 33,225@207.66 31,563@197.27 29,902@186.89
170 34,642@203.78 32,909@193.58 31,177@183.39
180 36,060@200.33 34,256@190.31 32,453@180.29
190 37,478@197.25 35,603@187.38 33,729@177.52
200 38,894@194.47 36,950@184.75 35,005@175.03
210 40,312@191.96 38,296@182.36 36,281@172.77
220 41,729@189.68 39,642@180.19 37,556@170.71
230 43,147@187.6 40,989@178.21 38,832@168.83
240 44,565@185.69 42,336@176.4 40,108@167.12
250 45,982@183.93 43,682@174.73 41,383@165.53
260 47,400@182.31 45,029@173.19 42,659@164.07
270 48,818@180.81 46,377@171.77 43,936@162.73
280 50,234@179.41 47,722@170.44 45,211@161.47
290 51,652@178.11 49,069@169.2 46,487@160.3
300 53,399@178 50,728@169.09 48,059@160.2
325 55,838@171.81 53,045@163.22 50,253@154.62
350 59,298@169.42 56,333@160.95 53,368@152.48
375 62,759@167.36 59,621@158.99 56,482@150.62
400 66,221@165.55 62,909@157.27 59,598@149
425 69,681@163.96 66,196@155.76 62,713@147.56
450 73,472@163.27 69,798@155.11 66,124@146.94
475 76,935@161.97 73,087@153.87 69,240@145.77
500 79,217@158.43 75,256@150.51 71,295@142.59

pagetop