無線綴 モノクロ+カラー頁混在 - 無線綴(本文スミ+本文カラー) - B6 無線綴 本文スミ+本文カラー

無線綴 モノクロ+カラー頁混在 - 無線綴(本文スミ+本文カラー) - B6 無線綴 本文スミ+本文カラー

サイズ  B6必須

T182mm×Y128mm

表紙の用紙必須

表紙の刷色必須

本文モノクロページ用紙必須

  モノクロページ数(表紙含まず)必須

【ご注意ください】
モノクロページにグレースケール画像を挿入・配置される際、単色グレーに見えても『RGBでグレー表現されている画像』を使用されますと、カラーページと判断してカウントされます。

画像を挿入・配置される場合、モノクロのグレースケールデータになっているかあらかじめご確認ください(※拡張子.pngのデータの場合に発生しやすいので、JPEGデータを使用してください)。また、カラーページと判断されカラーページ数が追加される場合、弊社からご連絡差し上げますので、修正の上再入稿していただくか、カラー・モノクロそれぞれのページ数を変更して再注文していただくことになりますのでご了承ください。

カラー頁がまとまっていない場合はモノクロ頁と同一紙を選択してください。

本文カラーページ用紙必須

カラー頁がまとまっていない場合はモノクロ頁と同一紙を選択してください。

  カラーページ数(表紙含まず)必須

綴じ方向必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。

数量 4営業日後出荷2024/03/27出荷 6営業日後出荷2024/03/29出荷 8営業日後出荷2024/04/02出荷
1 10,939@10939 10,391@10391 9,845@9845
2 11,035@5517.5 10,483@5241.5 9,930@4965
3 11,128@3709.33 10,572@3524 10,015@3338.33
4 11,223@2805.75 10,661@2665.25 10,100@2525
5 11,317@2263.4 10,751@2150.2 10,186@2037.2
6 11,412@1902 10,841@1806.83 10,270@1711.67
7 11,507@1643.86 10,930@1561.43 10,355@1479.29
8 11,602@1450.25 11,022@1377.75 10,442@1305.25
9 11,697@1299.67 11,112@1234.67 10,527@1169.67
10 11,792@1179.2 11,202@1120.2 10,612@1061.2
15 12,265@817.67 11,651@776.73 11,038@735.87
20 12,738@636.9 12,101@605.05 11,464@573.2
25 13,211@528.44 12,549@501.96 11,889@475.56
30 13,686@456.2 13,000@433.33 12,316@410.53
35 14,159@404.54 13,450@384.29 12,742@364.06
40 14,632@365.8 13,899@347.48 13,168@329.2
45 15,106@335.69 14,350@318.89 13,594@302.09
50 15,579@311.58 14,799@295.98 14,020@280.4
55 16,052@291.85 15,249@277.25 14,446@262.65
60 16,525@275.42 15,698@261.63 14,872@247.87
65 17,000@261.54 16,150@248.46 15,299@235.37
70 17,473@249.61 16,599@237.13 15,725@224.64
75 17,945@239.27 17,047@227.29 16,150@215.33
80 18,419@230.24 17,497@218.71 16,577@207.21
85 18,892@222.26 17,947@211.14 17,002@200.02
90 19,366@215.18 18,397@204.41 17,429@193.66
95 19,838@208.82 18,846@198.38 17,854@187.94
100 20,314@203.14 19,298@192.98 18,283@182.83
110 21,260@193.27 20,197@183.61 19,134@173.95
120 22,207@185.06 21,096@175.8 19,987@166.56
130 23,153@178.1 21,995@169.19 20,838@160.29
140 24,102@172.16 22,896@163.54 21,690@154.93
150 25,047@166.98 23,794@158.63 22,542@150.28
160 25,994@162.46 24,693@154.33 23,393@146.21
170 26,940@158.47 25,592@150.54 24,245@142.62
180 27,888@154.93 26,493@147.18 25,098@139.43
190 28,835@151.76 27,393@144.17 25,951@136.58
200 29,781@148.91 28,292@141.46 26,802@134.01
210 30,729@146.33 29,192@139.01 27,656@131.7
220 31,675@143.98 30,091@136.78 28,507@129.58
230 32,622@141.83 30,991@134.74 29,360@127.65
240 33,568@139.87 31,890@132.88 30,211@125.88
250 34,516@138.06 32,791@131.16 31,065@124.26
260 35,462@136.39 33,689@129.57 31,916@122.75
270 36,410@134.85 34,589@128.11 32,769@121.37
280 37,356@133.41 35,488@126.74 33,620@120.07
290 38,304@132.08 36,388@125.48 34,472@118.87
300 39,580@131.93 37,600@125.33 35,621@118.74
325 41,947@129.07 39,849@122.61 37,752@116.16
350 44,313@126.61 42,097@120.28 39,881@113.95
375 46,680@124.48 44,346@118.26 42,012@112.03
400 49,049@122.62 46,596@116.49 44,144@110.36
425 51,414@120.97 48,843@114.92 46,272@108.88
450 53,782@119.52 51,092@113.54 48,403@107.56
475 56,149@118.21 53,341@112.3 50,534@106.39
500 58,069@116.14 55,165@110.33 52,262@104.52

pagetop