オンデマンド印刷物(冊子以外) - チラシ・フライヤー印刷 - B4チラシ・フライヤー

オンデマンド印刷物(冊子以外) - チラシ・フライヤー印刷 - B4チラシ・フライヤー

サイズ B4必須

T364mm×Y257mm

用紙必須

刷色必須

折り加工必須

◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。

数量 2営業日後出荷2024/03/22出荷 4営業日後出荷2024/03/26出荷 6営業日後出荷2024/03/28出荷
10 2,919@291.9 2,773@277.3 2,626@262.6
20 3,004@150.2 2,853@142.65 2,702@135.1
30 3,088@102.93 2,933@97.77 2,779@92.63
40 3,173@79.33 3,014@75.35 2,855@71.38
50 3,258@65.16 3,094@61.88 2,931@58.62
60 3,342@55.7 3,175@52.92 3,008@50.13
70 3,427@48.96 3,256@46.51 3,084@44.06
80 3,512@43.9 3,336@41.7 3,160@39.5
90 3,598@39.98 3,417@37.97 3,237@35.97
100 3,682@36.82 3,498@34.98 3,314@33.14
110 3,767@34.25 3,578@32.53 3,390@30.82
120 3,852@32.1 3,658@30.48 3,466@28.88
130 3,936@30.28 3,740@28.77 3,543@27.25
140 4,021@28.72 3,820@27.29 3,619@25.85
150 4,106@27.37 3,900@26 3,694@24.63
160 4,191@26.19 3,980@24.88 3,771@23.57
170 4,275@25.15 4,061@23.89 3,847@22.63
180 4,360@24.22 4,141@23.01 3,923@21.79
190 4,446@23.4 4,222@22.22 4,000@21.05
200 4,530@22.65 4,304@21.52 4,077@20.39
210 4,615@21.98 4,384@20.88 4,153@19.78
220 4,700@21.36 4,464@20.29 4,229@19.22
230 4,785@20.8 4,545@19.76 4,306@18.72
240 4,869@20.29 4,625@19.27 4,382@18.26
250 4,954@19.82 4,705@18.82 4,458@17.83
260 5,039@19.38 4,786@18.41 4,534@17.44
270 5,123@18.97 4,867@18.03 4,611@17.08
280 5,208@18.6 4,947@17.67 4,687@16.74
290 5,294@18.26 5,029@17.34 4,764@16.43
300 5,379@17.93 5,109@17.03 4,841@16.14
310 5,463@17.62 5,189@16.74 4,917@15.86
320 5,548@17.34 5,270@16.47 4,992@15.6
330 5,633@17.07 5,350@16.21 5,068@15.36
340 5,717@16.81 5,431@15.97 5,145@15.13
350 5,802@16.58 5,512@15.75 5,221@14.92
360 5,887@16.35 5,592@15.53 5,297@14.71
370 5,971@16.14 5,672@15.33 5,374@14.52
380 6,056@15.94 5,753@15.14 5,450@14.34
390 6,142@15.75 5,834@14.96 5,527@14.17
400 6,227@15.57 5,914@14.79 5,603@14.01
410 6,311@15.39 5,996@14.62 5,680@13.85
420 6,396@15.23 6,076@14.47 5,756@13.7
430 6,481@15.07 6,156@14.32 5,832@13.56
440 6,565@14.92 6,237@14.18 5,909@13.43
450 6,650@14.78 6,317@14.04 5,985@13.3
460 6,735@14.64 6,397@13.91 6,061@13.18
470 6,820@14.51 6,479@13.79 6,138@13.06
480 6,904@14.38 6,559@13.66 6,213@12.94
490 6,990@14.27 6,640@13.55 6,290@12.84
500 7,075@14.15 6,721@13.44 6,366@12.73

pagetop