無線綴じ(くるみ製本)冊子印刷 - 無線綴本文モノクロ印刷 - A5 無線本文モノクロ印刷
サイズ A5必須
T210mm×Y148mm
表紙の用紙必須
表紙の刷色必須
本文の用紙必須
本文刷色 モノクロ印刷必須
モノクロ印刷
本文ページ数(表紙は含まず)必須
綴じ方向必須
● 綴じ方向と「表1」「表4」について
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。

【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。
数量 | 4営業日後出荷2021/01/29出荷 | 6営業日後出荷2021/02/02出荷 | 8営業日後出荷2021/02/04出荷 |
---|---|---|---|
1 | 7,982@7982 | 7,582@7582 | 7,183@7183 |
2 | 8,071@4035.5 | 7,667@3833.5 | 7,263@3631.5 |
3 | 8,161@2720.33 | 7,752@2584 | 7,344@2448 |
4 | 8,250@2062.5 | 7,837@1959.25 | 7,425@1856.25 |
5 | 8,339@1667.8 | 7,922@1584.4 | 7,505@1501 |
6 | 8,429@1404.83 | 8,007@1334.5 | 7,586@1264.33 |
7 | 8,518@1216.86 | 8,092@1156 | 7,666@1095.14 |
8 | 8,608@1076 | 8,177@1022.13 | 7,747@968.38 |
9 | 8,696@966.22 | 8,261@917.89 | 7,826@869.56 |
10 | 8,786@878.6 | 8,346@834.6 | 7,907@790.7 |
15 | 9,233@615.53 | 8,771@584.73 | 8,309@553.93 |
20 | 9,679@483.95 | 9,195@459.75 | 8,711@435.55 |
25 | 10,127@405.08 | 9,620@384.8 | 9,114@364.56 |
30 | 10,573@352.43 | 10,044@334.8 | 9,515@317.17 |
35 | 11,020@314.86 | 10,469@299.11 | 9,918@283.37 |
40 | 11,467@286.68 | 10,893@272.33 | 10,320@258 |
45 | 11,914@264.76 | 11,318@251.51 | 10,722@238.27 |
50 | 12,360@247.2 | 11,742@234.84 | 11,124@222.48 |
55 | 12,807@232.85 | 12,166@221.2 | 11,526@209.56 |
60 | 13,254@220.9 | 12,591@209.85 | 11,928@198.8 |
65 | 13,700@210.77 | 13,015@200.23 | 12,330@189.69 |
70 | 14,148@202.11 | 13,440@192 | 12,733@181.9 |
75 | 14,594@194.59 | 13,864@184.85 | 13,134@175.12 |
80 | 15,041@188.01 | 14,288@178.6 | 13,536@169.2 |
85 | 15,488@182.21 | 14,713@173.09 | 13,939@163.99 |
90 | 15,935@177.06 | 15,138@168.2 | 14,341@159.34 |
95 | 16,381@172.43 | 15,561@163.8 | 14,742@155.18 |
100 | 16,829@168.29 | 15,987@159.87 | 15,146@151.46 |
110 | 17,722@161.11 | 16,835@153.05 | 15,949@144.99 |
120 | 18,615@155.13 | 17,684@147.37 | 16,753@139.61 |
130 | 19,509@150.07 | 18,533@142.56 | 17,558@135.06 |
140 | 20,402@145.73 | 19,381@138.44 | 18,361@131.15 |
150 | 21,296@141.97 | 20,231@134.87 | 19,166@127.77 |
160 | 21,782@136.14 | 20,692@129.33 | 19,603@122.52 |
170 | 22,651@133.24 | 21,518@126.58 | 20,385@119.91 |
180 | 23,521@130.67 | 22,344@124.13 | 21,168@117.6 |
190 | 24,391@128.37 | 23,171@121.95 | 21,951@115.53 |
200 | 25,260@126.3 | 23,997@119.99 | 22,734@113.67 |
210 | 26,129@124.42 | 24,822@118.2 | 23,516@111.98 |
220 | 26,999@122.72 | 25,649@116.59 | 24,299@110.45 |
230 | 27,869@121.17 | 26,475@115.11 | 25,082@109.05 |
240 | 28,739@119.75 | 27,302@113.76 | 25,865@107.77 |
250 | 29,907@119.63 | 28,411@113.64 | 26,916@107.66 |
260 | 30,777@118.37 | 29,238@112.45 | 27,699@106.53 |
270 | 31,647@117.21 | 30,064@111.35 | 28,482@105.49 |
280 | 32,516@116.13 | 30,890@110.32 | 29,264@104.51 |
290 | 33,386@115.12 | 31,716@109.37 | 30,047@103.61 |
300 | 34,256@114.19 | 32,543@108.48 | 30,830@102.77 |
325 | 35,625@109.62 | 33,843@104.13 | 32,062@98.65 |
350 | 37,740@107.83 | 35,853@102.44 | 33,966@97.05 |
375 | 39,854@106.28 | 37,861@100.96 | 35,868@95.65 |
400 | 41,967@104.92 | 39,868@99.67 | 37,770@94.43 |
425 | 44,082@103.72 | 41,877@98.53 | 39,673@93.35 |
450 | 46,195@102.66 | 43,885@97.52 | 41,575@92.39 |
475 | 48,309@101.7 | 45,893@96.62 | 43,478@91.53 |
500 | 49,806@99.61 | 47,315@94.63 | 44,825@89.65 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。