2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 中綴(表紙・本文共通紙)2色印刷 - B5中綴(紙共通上質120Pまで)2色印刷

2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 中綴(表紙・本文共通紙)2色印刷 - B5中綴(紙共通上質120Pまで)2色印刷

サイズ  B5必須

T257mm×Y182mm

用紙(表紙・本文共通)必須

刷り色 2色刷必須

刷り色サンプル
※お客様の環境によっては、色の見え方が実際の印刷色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

ページ数(表紙を含め120Pまで)必須

綴じ方向必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。

数量 3営業日後出荷2024/03/26出荷 5営業日後出荷2024/03/28出荷 8営業日後出荷2024/04/02出荷
1 7,274@7274 6,910@6910 6,546@6546
2 7,406@3703 7,035@3517.5 6,664@3332
3 7,537@2512.33 7,159@2386.33 6,782@2260.67
4 7,668@1917 7,284@1821 6,900@1725
5 7,800@1560 7,409@1481.8 7,019@1403.8
6 7,931@1321.83 7,533@1255.5 7,137@1189.5
7 8,063@1151.86 7,659@1094.14 7,256@1036.57
8 8,193@1024.13 7,783@972.88 7,374@921.75
9 8,324@924.89 7,907@878.56 7,492@832.44
10 8,456@845.6 8,033@803.3 7,610@761
15 9,113@607.53 8,657@577.13 8,201@546.73
20 9,770@488.5 9,280@464 8,792@439.6
25 10,426@417.04 9,905@396.2 9,384@375.36
30 11,083@369.43 10,529@350.97 9,974@332.47
35 11,740@335.43 11,152@318.63 10,565@301.86
40 12,398@309.95 11,777@294.43 11,157@278.93
45 13,054@290.09 12,401@275.58 11,749@261.09
50 13,711@274.22 13,025@260.5 12,339@246.78
55 14,368@261.24 13,648@248.15 12,930@235.09
60 15,024@250.4 14,273@237.88 13,522@225.37
65 15,681@241.25 14,897@229.18 14,113@217.12
70 16,338@233.4 15,521@221.73 14,703@210.04
75 16,995@226.6 16,144@215.25 15,295@203.93
80 17,651@220.64 16,768@209.6 15,886@198.58
85 18,308@215.39 17,392@204.61 16,476@193.84
90 18,966@210.73 18,016@200.18 17,068@189.64
95 19,622@206.55 18,641@196.22 17,660@185.89
100 20,279@202.79 19,265@192.65 18,251@182.51
110 21,593@196.3 20,512@186.47 19,433@176.66
120 22,334@186.12 21,216@176.8 20,100@167.5
130 23,603@181.56 22,423@172.48 21,243@163.41
140 24,874@177.67 23,630@168.79 22,386@159.9
150 26,143@174.29 24,835@165.57 23,529@156.86
160 27,413@171.33 26,041@162.76 24,670@154.19
170 28,682@168.72 27,248@160.28 25,813@151.84
180 29,951@166.39 28,453@158.07 26,956@149.76
190 31,222@164.33 29,660@156.11 28,099@147.89
200 32,491@162.46 30,867@154.34 29,242@146.21
210 33,761@160.77 32,072@152.72 30,384@144.69
220 35,030@159.23 33,278@151.26 31,527@143.3
230 36,300@157.83 34,485@149.93 32,670@142.04
240 37,570@156.54 35,691@148.71 33,812@140.88
250 37,695@150.78 35,810@143.24 33,926@135.7
260 38,921@149.7 36,974@142.21 35,028@134.72
270 40,146@148.69 38,139@141.26 36,131@133.82
280 41,372@147.76 39,303@140.37 37,233@132.98
290 42,598@146.89 40,467@139.54 38,338@132.2
300 43,824@146.08 41,632@138.77 39,441@131.47
325 46,887@144.27 44,542@137.05 42,198@129.84
350 49,952@142.72 47,454@135.58 44,955@128.44
375 52,159@139.09 49,551@132.14 46,943@125.18
400 55,147@137.87 52,389@130.97 49,632@124.08
425 58,133@136.78 55,226@129.94 52,320@123.11
450 61,121@135.82 58,064@129.03 55,008@122.24
475 64,108@134.96 60,902@128.21 57,697@121.47
500 65,749@131.5 62,461@124.92 59,173@118.35

pagetop