2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 無線綴本文2色刷(スミ+色1色) - A5 無線本文2色刷(スミ+色1色刷)
サイズ A5必須
T210mm×Y148mm
表紙の用紙必須
表紙刷色(2色は本文と同色)必須
本文用紙必須
本文 刷色2色(スミ+色1色刷)必須

※お客様の環境によっては、色の見え方が実際の印刷色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
本文ページ数(表紙含まず)必須
綴じ方向必須
● 綴じ方向と「表1」「表4」について
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙

数量 | 4営業日後出荷2023/12/13出荷 | 6営業日後出荷2023/12/15出荷 | 8営業日後出荷2023/12/19出荷 |
---|---|---|---|
1 | 10,392@10392 | 9,872@9872 | 9,353@9353 |
2 | 10,536@5268 | 10,010@5005 | 9,483@4741.5 |
3 | 10,683@3561 | 10,148@3382.67 | 9,614@3204.67 |
4 | 10,827@2706.75 | 10,285@2571.25 | 9,743@2435.75 |
5 | 10,971@2194.2 | 10,422@2084.4 | 9,873@1974.6 |
6 | 11,116@1852.67 | 10,560@1760 | 10,004@1667.33 |
7 | 11,261@1608.71 | 10,698@1528.29 | 10,135@1447.86 |
8 | 11,407@1425.88 | 10,836@1354.5 | 10,266@1283.25 |
9 | 11,551@1283.44 | 10,972@1219.11 | 10,395@1155 |
10 | 11,696@1169.6 | 11,111@1111.1 | 10,525@1052.5 |
15 | 12,420@828 | 11,798@786.53 | 11,177@745.13 |
20 | 13,145@657.25 | 12,487@624.35 | 11,830@591.5 |
25 | 13,869@554.76 | 13,175@527 | 12,482@499.28 |
30 | 14,593@486.43 | 13,863@462.1 | 13,134@437.8 |
35 | 15,317@437.63 | 14,550@415.71 | 13,785@393.86 |
40 | 16,042@401.05 | 15,239@380.98 | 14,437@360.93 |
45 | 16,767@372.6 | 15,928@353.96 | 15,089@335.31 |
50 | 17,491@349.82 | 16,615@332.3 | 15,741@314.82 |
55 | 18,216@331.2 | 17,305@314.64 | 16,394@298.07 |
60 | 18,939@315.65 | 17,992@299.87 | 17,045@284.08 |
65 | 19,663@302.51 | 18,680@287.38 | 17,696@272.25 |
70 | 20,389@291.27 | 19,369@276.7 | 18,350@262.14 |
75 | 21,113@281.51 | 20,057@267.43 | 19,001@253.35 |
80 | 21,837@272.96 | 20,744@259.3 | 19,652@245.65 |
85 | 22,562@265.44 | 21,433@252.15 | 20,304@238.87 |
90 | 23,285@258.72 | 22,121@245.79 | 20,957@232.86 |
95 | 24,010@252.74 | 22,809@240.09 | 21,609@227.46 |
100 | 24,735@247.35 | 23,498@234.98 | 22,261@222.61 |
110 | 26,183@238.03 | 24,873@226.12 | 23,564@214.22 |
120 | 27,633@230.28 | 26,250@218.75 | 24,868@207.23 |
130 | 29,081@223.7 | 27,627@212.52 | 26,173@201.33 |
140 | 30,529@218.06 | 29,002@207.16 | 27,475@196.25 |
150 | 31,979@213.19 | 30,379@202.53 | 28,780@191.87 |
160 | 32,866@205.41 | 31,223@195.14 | 29,580@184.88 |
170 | 34,282@201.66 | 32,567@191.57 | 30,853@181.49 |
180 | 35,698@198.32 | 33,913@188.41 | 32,127@178.48 |
190 | 37,114@195.34 | 35,258@185.57 | 33,402@175.8 |
200 | 38,529@192.65 | 36,602@183.01 | 34,676@173.38 |
210 | 39,945@190.21 | 37,947@180.7 | 35,950@171.19 |
220 | 41,360@188 | 39,292@178.6 | 37,224@169.2 |
230 | 43,106@187.42 | 40,950@178.04 | 38,795@168.67 |
240 | 44,522@185.51 | 42,296@176.23 | 40,069@166.95 |
250 | 45,938@183.75 | 43,640@174.56 | 41,343@165.37 |
260 | 47,353@182.13 | 44,985@173.02 | 42,618@163.92 |
270 | 48,769@180.63 | 46,330@171.59 | 43,892@162.56 |
280 | 50,185@179.23 | 47,675@170.27 | 45,166@161.31 |
290 | 51,601@177.93 | 49,020@169.03 | 46,440@160.14 |
300 | 53,017@176.72 | 50,366@167.89 | 47,715@159.05 |
325 | 55,451@170.62 | 52,677@162.08 | 49,905@153.55 |
350 | 58,908@168.31 | 55,962@159.89 | 53,016@151.47 |
375 | 62,364@166.3 | 59,246@157.99 | 56,127@149.67 |
400 | 65,820@164.55 | 62,529@156.32 | 59,238@148.1 |
425 | 69,278@163.01 | 65,814@154.86 | 62,350@146.71 |
450 | 72,734@161.63 | 69,096@153.55 | 65,459@145.46 |
475 | 76,521@161.1 | 72,694@153.04 | 68,868@144.99 |
500 | 78,800@157.6 | 74,860@149.72 | 70,920@141.84 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。