中綴(選べる表紙と本文用紙) - 中綴(選べる表紙)本文スミ1色刷 - B5中綴(選べる表紙・本文厚紙40Pまで)モノクロ印刷

中綴(選べる表紙と本文用紙) - 中綴(選べる表紙)本文スミ1色刷 - B5中綴(選べる表紙・本文厚紙40Pまで)モノクロ印刷

サイズ  B5必須

T257mm×Y182mm

表紙の用紙必須

表紙の刷色必須

本文用紙(厚紙90・110・135㎏)必須

刷り色 スミ1色刷必須

スミ1色刷

本文ページ数(表紙含まず120Pまで)必須

綴じ方向必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。

数量 3営業日後出荷2024/03/26出荷 5営業日後出荷2024/03/28出荷 7営業日後出荷2024/04/01出荷
1 6,513@6513 6,186@6186 5,860@5860
2 6,575@3287.5 6,246@3123 5,918@2959
3 6,638@2212.67 6,306@2102 5,974@1991.33
4 6,700@1675 6,364@1591 6,029@1507.25
5 6,761@1352.2 6,422@1284.4 6,085@1217
6 6,824@1137.33 6,482@1080.33 6,141@1023.5
7 6,886@983.71 6,541@934.43 6,197@885.29
8 6,948@868.5 6,601@825.13 6,253@781.63
9 7,011@779 6,660@740 6,309@701
10 7,074@707.4 6,719@671.9 6,365@636.5
15 7,384@492.27 7,014@467.6 6,645@443
20 7,695@384.75 7,310@365.5 6,925@346.25
25 8,006@320.24 7,606@304.24 7,206@288.24
30 8,318@277.27 7,901@263.37 7,485@249.5
35 8,628@246.51 8,196@234.17 7,764@221.83
40 8,940@223.5 8,493@212.33 8,046@201.15
45 9,251@205.58 8,787@195.27 8,325@185
50 9,562@191.24 9,083@181.66 8,605@172.1
55 9,873@179.51 9,379@170.53 8,885@161.55
60 10,184@169.73 9,675@161.25 9,166@152.77
65 10,495@161.46 9,969@153.37 9,444@145.29
70 10,807@154.39 10,266@146.66 9,726@138.94
75 11,117@148.23 10,561@140.81 10,005@133.4
80 11,429@142.86 10,857@135.71 10,286@128.58
85 11,740@138.12 11,152@131.2 10,565@124.29
90 12,051@133.9 11,448@127.2 10,846@120.51
95 12,362@130.13 11,744@123.62 11,126@117.12
100 12,674@126.74 12,039@120.39 11,405@114.05
110 13,295@120.86 12,630@114.82 11,965@108.77
120 13,918@115.98 13,222@110.18 12,525@104.38
130 14,540@111.85 13,813@106.25 13,086@100.66
140 15,162@108.3 14,403@102.88 13,645@97.46
150 15,785@105.23 14,995@99.97 14,206@94.71
160 16,407@102.54 15,587@97.42 14,766@92.29
170 17,029@100.17 16,176@95.15 15,325@90.15
180 17,651@98.06 16,768@93.16 15,886@88.26
190 18,275@96.18 17,361@91.37 16,447@86.56
200 18,896@94.48 17,952@89.76 17,007@85.04
210 19,849@94.52 18,856@89.79 17,864@85.07
220 20,471@93.05 19,446@88.39 18,423@83.74
230 21,093@91.71 20,038@87.12 18,983@82.53
240 21,716@90.48 20,629@85.95 19,543@81.43
250 21,880@87.52 20,785@83.14 19,691@78.76
260 22,485@86.48 21,359@82.15 20,235@77.83
270 23,090@85.52 21,935@81.24 20,780@76.96
280 23,694@84.62 22,509@80.39 21,324@76.16
290 24,299@83.79 23,083@79.6 21,869@75.41
300 24,904@83.01 23,658@78.86 22,413@74.71
325 26,414@81.27 25,093@77.21 23,772@73.14
350 27,926@79.79 26,529@75.8 25,133@71.81
375 29,439@78.5 27,966@74.58 26,494@70.65
400 30,950@77.38 29,403@73.51 27,855@69.64
425 32,792@77.16 31,152@73.3 29,511@69.44
450 34,303@76.23 32,587@72.42 30,872@68.6
475 35,814@75.4 34,024@71.63 32,233@67.86
500 36,429@72.86 34,608@69.22 32,786@65.57

pagetop