中綴(選べる表紙と本文用紙) - 中綴(選べる表紙)本文スミ1色刷 - B5中綴(選べる表紙・本文上質120Pまで)モノクロ印刷

中綴(選べる表紙と本文用紙) - 中綴(選べる表紙)本文スミ1色刷 - B5中綴(選べる表紙・本文上質120Pまで)モノクロ印刷

サイズ  B5必須

T257mm×Y182mm

表紙の用紙必須

表紙の刷色必須

本文用紙(上質紙55・70限定)必須

刷り色 スミ1色刷必須

スミ1色刷

本文ページ数(表紙含まず120Pまで)必須

綴じ方向必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。

数量 3営業日後出荷2024/03/25出荷 5営業日後出荷2024/03/27出荷 7営業日後出荷2024/03/29出荷
1 6,498@6498 6,173@6173 5,848@5848
2 6,560@3280 6,231@3115.5 5,903@2951.5
3 6,622@2207.33 6,290@2096.67 5,959@1986.33
4 6,681@1670.25 6,347@1586.75 6,012@1503
5 6,743@1348.6 6,405@1281 6,068@1213.6
6 6,804@1134 6,463@1077.17 6,123@1020.5
7 6,865@980.71 6,520@931.43 6,177@882.43
8 6,925@865.63 6,579@822.38 6,232@779
9 6,987@776.33 6,637@737.44 6,287@698.56
10 7,048@704.8 6,695@669.5 6,343@634.3
15 7,352@490.13 6,983@465.53 6,616@441.07
20 7,658@382.9 7,274@363.7 6,891@344.55
25 7,961@318.44 7,563@302.52 7,165@286.6
30 8,267@275.57 7,854@261.8 7,440@248
35 8,571@244.89 8,142@232.63 7,713@220.37
40 8,877@221.93 8,432@210.8 7,989@199.73
45 9,181@204.02 8,721@193.8 8,263@183.62
50 9,486@189.72 9,011@180.22 8,537@170.74
55 9,791@178.02 9,300@169.09 8,811@160.2
60 10,095@168.25 9,590@159.83 9,086@151.43
65 10,400@160 9,880@152 9,359@143.98
70 10,705@152.93 10,169@145.27 9,633@137.61
75 11,009@146.79 10,458@139.44 9,908@132.11
80 11,314@141.43 10,748@134.35 10,182@127.28
85 11,619@136.69 11,037@129.85 10,456@123.01
90 11,925@132.5 11,327@125.86 10,731@119.23
95 12,229@128.73 11,618@122.29 11,006@115.85
100 12,534@125.34 11,907@119.07 11,280@112.8
110 13,143@119.48 12,486@113.51 11,829@107.54
120 13,753@114.61 13,064@108.87 12,377@103.14
130 14,362@110.48 13,644@104.95 12,926@99.43
140 14,972@106.94 14,223@101.59 13,473@96.24
150 15,581@103.87 14,801@98.67 14,022@93.48
160 16,190@101.19 15,381@96.13 14,571@91.07
170 16,800@98.82 15,959@93.88 15,119@88.94
180 17,409@96.72 16,538@91.88 15,668@87.04
190 18,021@94.85 17,119@90.1 16,218@85.36
200 18,630@93.15 17,699@88.5 16,767@83.84
210 19,240@91.62 18,277@87.03 17,315@82.45
220 19,849@90.22 18,856@85.71 17,864@81.2
230 20,458@88.95 19,435@84.5 18,412@80.05
240 21,068@87.78 20,014@83.39 18,960@79
250 21,550@86.2 20,472@81.89 19,394@77.58
260 22,141@85.16 21,034@80.9 19,927@76.64
270 22,733@84.2 21,596@79.99 20,460@75.78
280 23,325@83.3 22,158@79.14 20,992@74.97
290 23,918@82.48 22,721@78.35 21,525@74.22
300 24,510@81.7 23,283@77.61 22,058@73.53
325 25,988@79.96 24,688@75.96 23,389@71.97
350 27,469@78.48 26,095@74.56 24,721@70.63
375 28,949@77.2 27,502@73.34 26,054@69.48
400 30,430@76.08 28,908@72.27 27,386@68.47
425 31,908@75.08 30,312@71.32 28,717@67.57
450 33,389@74.2 31,719@70.49 30,049@66.78
475 34,868@73.41 33,125@69.74 31,381@66.07
500 35,781@71.56 33,992@67.98 32,203@64.41

pagetop