無線綴 モノクロ+カラー頁混在 - 無線綴(本文スミ+本文カラー) - A5 無線綴 本文スミ+本文カラー

無線綴 モノクロ+カラー頁混在 - 無線綴(本文スミ+本文カラー) - A5 無線綴 本文スミ+本文カラー

サイズ  A5必須

T210mm×Y148mm

表紙の用紙必須

表紙の刷色必須

本文モノクロページ用紙必須

  モノクロページ数(表紙含まず)必須

【ご注意ください】
モノクロページにグレースケール画像を挿入・配置される際、単色グレーに見えても『RGBでグレー表現されている画像』を使用されますと、カラーページと判断してカウントされます。

画像を挿入・配置される場合、モノクロのグレースケールデータになっているかあらかじめご確認ください(※拡張子.pngのデータの場合に発生しやすいので、JPEGデータを使用してください)。また、カラーページと判断されカラーページ数が追加される場合、弊社からご連絡差し上げますので、修正の上再入稿していただくか、カラー・モノクロそれぞれのページ数を変更して再注文していただくことになりますのでご了承ください。

カラー頁がまとまっていない場合はモノクロ頁と同一紙を選択してください。

本文カラーページ用紙必須

カラー頁がまとまっていない場合はモノクロ頁と同一紙を選択してください。

  カラーページ数(表紙含まず)必須

綴じ方向必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。

数量 4営業日後出荷2024/05/13出荷 6営業日後出荷2024/05/15出荷 8営業日後出荷2024/05/17出荷
1 10,931@10931 10,385@10385 9,838@9838
2 11,025@5512.5 10,473@5236.5 9,922@4961
3 11,121@3707 10,564@3521.33 10,008@3336
4 11,215@2803.75 10,654@2663.5 10,093@2523.25
5 11,308@2261.6 10,742@2148.4 10,177@2035.4
6 11,402@1900.33 10,831@1805.17 10,261@1710.17
7 11,496@1642.29 10,920@1560 10,345@1477.86
8 11,590@1448.75 11,011@1376.38 10,431@1303.88
9 11,683@1298.11 11,097@1233 10,513@1168.11
10 11,778@1177.8 11,189@1118.9 10,600@1060
15 12,247@816.47 11,634@775.6 11,022@734.8
20 12,719@635.95 12,082@604.1 11,446@572.3
25 13,189@527.56 12,529@501.16 11,870@474.8
30 13,659@455.3 12,976@432.53 12,293@409.77
35 14,127@403.63 13,420@383.43 12,713@363.23
40 14,598@364.95 13,867@346.68 13,137@328.43
45 15,068@334.84 14,315@318.11 13,561@301.36
50 15,539@310.78 14,762@295.24 13,985@279.7
55 16,009@291.07 15,208@276.51 14,407@261.95
60 16,479@274.65 15,654@260.9 14,830@247.17
65 16,948@260.74 16,100@247.69 15,253@234.66
70 17,420@248.86 16,549@236.41 15,678@223.97
75 17,890@238.53 16,995@226.6 16,100@214.67
80 18,359@229.49 17,440@218 16,523@206.54
85 18,828@221.51 17,887@210.44 16,945@199.35
90 19,299@214.43 18,333@203.7 17,369@192.99
95 19,770@208.11 18,781@197.69 17,792@187.28
100 20,241@202.41 19,228@192.28 18,216@182.16
110 21,180@192.55 20,121@182.92 19,061@173.28
120 22,122@184.35 21,015@175.13 19,908@165.9
130 23,060@177.38 21,906@168.51 20,753@159.64
140 24,000@171.43 22,800@162.86 21,600@154.29
150 24,941@166.27 23,694@157.96 22,446@149.64
160 25,881@161.76 24,587@153.67 23,293@145.58
170 26,821@157.77 25,479@149.88 24,138@141.99
180 27,761@154.23 26,373@146.52 24,985@138.81
190 28,702@151.06 27,266@143.51 25,831@135.95
200 29,642@148.21 28,160@140.8 26,678@133.39
210 30,583@145.63 29,053@138.35 27,524@131.07
220 31,521@143.28 29,945@136.11 28,369@128.95
230 32,463@141.14 30,839@134.08 29,216@127.03
240 33,402@139.18 31,731@132.21 30,061@125.25
250 34,344@137.38 32,626@130.5 30,908@123.63
260 35,282@135.7 33,518@128.92 31,753@122.13
270 36,223@134.16 34,411@127.45 32,600@120.74
280 37,163@132.73 35,304@126.09 33,446@119.45
290 38,104@131.39 36,198@124.82 34,293@118.25
300 39,045@130.15 37,093@123.64 35,140@117.13
325 41,394@127.37 39,323@120.99 37,253@114.62
350 43,744@124.98 41,556@118.73 39,370@112.49
375 46,094@122.92 43,788@116.77 41,484@110.62
400 48,445@121.11 46,021@115.05 43,599@109
425 50,795@119.52 48,255@113.54 45,716@107.57
450 53,146@118.1 50,488@112.2 47,831@106.29
475 55,827@117.53 53,035@111.65 50,243@105.77
500 57,729@115.46 54,841@109.68 51,955@103.91

pagetop