2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 中綴(選べる表紙)本文2色印刷 - B5中綴(選べる表紙・本文厚紙40Pまで)2色印刷
サイズ B5必須
T257mm×Y182mm
表紙の用紙必須
表紙刷色(2色は本文と同色)必須
本文用紙(厚紙90・110・135㎏)必須
本文刷色 2色刷必須
※お客様の環境によっては、色の見え方が実際の印刷色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
本文ページ数(表紙含まず40Pまで)必須
綴じ方向必須
● 綴じ方向と「表1」「表4」について
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
数量 | 3営業日後出荷2024/12/11出荷 | 5営業日後出荷2024/12/13出荷 | 7営業日後出荷2024/12/17出荷 |
---|---|---|---|
1 | 7,951@7951 | 7,553@7553 | 7,156@7156 |
2 | 8,045@4022.5 | 7,642@3821 | 7,240@3620 |
3 | 8,138@2712.67 | 7,731@2577 | 7,324@2441.33 |
4 | 8,231@2057.75 | 7,818@1954.5 | 7,407@1851.75 |
5 | 8,323@1664.6 | 7,906@1581.2 | 7,491@1498.2 |
6 | 8,417@1402.83 | 7,995@1332.5 | 7,574@1262.33 |
7 | 8,509@1215.57 | 8,083@1154.71 | 7,658@1094 |
8 | 8,603@1075.38 | 8,171@1021.38 | 7,741@967.63 |
9 | 8,696@966.22 | 8,261@917.89 | 7,826@869.56 |
10 | 8,790@879 | 8,350@835 | 7,910@791 |
15 | 9,254@616.93 | 8,791@586.07 | 8,328@555.2 |
20 | 9,719@485.95 | 9,233@461.65 | 8,747@437.35 |
25 | 10,184@407.36 | 9,675@387 | 9,166@366.64 |
30 | 10,650@355 | 10,116@337.2 | 9,584@319.47 |
35 | 11,114@317.54 | 10,557@301.63 | 10,002@285.77 |
40 | 11,580@289.5 | 11,001@275.03 | 10,422@260.55 |
45 | 12,045@267.67 | 11,442@254.27 | 10,840@240.89 |
50 | 12,510@250.2 | 11,884@237.68 | 11,258@225.16 |
55 | 12,975@235.91 | 12,326@224.11 | 11,677@212.31 |
60 | 13,440@224 | 12,768@212.8 | 12,096@201.6 |
65 | 13,905@213.92 | 13,208@203.2 | 12,513@192.51 |
70 | 14,371@205.3 | 13,652@195.03 | 12,933@184.76 |
75 | 14,835@197.8 | 14,093@187.91 | 13,351@178.01 |
80 | 15,301@191.26 | 14,535@181.69 | 13,770@172.13 |
85 | 15,766@185.48 | 14,977@176.2 | 14,188@166.92 |
90 | 16,231@180.34 | 15,419@171.32 | 14,608@162.31 |
95 | 16,696@175.75 | 15,862@166.97 | 15,027@158.18 |
100 | 17,162@171.62 | 16,303@163.03 | 15,445@154.45 |
110 | 18,091@164.46 | 17,186@156.24 | 16,282@148.02 |
120 | 19,022@158.52 | 18,070@150.58 | 17,119@142.66 |
130 | 19,952@153.48 | 18,955@145.81 | 17,957@138.13 |
140 | 20,882@149.16 | 19,837@141.69 | 18,793@134.24 |
150 | 21,813@145.42 | 20,721@138.14 | 19,631@130.87 |
160 | 22,743@142.14 | 21,606@135.04 | 20,468@127.93 |
170 | 23,673@139.25 | 22,488@132.28 | 21,304@125.32 |
180 | 24,603@136.68 | 23,372@129.84 | 22,143@123.02 |
190 | 25,535@134.39 | 24,258@127.67 | 22,981@120.95 |
200 | 26,464@132.32 | 25,141@125.71 | 23,818@119.09 |
210 | 27,725@132.02 | 26,338@125.42 | 24,952@118.82 |
220 | 28,655@130.25 | 27,221@123.73 | 25,789@117.22 |
230 | 29,585@128.63 | 28,106@122.2 | 26,626@115.77 |
240 | 30,516@127.15 | 28,989@120.79 | 27,463@114.43 |
250 | 30,873@123.49 | 29,329@117.32 | 27,786@111.14 |
260 | 31,782@122.24 | 30,192@116.12 | 28,603@110.01 |
270 | 32,690@121.07 | 31,056@115.02 | 29,421@108.97 |
280 | 33,598@119.99 | 31,917@113.99 | 30,237@107.99 |
290 | 34,507@118.99 | 32,781@113.04 | 31,056@107.09 |
300 | 35,415@118.05 | 33,644@112.15 | 31,873@106.24 |
325 | 37,686@115.96 | 35,801@110.16 | 33,917@104.36 |
350 | 39,956@114.16 | 37,957@108.45 | 35,960@102.74 |
375 | 42,227@112.61 | 40,115@106.97 | 38,005@101.35 |
400 | 44,498@111.25 | 42,273@105.68 | 40,047@100.12 |
425 | 47,098@110.82 | 44,743@105.28 | 42,388@99.74 |
450 | 49,369@109.71 | 46,899@104.22 | 44,431@98.74 |
475 | 51,639@108.71 | 49,056@103.28 | 46,475@97.84 |
500 | 52,789@105.58 | 50,149@100.3 | 47,510@95.02 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。