無線綴 モノクロ+カラー頁混在 - 無線綴(本文スミ+本文カラー) - B5 無線綴 本文スミ+本文カラー
サイズ B5必須
T257mm×Y182mm
表紙の用紙必須
表紙の刷色必須
本文モノクロページ用紙必須
モノクロページ数必須
カラー頁がまとまっていない場合はモノクロ頁と同一紙を選択してください。
本文カラーページ用紙必須
カラーページ数必須
綴じ方向必須
● 綴じ方向と「表1」「表4」について
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。

【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。
数量 | 4営業日後出荷2021/01/28出荷 | 6営業日後出荷2021/02/01出荷 | 8営業日後出荷2021/02/03出荷 |
---|---|---|---|
1 | 10,826@10826 | 10,284@10284 | 9,743@9743 |
2 | 10,947@5473.5 | 10,399@5199.5 | 9,852@4926 |
3 | 11,068@3689.33 | 10,514@3504.67 | 9,961@3320.33 |
4 | 11,187@2796.75 | 10,627@2656.75 | 10,068@2517 |
5 | 11,308@2261.6 | 10,742@2148.4 | 10,177@2035.4 |
6 | 11,429@1904.83 | 10,857@1809.5 | 10,286@1714.33 |
7 | 11,550@1650 | 10,972@1567.43 | 10,395@1485 |
8 | 11,670@1458.75 | 11,086@1385.75 | 10,503@1312.88 |
9 | 11,791@1310.11 | 11,201@1244.56 | 10,611@1179 |
10 | 11,913@1191.3 | 11,317@1131.7 | 10,721@1072.1 |
15 | 12,515@834.33 | 11,889@792.6 | 11,263@750.87 |
20 | 13,119@655.95 | 12,463@623.15 | 11,807@590.35 |
25 | 13,721@548.84 | 13,034@521.36 | 12,348@493.92 |
30 | 14,326@477.53 | 13,609@453.63 | 12,893@429.77 |
35 | 14,928@426.51 | 14,181@405.17 | 13,435@383.86 |
40 | 15,532@388.3 | 14,755@368.88 | 13,978@349.45 |
45 | 16,136@358.58 | 15,329@340.64 | 14,522@322.71 |
50 | 16,739@334.78 | 15,902@318.04 | 15,065@301.3 |
55 | 17,342@315.31 | 16,474@299.53 | 15,607@283.76 |
60 | 17,945@299.08 | 17,047@284.12 | 16,150@269.17 |
65 | 18,549@285.37 | 17,621@271.09 | 16,694@256.83 |
70 | 19,152@273.6 | 18,194@259.91 | 17,236@246.23 |
75 | 19,755@263.4 | 18,767@250.23 | 17,779@237.05 |
80 | 20,358@254.48 | 19,340@241.75 | 18,322@229.03 |
85 | 20,962@246.61 | 19,913@234.27 | 18,865@221.94 |
90 | 21,566@239.62 | 20,487@227.63 | 19,409@215.66 |
95 | 22,168@233.35 | 21,059@221.67 | 19,951@210.01 |
100 | 22,773@227.73 | 21,634@216.34 | 20,495@204.95 |
110 | 23,979@217.99 | 22,780@207.09 | 21,581@196.19 |
120 | 25,186@209.88 | 23,926@199.38 | 22,667@188.89 |
130 | 26,392@203.02 | 25,072@192.86 | 23,752@182.71 |
140 | 27,599@197.14 | 26,219@187.28 | 24,839@177.42 |
150 | 28,805@192.03 | 27,364@182.43 | 25,924@172.83 |
160 | 30,012@187.58 | 28,511@178.19 | 27,010@168.81 |
170 | 31,218@183.64 | 29,657@174.45 | 28,096@165.27 |
180 | 32,425@180.14 | 30,803@171.13 | 29,182@162.12 |
190 | 33,633@177.02 | 31,951@168.16 | 30,269@159.31 |
200 | 34,839@174.2 | 33,097@165.49 | 31,355@156.78 |
210 | 36,046@171.65 | 34,243@163.06 | 32,441@154.48 |
220 | 37,252@169.33 | 35,389@160.86 | 33,526@152.39 |
230 | 38,459@167.21 | 36,536@158.85 | 34,613@150.49 |
240 | 39,665@165.27 | 37,681@157 | 35,698@148.74 |
250 | 40,456@161.82 | 38,433@153.73 | 36,410@145.64 |
260 | 41,647@160.18 | 39,564@152.17 | 37,482@144.16 |
270 | 42,838@158.66 | 40,696@150.73 | 38,554@142.79 |
280 | 44,028@157.24 | 41,826@149.38 | 39,625@141.52 |
290 | 45,220@155.93 | 42,959@148.13 | 40,698@140.34 |
300 | 46,411@154.7 | 44,090@146.97 | 41,769@139.23 |
325 | 49,385@151.95 | 46,915@144.35 | 44,446@136.76 |
350 | 52,663@150.47 | 50,029@142.94 | 47,396@135.42 |
375 | 55,640@148.37 | 52,858@140.95 | 50,076@133.54 |
400 | 58,617@146.54 | 55,686@139.22 | 52,755@131.89 |
425 | 61,593@144.92 | 58,513@137.68 | 55,433@130.43 |
450 | 64,570@143.49 | 61,341@136.31 | 58,113@129.14 |
475 | 67,547@142.2 | 64,169@135.09 | 60,792@127.98 |
500 | 68,178@136.36 | 64,769@129.54 | 61,360@122.72 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。