無線綴 モノクロ+カラー頁混在 - 無線綴(本文スミ+本文カラー) - B5 無線綴 本文スミ+本文カラー

無線綴 モノクロ+カラー頁混在 - 無線綴(本文スミ+本文カラー) - B5 無線綴 本文スミ+本文カラー

サイズ  B5必須

T257mm×Y182mm

表紙の用紙必須

表紙の刷色必須

本文モノクロページ用紙必須

  モノクロページ数(表紙含まず)必須

【ご注意ください】
モノクロページにグレースケール画像を挿入・配置される際、単色グレーに見えても『RGBでグレー表現されている画像』を使用されますと、カラーページと判断してカウントされます。

画像を挿入・配置される場合、モノクロのグレースケールデータになっているかあらかじめご確認ください(※拡張子.pngのデータの場合に発生しやすいので、JPEGデータを使用してください)。また、カラーページと判断されカラーページ数が追加される場合、弊社からご連絡差し上げますので、修正の上再入稿していただくか、カラー・モノクロそれぞれのページ数を変更して再注文していただくことになりますのでご了承ください。

カラー頁がまとまっていない場合はモノクロ頁と同一紙を選択してください。

本文カラーページ用紙必須

カラー頁がまとまっていない場合はモノクロ頁と同一紙を選択してください。

  カラーページ数(表紙含まず)必須

綴じ方向必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。

数量 4営業日後出荷2024/03/27出荷 6営業日後出荷2024/03/29出荷 8営業日後出荷2024/04/02出荷
1 11,915@11915 11,319@11319 10,722@10722
2 12,049@6024.5 11,446@5723 10,843@5421.5
3 12,183@4061 11,574@3858 10,964@3654.67
4 12,314@3078.5 11,698@2924.5 11,082@2770.5
5 12,448@2489.6 11,826@2365.2 11,203@2240.6
6 12,582@2097 11,953@1992.17 11,324@1887.33
7 12,716@1816.57 12,080@1725.71 11,444@1634.86
8 12,849@1606.13 12,205@1525.63 11,563@1445.38
9 12,983@1442.56 12,333@1370.33 11,684@1298.22
10 13,117@1311.7 12,460@1246 11,805@1180.5
15 13,783@918.87 13,093@872.87 12,404@826.93
20 14,450@722.5 13,728@686.4 13,005@650.25
25 15,116@604.64 14,359@574.36 13,603@544.12
30 15,785@526.17 14,995@499.83 14,206@473.53
35 16,450@470 15,627@446.49 14,804@422.97
40 17,118@427.95 16,261@406.53 15,405@385.13
45 17,785@395.22 16,896@375.47 16,007@355.71
50 18,452@369.04 17,529@350.58 16,606@332.12
55 19,119@347.62 18,162@330.22 17,206@312.84
60 19,785@329.75 18,795@313.25 17,806@296.77
65 20,453@314.66 19,430@298.92 18,407@283.18
70 21,120@301.71 20,064@286.63 19,008@271.54
75 21,786@290.48 20,696@275.95 19,607@261.43
80 22,453@280.66 21,330@266.63 20,207@252.59
85 23,120@272 21,964@258.4 20,808@244.8
90 23,788@264.31 22,598@251.09 21,409@237.88
95 24,455@257.42 23,232@244.55 22,008@231.66
100 25,122@251.22 23,866@238.66 22,610@226.1
110 26,456@240.51 25,132@228.47 23,809@216.45
120 27,790@231.58 26,400@220 25,010@208.42
130 29,123@224.02 27,667@212.82 26,210@201.62
140 30,457@217.55 28,934@206.67 27,412@195.8
150 31,791@211.94 30,200@201.33 28,611@190.74
160 33,125@207.03 31,468@196.68 29,812@186.33
170 34,458@202.69 32,734@192.55 31,012@182.42
180 35,792@198.84 34,003@188.91 32,213@178.96
190 37,129@195.42 35,272@185.64 33,415@175.87
200 38,462@192.31 36,538@182.69 34,615@173.08
210 39,796@189.5 37,807@180.03 35,817@170.56
220 41,130@186.95 39,073@177.6 37,016@168.25
230 42,464@184.63 40,340@175.39 38,217@166.16
240 43,797@182.49 41,607@173.36 39,417@164.24
250 44,674@178.7 42,440@169.76 40,206@160.82
260 45,989@176.88 43,689@168.03 41,390@159.19
270 47,306@175.21 44,940@166.44 42,575@157.69
280 48,622@173.65 46,190@164.96 43,759@156.28
290 49,940@172.21 47,443@163.6 44,946@154.99
300 51,586@171.95 49,007@163.36 46,427@154.76
325 54,875@168.85 52,131@160.4 49,387@151.96
350 58,166@166.19 55,258@157.88 52,350@149.57
375 61,459@163.89 58,385@155.69 55,312@147.5
400 64,750@161.88 61,512@153.78 58,274@145.69
425 68,039@160.09 64,637@152.09 61,234@144.08
450 71,331@158.51 67,764@150.59 64,198@142.66
475 74,621@157.1 70,890@149.24 67,159@141.39
500 75,333@150.67 71,566@143.13 67,799@135.6

pagetop