オプション - 紙ベース入稿オプション - B5A4モノクロ用スキャン
画像位置がバラバラの原稿を揃えることはできません。原稿紙が色紙の場合、地汚れ状態になる場合があります。
対応サイズ B5〜A4必須
257~297mm×182~210mm
用紙サイズが同一ならば中間のサイズも可能です。用紙の端ぎりぎりの画像は2mm程度カットされます。
スキャニング方式必須
原稿がコピー用紙程度の厚さで同一サイズ、折り曲げ等の無いの場合は「全自動スキャナー入力」を、原稿の用紙が厚かったり写真などが貼ってあり均一ではない場合は「手置きスキャナー入力」を選択して下さい。
拡大縮小等、スキャニング原稿サイズと印刷希望サイズが異なる場合は、指示書にその旨をご記入下さい。
| 数量 | 印刷製本納期 + 2営業日 |
|---|---|
| 10 | 1,650@165 |
| 12 | 1,760@146.67 |
| 14 | 1,870@133.57 |
| 16 | 1,980@123.75 |
| 18 | 2,090@116.11 |
| 20 | 2,200@110 |
| 22 | 2,310@105 |
| 24 | 2,420@100.83 |
| 26 | 2,530@97.31 |
| 28 | 2,640@94.29 |
| 30 | 2,750@91.67 |
| 32 | 2,860@89.38 |
| 34 | 2,970@87.35 |
| 36 | 3,080@85.56 |
| 38 | 3,190@83.95 |
| 40 | 3,300@82.5 |
| 42 | 3,410@81.19 |
| 44 | 3,520@80 |
| 46 | 3,630@78.91 |
| 48 | 3,740@77.92 |
| 50 | 3,850@77 |
| 52 | 3,960@76.15 |
| 54 | 4,070@75.37 |
| 56 | 4,180@74.64 |
| 58 | 4,290@73.97 |
| 60 | 4,400@73.33 |
| 62 | 4,510@72.74 |
| 64 | 4,620@72.19 |
| 66 | 4,730@71.67 |
| 68 | 4,840@71.18 |
| 70 | 4,950@70.71 |
| 72 | 5,060@70.28 |
| 74 | 5,170@69.86 |
| 76 | 5,280@69.47 |
| 78 | 5,390@69.1 |
| 80 | 5,500@68.75 |
| 82 | 5,610@68.41 |
| 84 | 5,720@68.1 |
| 86 | 5,830@67.79 |
| 88 | 5,940@67.5 |
| 90 | 6,050@67.22 |
| 92 | 6,160@66.96 |
| 94 | 6,270@66.7 |
| 96 | 6,380@66.46 |
| 98 | 6,490@66.22 |
| 100 | 6,600@66 |
| 102 | 6,710@65.78 |
| 104 | 6,820@65.58 |
| 106 | 6,930@65.38 |
| 108 | 7,040@65.19 |
| 110 | 7,150@65 |
| 112 | 7,260@64.82 |
| 114 | 7,370@64.65 |
| 116 | 7,480@64.48 |
| 118 | 7,590@64.32 |
| 120 | 7,700@64.17 |
| 122 | 7,810@64.02 |
| 124 | 7,920@63.87 |
| 126 | 8,030@63.73 |
| 128 | 8,140@63.59 |
| 130 | 8,250@63.46 |
| 132 | 8,360@63.33 |
| 134 | 8,470@63.21 |
| 136 | 8,580@63.09 |
| 138 | 8,690@62.97 |
| 140 | 8,800@62.86 |
| 142 | 8,910@62.75 |
| 144 | 9,020@62.64 |
| 146 | 9,130@62.53 |
| 148 | 9,240@62.43 |
| 150 | 9,350@62.33 |
| 152 | 9,460@62.24 |
| 154 | 9,570@62.14 |
| 156 | 9,680@62.05 |
| 158 | 9,790@61.96 |
| 160 | 9,900@61.88 |
| 162 | 10,010@61.79 |
| 164 | 10,120@61.71 |
| 166 | 10,230@61.63 |
| 168 | 10,340@61.55 |
| 170 | 10,450@61.47 |
| 172 | 10,560@61.4 |
| 174 | 10,670@61.32 |
| 176 | 10,780@61.25 |
| 178 | 10,890@61.18 |
| 180 | 11,000@61.11 |
| 182 | 11,110@61.04 |
| 184 | 11,220@60.98 |
| 186 | 11,330@60.91 |
| 188 | 11,440@60.85 |
| 190 | 11,550@60.79 |
| 192 | 11,660@60.73 |
| 194 | 11,770@60.67 |
| 196 | 11,880@60.61 |
| 198 | 11,990@60.56 |
| 200 | 12,100@60.5 |
| 202 | 12,210@60.45 |
| 204 | 12,320@60.39 |
| 206 | 12,430@60.34 |
| 208 | 12,540@60.29 |
| 210 | 12,650@60.24 |
| 212 | 12,760@60.19 |
| 214 | 12,870@60.14 |
| 216 | 12,980@60.09 |
| 218 | 13,090@60.05 |
| 220 | 13,200@60 |
| 222 | 13,310@59.95 |
| 224 | 13,420@59.91 |
| 226 | 13,530@59.87 |
| 228 | 13,640@59.82 |
| 230 | 13,750@59.78 |
| 232 | 13,860@59.74 |
| 234 | 13,970@59.7 |
| 236 | 14,080@59.66 |
| 238 | 14,190@59.62 |
| 240 | 14,300@59.58 |
| 242 | 14,410@59.55 |
| 244 | 14,520@59.51 |
| 246 | 14,630@59.47 |
| 248 | 14,740@59.44 |
| 250 | 14,850@59.4 |
| 252 | 14,960@59.37 |
| 254 | 15,070@59.33 |
| 256 | 15,180@59.3 |
| 258 | 15,290@59.26 |
| 260 | 15,400@59.23 |
| 262 | 15,510@59.2 |
| 264 | 15,620@59.17 |
| 266 | 15,730@59.14 |
| 268 | 15,840@59.1 |
| 270 | 15,950@59.07 |
| 272 | 16,060@59.04 |
| 274 | 16,170@59.01 |
| 276 | 16,280@58.99 |
| 278 | 16,390@58.96 |
| 280 | 16,500@58.93 |
| 282 | 16,610@58.9 |
| 284 | 16,720@58.87 |
| 286 | 16,830@58.85 |
| 288 | 16,940@58.82 |
| 290 | 17,050@58.79 |
| 292 | 17,160@58.77 |
| 294 | 17,270@58.74 |
| 296 | 17,380@58.72 |
| 298 | 17,490@58.69 |
| 300 | 17,600@58.67 |
| 302 | 17,710@58.64 |
| 304 | 17,820@58.62 |
| 306 | 17,930@58.59 |
| 308 | 18,040@58.57 |
| 310 | 18,150@58.55 |
| 312 | 18,260@58.53 |
| 314 | 18,370@58.5 |
| 316 | 18,480@58.48 |
| 318 | 18,590@58.46 |
| 320 | 18,700@58.44 |
| 322 | 18,810@58.42 |
| 324 | 18,920@58.4 |
| 326 | 19,030@58.37 |
| 328 | 19,140@58.35 |
| 330 | 19,250@58.33 |
| 332 | 19,360@58.31 |
| 334 | 19,470@58.29 |
| 336 | 19,580@58.27 |
| 338 | 19,690@58.25 |
| 340 | 19,800@58.24 |
| 342 | 19,910@58.22 |
| 344 | 20,020@58.2 |
| 346 | 20,130@58.18 |
| 348 | 20,240@58.16 |
| 350 | 20,350@58.14 |
| 352 | 20,460@58.13 |
| 354 | 20,570@58.11 |
| 356 | 20,680@58.09 |
| 358 | 20,790@58.07 |
| 360 | 20,900@58.06 |
| 362 | 21,010@58.04 |
| 364 | 21,120@58.02 |
| 366 | 21,230@58.01 |
| 368 | 21,340@57.99 |
| 370 | 21,450@57.97 |
| 372 | 21,560@57.96 |
| 374 | 21,670@57.94 |
| 376 | 21,780@57.93 |
| 378 | 21,890@57.91 |
| 380 | 22,000@57.89 |
| 382 | 22,110@57.88 |
| 384 | 22,220@57.86 |
| 386 | 22,330@57.85 |
| 388 | 22,440@57.84 |
| 390 | 22,550@57.82 |
| 392 | 22,660@57.81 |
| 394 | 22,770@57.79 |
| 396 | 22,880@57.78 |
| 398 | 22,990@57.76 |
| 400 | 23,100@57.75 |
| 402 | 23,210@57.74 |
| 404 | 23,320@57.72 |
| 406 | 23,430@57.71 |
| 408 | 23,540@57.7 |
| 410 | 23,650@57.68 |
| 412 | 23,760@57.67 |
| 414 | 23,870@57.66 |
| 416 | 23,980@57.64 |
| 418 | 24,090@57.63 |
| 420 | 24,200@57.62 |
| 422 | 24,310@57.61 |
| 424 | 24,420@57.59 |
| 426 | 24,530@57.58 |
| 428 | 24,640@57.57 |
| 430 | 24,750@57.56 |
| 432 | 24,860@57.55 |
| 434 | 24,970@57.53 |
| 436 | 25,080@57.52 |
| 438 | 25,190@57.51 |
| 440 | 25,300@57.5 |
| 442 | 25,410@57.49 |
| 444 | 25,520@57.48 |
| 446 | 25,630@57.47 |
| 448 | 25,740@57.46 |
| 450 | 25,850@57.44 |
| 452 | 25,960@57.43 |
| 454 | 26,070@57.42 |
| 456 | 26,180@57.41 |
| 458 | 26,290@57.4 |
| 460 | 26,400@57.39 |
| 462 | 26,510@57.38 |
| 464 | 26,620@57.37 |
| 466 | 26,730@57.36 |
| 468 | 26,840@57.35 |
| 470 | 26,950@57.34 |
| 472 | 27,060@57.33 |
| 474 | 27,170@57.32 |
| 476 | 27,280@57.31 |
| 478 | 27,390@57.3 |
| 480 | 27,500@57.29 |
| 482 | 27,610@57.28 |
| 484 | 27,720@57.27 |
| 486 | 27,830@57.26 |
| 488 | 27,940@57.25 |
| 490 | 28,050@57.24 |
| 492 | 28,160@57.24 |
| 494 | 28,270@57.23 |
| 496 | 28,380@57.22 |
| 498 | 28,490@57.21 |
| 500 | 28,600@57.2 |
| 502 | 28,710@57.19 |
| 504 | 28,820@57.18 |
| 506 | 28,930@57.17 |
| 508 | 29,040@57.17 |
| 510 | 29,150@57.16 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。






