オプション - 紙ベース入稿オプション - B4A3モノクロ用スキャン
画像位置がバラバラの原稿を揃えることはできません。原稿紙が色紙の場合、地汚れ状態になる場合があります。
対応サイズ B4〜A3必須
364~420mm×257~297mm
用紙サイズが同一ならば中間のサイズも可能です。用紙の端ぎりぎりの画像は2mm程度カットされます。
スキャニング方式必須
原稿がコピー用紙程度の厚さで同一サイズ、折り曲げ等の無いの場合は「全自動スキャナー入力」を、原稿の用紙が厚かったり写真などが貼ってあり均一ではない場合は「手置きスキャナー入力」を選択して下さい。
拡大縮小等、スキャニング原稿サイズと印刷希望サイズが異なる場合は、指示書にその旨をご記入下さい。
| 数量 | 印刷製本納期 + 2営業日 |
|---|---|
| 10 | 3,080@308 |
| 12 | 3,256@271.33 |
| 14 | 3,432@245.14 |
| 16 | 3,608@225.5 |
| 18 | 3,784@210.22 |
| 20 | 3,960@198 |
| 22 | 4,136@188 |
| 24 | 4,312@179.67 |
| 26 | 4,488@172.62 |
| 28 | 4,664@166.57 |
| 30 | 4,840@161.33 |
| 32 | 5,016@156.75 |
| 34 | 5,192@152.71 |
| 36 | 5,368@149.11 |
| 38 | 5,544@145.89 |
| 40 | 5,720@143 |
| 42 | 5,896@140.38 |
| 44 | 6,072@138 |
| 46 | 6,248@135.83 |
| 48 | 6,424@133.83 |
| 50 | 6,600@132 |
| 52 | 6,776@130.31 |
| 54 | 6,952@128.74 |
| 56 | 7,128@127.29 |
| 58 | 7,304@125.93 |
| 60 | 7,480@124.67 |
| 62 | 7,656@123.48 |
| 64 | 7,832@122.38 |
| 66 | 8,008@121.33 |
| 68 | 8,184@120.35 |
| 70 | 8,360@119.43 |
| 72 | 8,536@118.56 |
| 74 | 8,712@117.73 |
| 76 | 8,888@116.95 |
| 78 | 9,064@116.21 |
| 80 | 9,240@115.5 |
| 82 | 9,416@114.83 |
| 84 | 9,592@114.19 |
| 86 | 9,768@113.58 |
| 88 | 9,944@113 |
| 90 | 10,120@112.44 |
| 92 | 10,296@111.91 |
| 94 | 10,472@111.4 |
| 96 | 10,648@110.92 |
| 98 | 10,824@110.45 |
| 100 | 11,000@110 |
| 102 | 11,176@109.57 |
| 104 | 11,352@109.15 |
| 106 | 11,528@108.75 |
| 108 | 11,704@108.37 |
| 110 | 11,880@108 |
| 112 | 12,056@107.64 |
| 114 | 12,232@107.3 |
| 116 | 12,408@106.97 |
| 118 | 12,584@106.64 |
| 120 | 12,760@106.33 |
| 122 | 12,936@106.03 |
| 124 | 13,112@105.74 |
| 126 | 13,288@105.46 |
| 128 | 13,464@105.19 |
| 130 | 13,640@104.92 |
| 132 | 13,816@104.67 |
| 134 | 13,992@104.42 |
| 136 | 14,168@104.18 |
| 138 | 14,344@103.94 |
| 140 | 14,520@103.71 |
| 142 | 14,696@103.49 |
| 144 | 14,872@103.28 |
| 146 | 15,048@103.07 |
| 148 | 15,224@102.86 |
| 150 | 15,400@102.67 |
| 152 | 15,576@102.47 |
| 154 | 15,752@102.29 |
| 156 | 15,928@102.1 |
| 158 | 16,104@101.92 |
| 160 | 16,280@101.75 |
| 162 | 16,456@101.58 |
| 164 | 16,632@101.41 |
| 166 | 16,808@101.25 |
| 168 | 16,984@101.1 |
| 170 | 17,160@100.94 |
| 172 | 17,336@100.79 |
| 174 | 17,512@100.64 |
| 176 | 17,688@100.5 |
| 178 | 17,864@100.36 |
| 180 | 18,040@100.22 |
| 182 | 18,216@100.09 |
| 184 | 18,392@99.96 |
| 186 | 18,568@99.83 |
| 188 | 18,744@99.7 |
| 190 | 18,920@99.58 |
| 192 | 19,096@99.46 |
| 194 | 19,272@99.34 |
| 196 | 19,448@99.22 |
| 198 | 19,624@99.11 |
| 200 | 19,800@99 |
| 202 | 19,976@98.89 |
| 204 | 20,152@98.78 |
| 206 | 20,328@98.68 |
| 208 | 20,504@98.58 |
| 210 | 20,680@98.48 |
| 212 | 20,856@98.38 |
| 214 | 21,032@98.28 |
| 216 | 21,208@98.19 |
| 218 | 21,384@98.09 |
| 220 | 21,560@98 |
| 222 | 21,736@97.91 |
| 224 | 21,912@97.82 |
| 226 | 22,088@97.73 |
| 228 | 22,264@97.65 |
| 230 | 22,440@97.57 |
| 232 | 22,616@97.48 |
| 234 | 22,792@97.4 |
| 236 | 22,968@97.32 |
| 238 | 23,144@97.24 |
| 240 | 23,320@97.17 |
| 242 | 23,496@97.09 |
| 244 | 23,672@97.02 |
| 246 | 23,848@96.94 |
| 248 | 24,024@96.87 |
| 250 | 24,200@96.8 |
| 252 | 24,376@96.73 |
| 254 | 24,552@96.66 |
| 256 | 24,728@96.59 |
| 258 | 24,904@96.53 |
| 260 | 25,080@96.46 |
| 262 | 25,256@96.4 |
| 264 | 25,432@96.33 |
| 266 | 25,608@96.27 |
| 268 | 25,784@96.21 |
| 270 | 25,960@96.15 |
| 272 | 26,136@96.09 |
| 274 | 26,312@96.03 |
| 276 | 26,488@95.97 |
| 278 | 26,664@95.91 |
| 280 | 26,840@95.86 |
| 282 | 27,016@95.8 |
| 284 | 27,192@95.75 |
| 286 | 27,368@95.69 |
| 288 | 27,544@95.64 |
| 290 | 27,720@95.59 |
| 292 | 27,896@95.53 |
| 294 | 28,072@95.48 |
| 296 | 28,248@95.43 |
| 298 | 28,424@95.38 |
| 300 | 28,600@95.33 |
| 302 | 28,776@95.28 |
| 304 | 28,952@95.24 |
| 306 | 29,128@95.19 |
| 308 | 29,304@95.14 |
| 310 | 29,480@95.1 |
| 312 | 29,656@95.05 |
| 314 | 29,832@95.01 |
| 316 | 30,008@94.96 |
| 318 | 30,184@94.92 |
| 320 | 30,360@94.88 |
| 322 | 30,536@94.83 |
| 324 | 30,712@94.79 |
| 326 | 30,888@94.75 |
| 328 | 31,064@94.71 |
| 330 | 31,240@94.67 |
| 332 | 31,416@94.63 |
| 334 | 31,592@94.59 |
| 336 | 31,768@94.55 |
| 338 | 31,944@94.51 |
| 340 | 32,120@94.47 |
| 342 | 32,296@94.43 |
| 344 | 32,472@94.4 |
| 346 | 32,648@94.36 |
| 348 | 32,824@94.32 |
| 350 | 33,000@94.29 |
| 352 | 33,176@94.25 |
| 354 | 33,352@94.21 |
| 356 | 33,528@94.18 |
| 358 | 33,704@94.15 |
| 360 | 33,880@94.11 |
| 362 | 34,056@94.08 |
| 364 | 34,232@94.04 |
| 366 | 34,408@94.01 |
| 368 | 34,584@93.98 |
| 370 | 34,760@93.95 |
| 372 | 34,936@93.91 |
| 374 | 35,112@93.88 |
| 376 | 35,288@93.85 |
| 378 | 35,464@93.82 |
| 380 | 35,640@93.79 |
| 382 | 35,816@93.76 |
| 384 | 35,992@93.73 |
| 386 | 36,168@93.7 |
| 388 | 36,344@93.67 |
| 390 | 36,520@93.64 |
| 392 | 36,696@93.61 |
| 394 | 36,872@93.58 |
| 396 | 37,048@93.56 |
| 398 | 37,224@93.53 |
| 400 | 37,400@93.5 |
| 402 | 37,576@93.47 |
| 404 | 37,752@93.45 |
| 406 | 37,928@93.42 |
| 408 | 38,104@93.39 |
| 410 | 38,280@93.37 |
| 412 | 38,456@93.34 |
| 414 | 38,632@93.31 |
| 416 | 38,808@93.29 |
| 418 | 38,984@93.26 |
| 420 | 39,160@93.24 |
| 422 | 39,336@93.21 |
| 424 | 39,512@93.19 |
| 426 | 39,688@93.16 |
| 428 | 39,864@93.14 |
| 430 | 40,040@93.12 |
| 432 | 40,216@93.09 |
| 434 | 40,392@93.07 |
| 436 | 40,568@93.05 |
| 438 | 40,744@93.02 |
| 440 | 40,920@93 |
| 442 | 41,096@92.98 |
| 444 | 41,272@92.95 |
| 446 | 41,448@92.93 |
| 448 | 41,624@92.91 |
| 450 | 41,800@92.89 |
| 452 | 41,976@92.87 |
| 454 | 42,152@92.85 |
| 456 | 42,328@92.82 |
| 458 | 42,504@92.8 |
| 460 | 42,680@92.78 |
| 462 | 42,856@92.76 |
| 464 | 43,032@92.74 |
| 466 | 43,208@92.72 |
| 468 | 43,384@92.7 |
| 470 | 43,560@92.68 |
| 472 | 43,736@92.66 |
| 474 | 43,912@92.64 |
| 476 | 44,088@92.62 |
| 478 | 44,264@92.6 |
| 480 | 44,440@92.58 |
| 482 | 44,616@92.56 |
| 484 | 44,792@92.55 |
| 486 | 44,968@92.53 |
| 488 | 45,144@92.51 |
| 490 | 45,320@92.49 |
| 492 | 45,496@92.47 |
| 494 | 45,672@92.45 |
| 496 | 45,848@92.44 |
| 498 | 46,024@92.42 |
| 500 | 46,200@92.4 |
| 502 | 46,376@92.38 |
| 504 | 46,552@92.37 |
| 506 | 46,728@92.35 |
| 508 | 46,904@92.33 |
| 510 | 47,080@92.31 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。






