無線綴じ(くるみ製本)冊子印刷 - 無線綴本文モノクロ印刷 - B5 無線本文モノクロ印刷
サイズ B5必須
T257mm×Y182mm
表紙の用紙必須
表紙の刷色必須
本文の用紙必須
本文刷色 モノクロ印刷必須
スミ1色刷
本文ページ数(表紙は含まず)必須
綴じ方向必須
● 綴じ方向と「表1」「表4」について
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。
| 数量 | 4営業日後出荷2025/11/10出荷 | 6営業日後出荷2025/11/12出荷 | 8営業日後出荷2025/11/14出荷 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,807@9807 | 9,317@9317 | 8,826@8826 |
| 2 | 9,949@4974.5 | 9,451@4725.5 | 8,954@4477 |
| 3 | 10,091@3363.67 | 9,586@3195.33 | 9,081@3027 |
| 4 | 10,232@2558 | 9,719@2429.75 | 9,208@2302 |
| 5 | 10,374@2074.8 | 9,854@1970.8 | 9,335@1867 |
| 6 | 10,517@1752.83 | 9,990@1665 | 9,464@1577.33 |
| 7 | 10,657@1522.43 | 10,124@1446.29 | 9,592@1370.29 |
| 8 | 10,799@1349.88 | 10,259@1282.38 | 9,719@1214.88 |
| 9 | 10,941@1215.67 | 10,393@1154.78 | 9,847@1094.11 |
| 10 | 11,083@1108.3 | 10,529@1052.9 | 9,974@997.4 |
| 15 | 11,792@786.13 | 11,202@746.8 | 10,612@707.47 |
| 20 | 12,500@625 | 11,874@593.7 | 11,249@562.45 |
| 25 | 13,208@528.32 | 12,547@501.88 | 11,887@475.48 |
| 30 | 13,918@463.93 | 13,222@440.73 | 12,525@417.5 |
| 35 | 14,625@417.86 | 13,894@396.97 | 13,162@376.06 |
| 40 | 15,335@383.38 | 14,567@364.18 | 13,800@345 |
| 45 | 16,043@356.51 | 15,240@338.67 | 14,438@320.84 |
| 50 | 16,751@335.02 | 15,913@318.26 | 15,076@301.52 |
| 55 | 17,460@317.45 | 16,586@301.56 | 15,713@285.69 |
| 60 | 18,169@302.82 | 17,261@287.68 | 16,352@272.53 |
| 65 | 18,877@290.42 | 17,932@275.88 | 16,988@261.35 |
| 70 | 19,586@279.8 | 18,606@265.8 | 17,627@251.81 |
| 75 | 19,846@264.61 | 18,852@251.36 | 17,860@238.13 |
| 80 | 20,528@256.6 | 19,500@243.75 | 18,474@230.93 |
| 85 | 21,210@249.53 | 20,148@237.04 | 19,088@224.56 |
| 90 | 21,893@243.26 | 20,797@231.08 | 19,703@218.92 |
| 95 | 22,575@237.63 | 21,445@225.74 | 20,317@213.86 |
| 100 | 23,256@232.56 | 22,092@220.92 | 20,929@209.29 |
| 110 | 24,621@223.83 | 23,389@212.63 | 22,158@201.44 |
| 120 | 25,985@216.54 | 24,685@205.71 | 23,386@194.88 |
| 130 | 27,350@210.38 | 25,982@199.86 | 24,614@189.34 |
| 140 | 28,714@205.1 | 27,277@194.84 | 25,842@184.59 |
| 150 | 30,408@202.72 | 28,887@192.58 | 27,366@182.44 |
| 160 | 30,875@192.97 | 29,331@183.32 | 27,788@173.68 |
| 170 | 32,187@189.34 | 30,576@179.86 | 28,967@170.39 |
| 180 | 33,498@186.1 | 31,823@176.79 | 30,147@167.48 |
| 190 | 34,811@183.22 | 33,070@174.05 | 31,330@164.89 |
| 200 | 36,122@180.61 | 34,316@171.58 | 32,510@162.55 |
| 210 | 37,434@178.26 | 35,561@169.34 | 33,689@160.42 |
| 220 | 38,745@176.11 | 36,807@167.3 | 34,870@158.5 |
| 230 | 40,057@174.16 | 38,054@165.45 | 36,051@156.74 |
| 240 | 41,368@172.37 | 39,299@163.75 | 37,231@155.13 |
| 250 | 41,650@166.6 | 39,567@158.27 | 37,484@149.94 |
| 260 | 42,923@165.09 | 40,775@156.83 | 38,629@148.57 |
| 270 | 44,194@163.68 | 41,984@155.5 | 39,774@147.31 |
| 280 | 45,466@162.38 | 43,192@154.26 | 40,918@146.14 |
| 290 | 46,739@161.17 | 44,401@153.11 | 42,065@145.05 |
| 300 | 48,340@161.13 | 45,922@153.07 | 43,506@145.02 |
| 325 | 50,415@155.12 | 47,894@147.37 | 45,372@139.61 |
| 350 | 53,511@152.89 | 50,835@145.24 | 48,160@137.6 |
| 375 | 56,610@150.96 | 53,779@143.41 | 50,948@135.86 |
| 400 | 59,708@149.27 | 56,722@141.81 | 53,737@134.34 |
| 425 | 61,656@145.07 | 58,572@137.82 | 55,489@130.56 |
| 450 | 65,017@144.48 | 61,766@137.26 | 58,515@130.03 |
| 475 | 68,049@143.26 | 64,645@136.09 | 61,243@128.93 |
| 500 | 70,071@140.14 | 66,566@133.13 | 63,063@126.13 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。






