無線綴じ(くるみ製本)冊子印刷 - 無線綴本文カラー印刷 - A5 無線本文カラー刷
サイズ A5必須
T210mm×Y148mm
表紙の用紙必須
表紙の刷色必須
本文の用紙必須
本文刷色 カラー印刷必須
カラー印刷
本文ページ数(表紙含まず)必須
綴じ方向必須
● 綴じ方向と「表1」「表4」について
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。
| 数量 | 4営業日後出荷2025/11/14出荷 | 6営業日後出荷2025/11/18出荷 | 8営業日後出荷2025/11/20出荷 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,692@9692 | 9,207@9207 | 8,721@8721 |
| 2 | 9,872@4936 | 9,378@4689 | 8,884@4442 |
| 3 | 10,055@3351.67 | 9,551@3183.67 | 9,048@3016 |
| 4 | 10,235@2558.75 | 9,722@2430.5 | 9,211@2302.75 |
| 5 | 10,415@2083 | 9,894@1978.8 | 9,374@1874.8 |
| 6 | 10,597@1766.17 | 10,067@1677.83 | 9,537@1589.5 |
| 7 | 10,778@1539.71 | 10,239@1462.71 | 9,700@1385.71 |
| 8 | 10,960@1370 | 10,411@1301.38 | 9,863@1232.88 |
| 9 | 11,140@1237.78 | 10,583@1175.89 | 10,026@1114 |
| 10 | 11,322@1132.2 | 10,755@1075.5 | 10,189@1018.9 |
| 15 | 12,227@815.13 | 11,616@774.4 | 11,004@733.6 |
| 20 | 13,134@656.7 | 12,477@623.85 | 11,820@591 |
| 25 | 14,040@561.6 | 13,337@533.48 | 12,635@505.4 |
| 30 | 14,945@498.17 | 14,197@473.23 | 13,450@448.33 |
| 35 | 15,851@452.89 | 15,057@430.2 | 14,265@407.57 |
| 40 | 16,757@418.93 | 15,919@397.98 | 15,081@377.03 |
| 45 | 17,663@392.51 | 16,780@372.89 | 15,897@353.27 |
| 50 | 18,569@371.38 | 17,639@352.78 | 16,711@334.22 |
| 55 | 19,475@354.09 | 18,500@336.36 | 17,527@318.67 |
| 60 | 20,380@339.67 | 19,361@322.68 | 18,342@305.7 |
| 65 | 21,286@327.48 | 20,221@311.09 | 19,156@294.71 |
| 70 | 22,193@317.04 | 21,083@301.19 | 19,973@285.33 |
| 75 | 23,098@307.97 | 21,943@292.57 | 20,788@277.17 |
| 80 | 24,004@300.05 | 22,803@285.04 | 21,602@270.03 |
| 85 | 24,910@293.06 | 23,664@278.4 | 22,419@263.75 |
| 90 | 25,815@286.83 | 24,524@272.49 | 23,234@258.16 |
| 95 | 26,722@281.28 | 25,385@267.21 | 24,049@253.15 |
| 100 | 27,628@276.28 | 26,247@262.47 | 24,865@248.65 |
| 110 | 29,439@267.63 | 27,966@254.24 | 26,494@240.85 |
| 120 | 31,252@260.43 | 29,689@247.41 | 28,125@234.38 |
| 130 | 33,063@254.33 | 31,410@241.62 | 29,757@228.9 |
| 140 | 34,874@249.1 | 33,129@236.64 | 31,386@224.19 |
| 150 | 36,687@244.58 | 34,852@232.35 | 33,017@220.11 |
| 160 | 36,815@230.09 | 34,974@218.59 | 33,134@207.09 |
| 170 | 38,528@226.64 | 36,601@215.3 | 34,675@203.97 |
| 180 | 40,241@223.56 | 38,228@212.38 | 36,216@201.2 |
| 190 | 41,954@220.81 | 39,856@209.77 | 37,758@198.73 |
| 200 | 43,666@218.33 | 41,483@207.42 | 39,299@196.5 |
| 210 | 45,379@216.09 | 43,110@205.29 | 40,840@194.48 |
| 220 | 47,091@214.05 | 44,735@203.34 | 42,381@192.64 |
| 230 | 49,134@213.63 | 46,677@202.94 | 44,221@192.27 |
| 240 | 50,847@211.86 | 48,304@201.27 | 45,762@190.68 |
| 250 | 52,560@210.24 | 49,931@199.72 | 47,303@189.21 |
| 260 | 54,272@208.74 | 51,559@198.3 | 48,845@187.87 |
| 270 | 55,985@207.35 | 53,186@196.99 | 50,386@186.61 |
| 280 | 57,698@206.06 | 54,813@195.76 | 51,927@185.45 |
| 290 | 59,411@204.87 | 56,439@194.62 | 53,469@184.38 |
| 300 | 61,124@203.75 | 58,067@193.56 | 55,012@183.37 |
| 325 | 63,747@196.14 | 60,559@186.34 | 57,371@176.53 |
| 350 | 67,906@194.02 | 64,510@184.31 | 61,114@174.61 |
| 375 | 72,063@192.17 | 68,459@182.56 | 64,856@172.95 |
| 400 | 76,221@190.55 | 72,409@181.02 | 68,598@171.5 |
| 425 | 80,379@189.13 | 76,359@179.67 | 72,340@170.21 |
| 450 | 84,537@187.86 | 80,309@178.46 | 76,082@169.07 |
| 475 | 89,025@187.42 | 84,573@178.05 | 80,121@168.68 |
| 500 | 91,501@183 | 86,925@173.85 | 82,350@164.7 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。






