オンデマンド印刷物(冊子以外) - リーフレット(2.3折) - A4三つ折リーフレット
展開サイズ A4必須
T297mm×Y210mm
用紙必須
刷色必須
折り加工 仕上がり210×100mm必須
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。
| 数量 | 3営業日後出荷2025/10/31出荷 | 5営業日後出荷2025/11/05出荷 | 7営業日後出荷2025/11/07出荷 |
|---|---|---|---|
| 10 | 5,739@573.9 | 5,452@545.2 | 5,165@516.5 |
| 20 | 5,870@293.5 | 5,577@278.85 | 5,283@264.15 |
| 30 | 6,002@200.07 | 5,702@190.07 | 5,402@180.07 |
| 40 | 6,133@153.33 | 5,826@145.65 | 5,519@137.98 |
| 50 | 6,264@125.28 | 5,951@119.02 | 5,637@112.74 |
| 60 | 6,396@106.6 | 6,076@101.27 | 5,756@95.93 |
| 70 | 6,527@93.24 | 6,200@88.57 | 5,874@83.91 |
| 80 | 6,658@83.23 | 6,325@79.06 | 5,991@74.89 |
| 90 | 6,790@75.44 | 6,450@71.67 | 6,110@67.89 |
| 100 | 6,921@69.21 | 6,574@65.74 | 6,228@62.28 |
| 110 | 7,052@64.11 | 6,699@60.9 | 6,345@57.68 |
| 120 | 7,183@59.86 | 6,823@56.86 | 6,464@53.87 |
| 130 | 7,315@56.27 | 6,948@53.45 | 6,583@50.64 |
| 140 | 7,445@53.18 | 7,073@50.52 | 6,701@47.86 |
| 150 | 7,576@50.51 | 7,197@47.98 | 6,818@45.45 |
| 160 | 7,708@48.18 | 7,322@45.76 | 6,937@43.36 |
| 170 | 7,839@46.11 | 7,447@43.81 | 7,055@41.5 |
| 180 | 7,970@44.28 | 7,571@42.06 | 7,173@39.85 |
| 190 | 8,102@42.64 | 7,696@40.51 | 7,291@38.37 |
| 200 | 8,233@41.17 | 7,821@39.11 | 7,409@37.05 |
| 210 | 8,364@39.83 | 7,945@37.83 | 7,527@35.84 |
| 220 | 8,495@38.61 | 8,069@36.68 | 7,645@34.75 |
| 230 | 8,627@37.51 | 8,195@35.63 | 7,763@33.75 |
| 240 | 8,758@36.49 | 8,319@34.66 | 7,881@32.84 |
| 250 | 8,889@35.56 | 8,443@33.77 | 7,999@32 |
| 260 | 9,021@34.7 | 8,569@32.96 | 8,118@31.22 |
| 270 | 9,152@33.9 | 8,694@32.2 | 8,236@30.5 |
| 280 | 9,282@33.15 | 8,818@31.49 | 8,354@29.84 |
| 290 | 9,414@32.46 | 8,944@30.84 | 8,473@29.22 |
| 300 | 9,545@31.82 | 9,068@30.23 | 8,591@28.64 |
| 310 | 9,676@31.21 | 9,192@29.65 | 8,708@28.09 |
| 320 | 9,807@30.65 | 9,317@29.12 | 8,826@27.58 |
| 330 | 9,939@30.12 | 9,442@28.61 | 8,945@27.11 |
| 340 | 10,070@29.62 | 9,566@28.14 | 9,062@26.65 |
| 350 | 10,201@29.15 | 9,691@27.69 | 9,180@26.23 |
| 360 | 10,333@28.7 | 9,816@27.27 | 9,299@25.83 |
| 370 | 10,464@28.28 | 9,940@26.86 | 9,417@25.45 |
| 380 | 10,595@27.88 | 10,065@26.49 | 9,534@25.09 |
| 390 | 10,727@27.51 | 10,190@26.13 | 9,653@24.75 |
| 400 | 10,858@27.15 | 10,314@25.79 | 9,771@24.43 |
| 410 | 10,989@26.8 | 10,439@25.46 | 9,890@24.12 |
| 420 | 11,119@26.47 | 10,563@25.15 | 10,007@23.83 |
| 430 | 11,251@26.17 | 10,688@24.86 | 10,126@23.55 |
| 440 | 11,382@25.87 | 10,813@24.58 | 10,244@23.28 |
| 450 | 11,513@25.58 | 10,937@24.3 | 10,362@23.03 |
| 460 | 11,645@25.32 | 11,062@24.05 | 10,480@22.78 |
| 470 | 11,776@25.06 | 11,187@23.8 | 10,598@22.55 |
| 480 | 11,907@24.81 | 11,311@23.56 | 10,716@22.33 |
| 490 | 12,039@24.57 | 11,436@23.34 | 10,835@22.11 |
| 500 | 12,170@24.34 | 11,561@23.12 | 10,952@21.9 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。






