オンデマンド印刷物(冊子以外) - チラシ・フライヤー印刷 - B5チラシ・フライヤー
サイズ B5必須
T257mm×Y182mm
用紙必須
刷色必須
折り加工必須
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。
| 数量 | 2営業日後出荷2025/11/06出荷 | 4営業日後出荷2025/11/10出荷 | 6営業日後出荷2025/11/12出荷 |
|---|---|---|---|
| 10 | 2,853@285.3 | 2,710@271 | 2,567@256.7 |
| 20 | 2,905@145.25 | 2,758@137.9 | 2,613@130.65 |
| 30 | 2,956@98.53 | 2,808@93.6 | 2,660@88.67 |
| 40 | 3,008@75.2 | 2,857@71.43 | 2,707@67.68 |
| 50 | 3,060@61.2 | 2,906@58.12 | 2,753@55.06 |
| 60 | 3,111@51.85 | 2,955@49.25 | 2,800@46.67 |
| 70 | 3,163@45.19 | 3,005@42.93 | 2,846@40.66 |
| 80 | 3,215@40.19 | 3,053@38.16 | 2,893@36.16 |
| 90 | 3,268@36.31 | 3,104@34.49 | 2,940@32.67 |
| 100 | 3,319@33.19 | 3,153@31.53 | 2,987@29.87 |
| 110 | 3,371@30.65 | 3,202@29.11 | 3,033@27.57 |
| 120 | 3,423@28.53 | 3,251@27.09 | 3,080@25.67 |
| 130 | 3,474@26.72 | 3,301@25.39 | 3,127@24.05 |
| 140 | 3,526@25.19 | 3,349@23.92 | 3,173@22.66 |
| 150 | 3,578@23.85 | 3,399@22.66 | 3,219@21.46 |
| 160 | 3,630@22.69 | 3,448@21.55 | 3,267@20.42 |
| 170 | 3,681@21.65 | 3,496@20.56 | 3,313@19.49 |
| 180 | 3,733@20.74 | 3,546@19.7 | 3,359@18.66 |
| 190 | 3,786@19.93 | 3,595@18.92 | 3,406@17.93 |
| 200 | 3,837@19.19 | 3,645@18.23 | 3,454@17.27 |
| 210 | 3,889@18.52 | 3,694@17.59 | 3,500@16.67 |
| 220 | 3,941@17.91 | 3,743@17.01 | 3,546@16.12 |
| 230 | 3,993@17.36 | 3,792@16.49 | 3,593@15.62 |
| 240 | 4,044@16.85 | 3,842@16.01 | 3,639@15.16 |
| 250 | 4,096@16.38 | 3,890@15.56 | 3,686@14.74 |
| 260 | 4,148@15.95 | 3,940@15.15 | 3,732@14.35 |
| 270 | 4,199@15.55 | 3,989@14.77 | 3,779@14 |
| 280 | 4,251@15.18 | 4,038@14.42 | 3,825@13.66 |
| 290 | 4,304@14.84 | 4,088@14.1 | 3,873@13.36 |
| 300 | 4,356@14.52 | 4,138@13.79 | 3,920@13.07 |
| 310 | 4,407@14.22 | 4,186@13.5 | 3,966@12.79 |
| 320 | 4,459@13.93 | 4,236@13.24 | 4,012@12.54 |
| 330 | 4,511@13.67 | 4,284@12.98 | 4,059@12.3 |
| 340 | 4,562@13.42 | 4,334@12.75 | 4,106@12.08 |
| 350 | 4,614@13.18 | 4,383@12.52 | 4,152@11.86 |
| 360 | 4,666@12.96 | 4,431@12.31 | 4,198@11.66 |
| 370 | 4,717@12.75 | 4,481@12.11 | 4,246@11.48 |
| 380 | 4,769@12.55 | 4,530@11.92 | 4,292@11.29 |
| 390 | 4,822@12.36 | 4,580@11.74 | 4,339@11.13 |
| 400 | 4,874@12.19 | 4,629@11.57 | 4,385@10.96 |
| 410 | 4,925@12.01 | 4,679@11.41 | 4,433@10.81 |
| 420 | 4,977@11.85 | 4,727@11.25 | 4,479@10.66 |
| 430 | 5,029@11.7 | 4,777@11.11 | 4,525@10.52 |
| 440 | 5,080@11.55 | 4,826@10.97 | 4,572@10.39 |
| 450 | 5,132@11.4 | 4,875@10.83 | 4,618@10.26 |
| 460 | 5,184@11.27 | 4,924@10.7 | 4,665@10.14 |
| 470 | 5,236@11.14 | 4,974@10.58 | 4,712@10.03 |
| 480 | 5,287@11.01 | 5,022@10.46 | 4,758@9.91 |
| 490 | 5,340@10.9 | 5,073@10.35 | 4,805@9.81 |
| 500 | 5,392@10.78 | 5,121@10.24 | 4,852@9.7 |
| 510 | 5,443@10.67 | 5,171@10.14 | 4,899@9.61 |
| 520 | 5,495@10.57 | 5,220@10.04 | 4,945@9.51 |
| 530 | 5,547@10.47 | 5,269@9.94 | 4,991@9.42 |
| 540 | 5,599@10.37 | 5,318@9.85 | 5,039@9.33 |
| 550 | 5,650@10.27 | 5,368@9.76 | 5,085@9.25 |
| 560 | 5,702@10.18 | 5,416@9.67 | 5,131@9.16 |
| 570 | 5,754@10.09 | 5,465@9.59 | 5,177@9.08 |
| 580 | 5,805@10.01 | 5,515@9.51 | 5,225@9.01 |
| 590 | 5,858@9.93 | 5,564@9.43 | 5,272@8.94 |
| 600 | 5,910@9.85 | 5,614@9.36 | 5,318@8.86 |
| 610 | 5,962@9.77 | 5,663@9.28 | 5,365@8.8 |
| 620 | 6,013@9.7 | 5,712@9.21 | 5,412@8.73 |
| 630 | 6,065@9.63 | 5,761@9.14 | 5,458@8.66 |
| 640 | 6,117@9.56 | 5,810@9.08 | 5,504@8.6 |
| 650 | 6,168@9.49 | 5,859@9.01 | 5,551@8.54 |
| 660 | 6,220@9.42 | 5,909@8.95 | 5,597@8.48 |
| 670 | 6,272@9.36 | 5,957@8.89 | 5,644@8.42 |
| 680 | 6,323@9.3 | 6,007@8.83 | 5,691@8.37 |
| 690 | 6,376@9.24 | 6,057@8.78 | 5,738@8.32 |
| 700 | 6,428@9.18 | 6,106@8.72 | 5,784@8.26 |
| 710 | 6,480@9.13 | 6,155@8.67 | 5,831@8.21 |
| 720 | 6,531@9.07 | 6,205@8.62 | 5,878@8.16 |
| 730 | 6,913@9.47 | 6,567@9 | 6,221@8.52 |
| 740 | 6,965@9.41 | 6,616@8.94 | 6,267@8.47 |
| 750 | 7,016@9.35 | 6,666@8.89 | 6,315@8.42 |
| 760 | 7,068@9.3 | 6,714@8.83 | 6,361@8.37 |
| 770 | 7,120@9.25 | 6,763@8.78 | 6,407@8.32 |
| 780 | 7,172@9.19 | 6,813@8.73 | 6,454@8.27 |
| 790 | 7,224@9.14 | 6,862@8.69 | 6,502@8.23 |
| 800 | 7,276@9.1 | 6,912@8.64 | 6,548@8.19 |
| 810 | 7,328@9.05 | 6,960@8.59 | 6,594@8.14 |
| 820 | 7,379@9 | 7,010@8.55 | 6,641@8.1 |
| 830 | 7,431@8.95 | 7,059@8.5 | 6,688@8.06 |
| 840 | 7,483@8.91 | 7,108@8.46 | 6,734@8.02 |
| 850 | 7,535@8.86 | 7,157@8.42 | 6,781@7.98 |
| 860 | 7,586@8.82 | 7,207@8.38 | 6,827@7.94 |
| 870 | 7,638@8.78 | 7,255@8.34 | 6,873@7.9 |
| 880 | 7,690@8.74 | 7,305@8.3 | 6,920@7.86 |
| 890 | 7,742@8.7 | 7,355@8.26 | 6,968@7.83 |
| 900 | 7,794@8.66 | 7,404@8.23 | 7,014@7.79 |
| 910 | 7,846@8.62 | 7,453@8.19 | 7,060@7.76 |
| 920 | 7,898@8.58 | 7,503@8.16 | 7,108@7.73 |
| 930 | 7,949@8.55 | 7,551@8.12 | 7,154@7.69 |
| 940 | 8,001@8.51 | 7,601@8.09 | 7,200@7.66 |
| 950 | 8,053@8.48 | 7,649@8.05 | 7,246@7.63 |
| 960 | 8,104@8.44 | 7,698@8.02 | 7,294@7.6 |
| 970 | 8,156@8.41 | 7,748@7.99 | 7,340@7.57 |
| 980 | 8,208@8.38 | 7,796@7.96 | 7,386@7.54 |
| 990 | 8,261@8.34 | 7,847@7.93 | 7,434@7.51 |
| 1000 | 8,312@8.31 | 7,896@7.9 | 7,481@7.48 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。






