中綴(表紙・本文共通紙)冊子印刷 - 中綴(表紙・本文共通紙)カラー印刷 - A5中綴(表紙・本文共通上質紙120Pまで)カラー印刷
サイズ A5必須
T210mm×Y148mm
用紙(表紙・本文共通)必須
刷り色 カラー印刷必須
カラー印刷
ページ数(表紙を含め120Pまで)必須
綴じ方向必須
● 綴じ方向と「表1」「表4」について
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。

【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。
数量 | 3営業日後出荷2021/04/20出荷 | 5営業日後出荷2021/04/22出荷 | 7営業日後出荷2021/04/26出荷 |
---|---|---|---|
1 | 5,846@5846 | 5,553@5553 | 5,261@5261 |
2 | 5,947@2973.5 | 5,649@2824.5 | 5,352@2676 |
3 | 6,050@2016.67 | 5,747@1915.67 | 5,445@1815 |
4 | 6,151@1537.75 | 5,843@1460.75 | 5,535@1383.75 |
5 | 6,252@1250.4 | 5,938@1187.6 | 5,626@1125.2 |
6 | 6,353@1058.83 | 6,035@1005.83 | 5,717@952.83 |
7 | 6,455@922.14 | 6,132@876 | 5,810@830 |
8 | 6,557@819.63 | 6,228@778.5 | 5,900@737.5 |
9 | 6,658@739.78 | 6,325@702.78 | 5,991@665.67 |
10 | 6,760@676 | 6,421@642.1 | 6,084@608.4 |
15 | 7,267@484.47 | 6,903@460.2 | 6,540@436 |
20 | 7,775@388.75 | 7,386@369.3 | 6,998@349.9 |
25 | 8,283@331.32 | 7,868@314.72 | 7,454@298.16 |
30 | 8,791@293.03 | 8,351@278.37 | 7,911@263.7 |
35 | 9,298@265.66 | 8,833@252.37 | 8,367@239.06 |
40 | 9,806@245.15 | 9,315@232.88 | 8,825@220.63 |
45 | 10,314@229.2 | 9,798@217.73 | 9,282@206.27 |
50 | 10,821@216.42 | 10,280@205.6 | 9,739@194.78 |
55 | 11,330@206 | 10,763@195.69 | 10,197@185.4 |
60 | 11,837@197.28 | 11,244@187.4 | 10,652@177.53 |
65 | 12,345@189.92 | 11,727@180.42 | 11,110@170.92 |
70 | 12,852@183.6 | 12,208@174.4 | 11,566@165.23 |
75 | 13,360@178.13 | 12,691@169.21 | 12,024@160.32 |
80 | 13,867@173.34 | 13,173@164.66 | 12,480@156 |
85 | 14,375@169.12 | 13,656@160.66 | 12,938@152.21 |
90 | 14,884@165.38 | 14,139@157.1 | 13,394@148.82 |
95 | 15,391@162.01 | 14,621@153.91 | 13,851@145.8 |
100 | 15,899@158.99 | 15,104@151.04 | 14,308@143.08 |
110 | 16,914@153.76 | 16,068@146.07 | 15,222@138.38 |
120 | 17,930@149.42 | 17,033@141.94 | 16,137@134.48 |
130 | 18,945@145.73 | 17,997@138.44 | 17,050@131.15 |
140 | 19,960@142.57 | 18,961@135.44 | 17,964@128.31 |
150 | 20,975@139.83 | 19,926@132.84 | 18,878@125.85 |
160 | 21,991@137.44 | 20,891@130.57 | 19,791@123.69 |
170 | 23,006@135.33 | 21,855@128.56 | 20,705@121.79 |
180 | 24,021@133.45 | 22,820@126.78 | 21,619@120.11 |
190 | 25,038@131.78 | 23,785@125.18 | 22,533@118.59 |
200 | 26,053@130.27 | 24,750@123.75 | 23,447@117.24 |
210 | 27,068@128.9 | 25,714@122.45 | 24,361@116 |
220 | 28,084@127.65 | 26,679@121.27 | 25,274@114.88 |
230 | 29,099@126.52 | 27,644@120.19 | 26,188@113.86 |
240 | 30,114@125.48 | 28,608@119.2 | 27,102@112.93 |
250 | 29,414@117.66 | 27,943@111.77 | 26,472@105.89 |
260 | 30,363@116.78 | 28,844@110.94 | 27,326@105.1 |
270 | 31,312@115.97 | 29,746@110.17 | 28,180@104.37 |
280 | 32,261@115.22 | 30,648@109.46 | 29,035@103.7 |
290 | 33,212@114.52 | 31,551@108.8 | 29,890@103.07 |
300 | 34,161@113.87 | 32,453@108.18 | 30,745@102.48 |
325 | 36,534@112.41 | 34,707@106.79 | 32,880@101.17 |
350 | 38,908@111.17 | 36,962@105.61 | 35,016@100.05 |
375 | 41,281@110.08 | 39,217@104.58 | 37,153@99.07 |
400 | 43,655@109.14 | 41,472@103.68 | 39,289@98.22 |
425 | 46,028@108.3 | 43,726@102.88 | 41,424@97.47 |
450 | 48,402@107.56 | 45,981@102.18 | 43,561@96.8 |
475 | 50,776@106.9 | 48,237@101.55 | 45,698@96.21 |
500 | 51,466@102.93 | 48,892@97.78 | 46,319@92.64 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。