2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 中綴(表紙・本文共通紙)2色印刷 - A5中綴(紙共通上質120Pまで)2色印刷
サイズ A5必須
T210mm×Y148mm
用紙(表紙・本文共通)必須
刷り色 2色刷必須

※お客様の環境によっては、色の見え方が実際の印刷色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
ページ数(表紙を含め120Pまで)必須
綴じ方向必須
● 綴じ方向と「表1」「表4」について
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。

【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。
数量 | 3営業日後出荷2021/01/28出荷 | 5営業日後出荷2021/02/01出荷 | 7営業日後出荷2021/02/03出荷 |
---|---|---|---|
1 | 6,073@6073 | 5,769@5769 | 5,465@5465 |
2 | 6,143@3071.5 | 5,835@2917.5 | 5,528@2764 |
3 | 6,214@2071.33 | 5,903@1967.67 | 5,592@1864 |
4 | 6,284@1571 | 5,969@1492.25 | 5,655@1413.75 |
5 | 6,354@1270.8 | 6,036@1207.2 | 5,718@1143.6 |
6 | 6,424@1070.67 | 6,102@1017 | 5,781@963.5 |
7 | 6,495@927.86 | 6,170@881.43 | 5,845@835 |
8 | 6,565@820.63 | 6,236@779.5 | 5,908@738.5 |
9 | 6,635@737.22 | 6,303@700.33 | 5,971@663.44 |
10 | 6,706@670.6 | 6,370@637 | 6,035@603.5 |
15 | 7,057@470.47 | 6,704@446.93 | 6,351@423.4 |
20 | 7,409@370.45 | 7,038@351.9 | 6,668@333.4 |
25 | 7,760@310.4 | 7,372@294.88 | 6,984@279.36 |
30 | 8,112@270.4 | 7,706@256.87 | 7,300@243.33 |
35 | 8,463@241.8 | 8,039@229.69 | 7,616@217.6 |
40 | 8,815@220.38 | 8,374@209.35 | 7,933@198.33 |
45 | 9,167@203.71 | 8,708@193.51 | 8,250@183.33 |
50 | 9,518@190.36 | 9,042@180.84 | 8,566@171.32 |
55 | 9,870@179.45 | 9,376@170.47 | 8,883@161.51 |
60 | 10,221@170.35 | 9,709@161.82 | 9,198@153.3 |
65 | 10,573@162.66 | 10,044@154.52 | 9,515@146.38 |
70 | 10,924@156.06 | 10,377@148.24 | 9,831@140.44 |
75 | 11,276@150.35 | 10,712@142.83 | 10,148@135.31 |
80 | 11,627@145.34 | 11,045@138.06 | 10,464@130.8 |
85 | 11,979@140.93 | 11,380@133.88 | 10,781@126.84 |
90 | 12,331@137.01 | 11,714@130.16 | 11,097@123.3 |
95 | 12,682@133.49 | 12,047@126.81 | 11,413@120.14 |
100 | 13,034@130.34 | 12,382@123.82 | 11,730@117.3 |
110 | 13,737@124.88 | 13,050@118.64 | 12,363@112.39 |
120 | 14,440@120.33 | 13,718@114.32 | 12,996@108.3 |
130 | 15,143@116.48 | 14,385@110.65 | 13,628@104.83 |
140 | 15,846@113.19 | 15,053@107.52 | 14,261@101.86 |
150 | 16,549@110.33 | 15,721@104.81 | 14,894@99.29 |
160 | 17,252@107.83 | 16,389@102.43 | 15,526@97.04 |
170 | 17,955@105.62 | 17,057@100.34 | 16,159@95.05 |
180 | 18,658@103.66 | 17,725@98.47 | 16,792@93.29 |
190 | 19,362@101.91 | 18,393@96.81 | 17,425@91.71 |
200 | 20,065@100.33 | 19,061@95.31 | 18,058@90.29 |
210 | 20,768@98.9 | 19,729@93.95 | 18,691@89 |
220 | 21,471@97.6 | 20,397@92.71 | 19,323@87.83 |
230 | 22,174@96.41 | 21,065@91.59 | 19,956@86.77 |
240 | 22,877@95.32 | 21,733@90.55 | 20,589@85.79 |
250 | 23,060@92.24 | 21,907@87.63 | 20,754@83.02 |
260 | 23,743@91.32 | 22,555@86.75 | 21,368@82.18 |
270 | 24,426@90.47 | 23,204@85.94 | 21,983@81.42 |
280 | 25,109@89.68 | 23,853@85.19 | 22,598@80.71 |
290 | 25,793@88.94 | 24,503@84.49 | 23,213@80.04 |
300 | 26,476@88.25 | 25,152@83.84 | 23,828@79.43 |
325 | 28,183@86.72 | 26,773@82.38 | 25,364@78.04 |
350 | 29,891@85.4 | 28,396@81.13 | 26,901@76.86 |
375 | 31,599@84.26 | 30,019@80.05 | 28,439@75.84 |
400 | 33,307@83.27 | 31,641@79.1 | 29,976@74.94 |
425 | 35,014@82.39 | 33,263@78.27 | 31,512@74.15 |
450 | 36,722@81.6 | 34,885@77.52 | 33,049@73.44 |
475 | 38,430@80.91 | 36,508@76.86 | 34,587@72.81 |
500 | 39,118@78.24 | 37,162@74.32 | 35,206@70.41 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。