2色刷(本文モノクロ+色1色刷) - 中綴(選べる表紙)本文2色印刷 - A5中綴(選べる表紙・本文厚紙40Pまで)2色印刷
サイズ A5必須
T210mm×Y148mm
表紙の用紙必須
表紙刷色(2色は本文と同色)必須
本文用紙(厚紙90・110・135㎏)必須
本文刷色 2色刷必須

※お客様の環境によっては、色の見え方が実際の印刷色と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
本文ページ数(40Pまで)必須
綴じ方向必須
● 綴じ方向と「表1」「表4」について
表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。

【ご注意ください】
中綴じ冊子(表紙/本文共通紙)は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。
数量 | 3営業日後出荷2021/01/28出荷 | 5営業日後出荷2021/02/01出荷 | 8営業日後出荷2021/02/04出荷 |
---|---|---|---|
1 | 6,373@6373 | 6,054@6054 | 5,735@5735 |
2 | 6,425@3212.5 | 6,103@3051.5 | 5,782@2891 |
3 | 6,478@2159.33 | 6,154@2051.33 | 5,830@1943.33 |
4 | 6,530@1632.5 | 6,203@1550.75 | 5,877@1469.25 |
5 | 6,582@1316.4 | 6,252@1250.4 | 5,923@1184.6 |
6 | 6,634@1105.67 | 6,302@1050.33 | 5,970@995 |
7 | 6,687@955.29 | 6,352@907.43 | 6,018@859.71 |
8 | 6,739@842.38 | 6,402@800.25 | 6,065@758.13 |
9 | 6,791@754.56 | 6,451@716.78 | 6,111@679 |
10 | 6,843@684.3 | 6,500@650 | 6,158@615.8 |
15 | 7,104@473.6 | 6,748@449.87 | 6,393@426.2 |
20 | 7,365@368.25 | 6,996@349.8 | 6,628@331.4 |
25 | 7,626@305.04 | 7,244@289.76 | 6,863@274.52 |
30 | 7,887@262.9 | 7,492@249.73 | 7,098@236.6 |
35 | 8,148@232.8 | 7,740@221.14 | 7,333@209.51 |
40 | 8,409@210.23 | 7,988@199.7 | 7,568@189.2 |
45 | 8,671@192.69 | 8,237@183.04 | 7,803@173.4 |
50 | 8,931@178.62 | 8,484@169.68 | 8,037@160.74 |
55 | 9,192@167.13 | 8,732@158.76 | 8,272@150.4 |
60 | 9,453@157.55 | 8,980@149.67 | 8,507@141.78 |
65 | 9,714@149.45 | 9,228@141.97 | 8,742@134.49 |
70 | 9,976@142.51 | 9,477@135.39 | 8,978@128.26 |
75 | 10,237@136.49 | 9,725@129.67 | 9,213@122.84 |
80 | 10,497@131.21 | 9,972@124.65 | 9,447@118.09 |
85 | 10,758@126.56 | 10,220@120.24 | 9,682@113.91 |
90 | 11,019@122.43 | 10,468@116.31 | 9,917@110.19 |
95 | 11,281@118.75 | 10,716@112.8 | 10,152@106.86 |
100 | 11,542@115.42 | 10,964@109.64 | 10,387@103.87 |
110 | 12,063@109.66 | 11,459@104.17 | 10,856@98.69 |
120 | 12,586@104.88 | 11,956@99.63 | 11,327@94.39 |
130 | 13,108@100.83 | 12,452@95.78 | 11,797@90.75 |
140 | 13,629@97.35 | 12,947@92.48 | 12,266@87.61 |
150 | 14,152@94.35 | 13,444@89.63 | 12,736@84.91 |
160 | 14,674@91.71 | 13,940@87.13 | 13,206@82.54 |
170 | 15,196@89.39 | 14,436@84.92 | 13,676@80.45 |
180 | 15,718@87.32 | 14,932@82.96 | 14,146@78.59 |
190 | 16,240@85.47 | 15,428@81.2 | 14,616@76.93 |
200 | 16,762@83.81 | 15,923@79.62 | 15,085@75.43 |
210 | 17,284@82.3 | 16,419@78.19 | 15,555@74.07 |
220 | 17,805@80.93 | 16,914@76.88 | 16,024@72.84 |
230 | 18,328@79.69 | 17,411@75.7 | 16,495@71.72 |
240 | 18,850@78.54 | 17,907@74.61 | 16,965@70.69 |
250 | 19,372@77.49 | 18,403@73.61 | 17,434@69.74 |
260 | 19,894@76.52 | 18,899@72.69 | 17,904@68.86 |
270 | 20,416@75.61 | 19,395@71.83 | 18,374@68.05 |
280 | 20,938@74.78 | 19,891@71.04 | 18,844@67.3 |
290 | 21,460@74 | 20,387@70.3 | 19,314@66.6 |
300 | 21,983@73.28 | 20,883@69.61 | 19,784@65.95 |
325 | 23,588@72.58 | 22,408@68.95 | 21,229@65.32 |
350 | 24,893@71.12 | 23,648@67.57 | 22,403@64.01 |
375 | 26,197@69.86 | 24,887@66.37 | 23,577@62.87 |
400 | 27,502@68.76 | 26,126@65.32 | 24,751@61.88 |
425 | 28,807@67.78 | 27,366@64.39 | 25,926@61 |
450 | 30,112@66.92 | 28,606@63.57 | 27,100@60.22 |
475 | 31,418@66.14 | 29,847@62.84 | 28,276@59.53 |
500 | 32,213@64.43 | 30,602@61.2 | 28,991@57.98 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。